Total de estudiantes evaluados en el año 2025: 76.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2024: 56.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2023: 51.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2022: 87.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2021: 63.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2020: 67.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2019: 87.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2018: 98.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2017: 104.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2016: 76.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el año 2015: 99.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 54.00 | 53.29 | 54.82 | 48.82 | 48.98 | 51.07 | 51.34 | 45.62 | 47.41 | 47.80 | 45.81 |
| LEC | 52.58 | 53.00 | 53.88 | 50.25 | 49.40 | 52.46 | 52.34 | 48.92 | 51.34 | 49.67 | 46.18 |
| CIS | 46.58 | 50.43 | 49.41 | 44.25 | 44.59 | 49.00 | 46.52 | 43.01 | 49.65 | 47.39 | 47.35 |
| CIN | 52.16 | 53.14 | 51.47 | 48.13 | 47.98 | 50.54 | 49.56 | 46.42 | 49.34 | 50.12 | 46.86 |
| ING | 50.00 | 49.57 | 50.88 | 46.13 | 44.40 | 45.54 | 48.56 | 46.51 | 47.64 | 50.26 | 46.68 |
| ESTUDIANTES | 76 | 56 | 51 | 87 | 63 | 67 | 87 | 98 | 104 | 76 | 99 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 54.00 | 55.83 | 51.06 |
| LEC | 52.58 | 55.86 | 52.64 |
| CIS | 46.58 | 49.61 | 46.70 |
| CIN | 52.16 | 53.13 | 49.40 |
| ING | 50.00 | 53.59 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 76 | 17438 | 556130 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES |
| MAT | 54.00 | nan | 56.46 | 55.03 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 52.58 | nan | 56.03 | 56.04 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 46.58 | nan | 49.71 | 49.98 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 52.16 | nan | 53.53 | 52.81 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 50.00 | nan | 53.19 | 55.39 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 76 | | 12650 | 3872 | 403604 | 129044 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 54.00 | 52.58 | 46.58 | 52.16 | 50.00 | 76 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporacin Leo Doncel
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST |
| Col 1 | COL SANTO ANGEL | EL CARMEN | 254245000041 | 51.62 | 54.00 | 53.00 | 47.00 | 53.00 | 50.00 | 44 |
| Col 2 | COL ENRIQUE PARDO FARELO | EL CARMEN | 154245000607 | 50.69 | 54.00 | 52.00 | 46.00 | 51.00 | 50.00 | 32 |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel