PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 19 file_upload | 23 file_upload | 26 file_download | 163 file_upload | 175 file_upload | 179 file_download | 10459 file_upload | 10489 file_upload | 10624 file_download |
| COLEGIOS | 30 | 30 | 31 | 180 | 183 | 186 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 19 file_upload | 23 file_upload | 26 file_download | 161 file_upload | 172 file_upload | 177 file_download | 10065 file_upload | 10087 file_upload | 10238 file_download |
| COLEGIOS | 30 | 30 | 31 | 178 | 181 | 184 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 19 file_upload | 23 file_upload | 26 file_download | 161 file_upload | 172 file_upload | 177 file_download | 10117 file_upload | 10144 file_upload | 10301 file_download |
| COLEGIOS | 30 | 30 | 31 | 178 | 181 | 184 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 18 file_upload | 22 file_upload | 26 file_download | 119 file_upload | 127 file_upload | 143 file_download | 6487 file_upload | 6496 file_upload | 7067 file_download |
| COLEGIOS | 25 | 25 | 31 | 130 | 130 | 150 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 8 file_upload | 9 file_upload | 13 file_download | 45 file_upload | 61 file_download | 34 file_download | 2500 file_upload | 2678 file_download | 782 file_download |
| COLEGIOS | 16 | 16 | 17 | 58 | 68 | 39 | 2542 | 2704 | 798 | |
| CARACTER | PUESTO | 7 file_upload | 9 file_upload | 15 file_download | 29 file_upload | 45 file_download | 37 file_download | 1178 file_upload | 1338 file_download | 859 file_download |
| COLEGIOS | 17 | 17 | 19 | 45 | 53 | 41 | 1219 | 1362 | 875 | |
| ZONA | PUESTO | 7 file_upload | 8 file_upload | 12 file_download | 27 file_upload | 39 file_download | 31 file_download | 949 file_upload | 1097 file_download | 545 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 16 | 40 | 47 | 35 | 986 | 1118 | 557 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 34.15 | 34.15 |
| MAT | 36.00 | 36.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 33.00 | 33.00 |
| CIN | 38.00 | 38.00 |
| ING | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTES | 60 | 60 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 32.08 | 32.08 |
| MAT | 33.00 | 33.00 |
| LEC | 38.00 | 38.00 |
| CIS | 32.00 | 32.00 |
| CIN | 36.00 | 36.00 |
| ING | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTES | 41 | 41 |
| EST INGLÉS | 41 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 33.69 | 33.69 |
| MAT | 35.00 | 35.00 |
| LEC | 38.00 | 38.00 |
| CIS | 35.00 | 35.00 |
| CIN | 38.00 | 38.00 |
| ING | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTES | 37 | 37 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 35.08 | 35.08 |
| MAT | 34.00 | 34.00 |
| LEC | 36.00 | 36.00 |
| CIS | 34.00 | 34.00 |
| CIN | 37.00 | 37.00 |
| ING | 33.00 | 33.00 |
| ESTUDIANTES | 31 | 31 |
| EST INGLÉS | 31 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 36.00 | 37.78 | 46.19 | 51.06 |
| LEC | 41.00 | 42.40 | 48.91 | 52.64 |
| CIS | 33.00 | 34.66 | 41.66 | 46.70 |
| CIN | 38.00 | 39.31 | 45.80 | 49.40 |
| ING | 0.00 | 31.39 | 44.27 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 60 | 1578 | 10852 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 36.00 | 37.78 | 46.13 | 50.77 |
| LEC | 41.00 | 42.40 | 48.85 | 52.39 |
| CIS | 33.00 | 34.66 | 41.60 | 46.40 |
| CIN | 38.00 | 39.31 | 45.75 | 49.14 |
| ING | 0.00 | 31.39 | 44.16 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 60 | 1578 | 10818 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 36.00 | 37.78 | 46.13 | 50.73 |
| LEC | 41.00 | 42.40 | 48.86 | 52.37 |
| CIS | 33.00 | 34.66 | 41.61 | 46.38 |
| CIN | 38.00 | 39.31 | 45.75 | 49.10 |
| ING | 0.00 | 31.39 | 44.16 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 60 | 1578 | 10819 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 36.00 | 38.30 | 45.26 | 49.64 |
| LEC | 41.00 | 42.81 | 48.16 | 51.32 |
| CIS | 33.00 | 34.95 | 40.71 | 45.07 |
| CIN | 38.00 | 39.61 | 45.01 | 48.09 |
| ING | 0.00 | 33.50 | 43.35 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 60 | 1400 | 9528 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 36.00 | 36.12 | 44.46 | 48.20 |
| LEC | 41.00 | 40.95 | 47.60 | 50.10 |
| CIS | 33.00 | 33.87 | 40.58 | 44.19 |
| CIN | 38.00 | 38.22 | 44.74 | 46.80 |
| ING | 0.00 | 24.45 | 39.59 | 48.03 |
| ESTUDIANTES | 60 | 636 | 2796 | 128895 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 36.00 | 34.27 | 39.60 | 49.19 |
| LEC | 41.00 | 39.62 | 44.14 | 51.76 |
| CIS | 33.00 | 32.51 | 37.05 | 45.58 |
| CIN | 38.00 | 37.22 | 41.07 | 48.14 |
| ING | 0.00 | 19.36 | 32.15 | 49.86 |
| ESTUDIANTES | 60 | 627 | 1372 | 40392 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 36.00 | 34.55 | 40.41 | 49.75 |
| LEC | 41.00 | 39.81 | 44.81 | 52.17 |
| CIS | 33.00 | 32.70 | 37.70 | 46.01 |
| CIN | 38.00 | 37.36 | 41.65 | 48.64 |
| ING | 0.00 | 20.22 | 34.03 | 50.37 |
| ESTUDIANTES | 60 | 518 | 1215 | 32186 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO SARA DE LUQUE PANAFLET - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000391 | 71.46 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 74.00 | 21 |
| Col 2 | INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000927 | 71.31 | 75.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 75.00 | 30 |
| Col 3 | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 344430001303 | 70.92 | 72.00 | 72.00 | 67.00 | 68.00 | 85.00 | 19 |
| Col 4 | GIMNASIO CERROMAR | RIOHACHA | 344001002261 | 66.92 | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 65.00 | 72.00 | 32 |
| Col 5 | TRINITY BILINGUAL SCHOOL S.A.S - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001801008 | 65.62 | 64.00 | 70.00 | 61.00 | 64.00 | 76.00 | 22 |
| Col 6 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO | RIOHACHA | 344001003357 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 | 27 |
| Col 7 | COLEGIO EL DIVINO NIÑO | MAICAO | 344430000706 | 64.31 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | 62.00 | 18 |
| Col 8 | INST. PEDAGOGICO DE MAICAO | MAICAO | 344430001052 | 63.62 | 70.00 | 65.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 23 |
| Col 9 | GIMNASIO SIMON BOLIVAR | RIOHACHA | 344001001508 | 62.23 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 20 |
| Col 10 | INSTITUTO CRISTO REY | FONSECA | 344279001037 | 62.15 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 61.00 | 64 |
| Col 11 | CENTRO PARA EL DLLO DEL POT. HUMANO | MAICAO | 344430003055 | 61.69 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 22 |
| Col 12 | LICEO MODERNO MADRE LAURA | MAICAO | 344430001427 | 61.23 | 67.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 22 |
| Col 13 | COL. MARCELO GRAZIOSI | RIOHACHA | 344001003853 | 60.38 | 61.00 | 64.00 | 56.00 | 60.00 | 62.00 | 15 |
| Col 14 | COL. BTO. SDO CORAZON DE JESUS | RIOHACHA | 344001000056 | 59.46 | 60.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65 |
| Col 15 | COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | VILLANUEVA | 344874000087 | 59.38 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 60.00 | 61.00 | 62 |
| Col 16 | COL. EL CARMELO | SAN JUAN DEL CESAR | 144650000341 | 59.00 | 61.00 | 61.00 | 56.00 | 59.00 | 56.00 | 106 |
| Col 17 | GIMNASIO LATINO BRITANICO | RIOHACHA | 344001003578 | 59.00 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 58.00 | 62.00 | 12 |
| Col 18 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001005171 | 58.62 | 61.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 37 |
| Col 19 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | FONSECA | 144279000287 | 58.54 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 56.00 | 62 |
| Col 20 | COLEGIO FRANCISCO PALAU Y QUER - SEDE PRINCIPAL | SAN JUAN DEL CESAR | 344650001413 | 58.08 | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 59.00 | 53 |
| Col 21 | CENTRO EDUCATIVO CHILDRENS HOME - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001800117 | 57.92 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 57.00 | 63.00 | 20 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA NO. 1 | HATONUEVO | 344078001055 | 57.46 | 58.00 | 62.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 30 |
| Col 23 | INSTITUTO MARIA BERNARDA BUTLER | BARRANCAS | 344078001306 | 56.69 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 56.00 | 56.00 | 35 |
| Col 24 | COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LOS REMEDIOS | RIOHACHA | 344001001575 | 56.38 | 57.00 | 59.00 | 55.00 | 54.00 | 58.00 | 35 |
| Col 25 | SAGRADA FAMILIA | RIOHACHA | 344001000382 | 56.31 | 54.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 57.00 | 67 |
| Col 26 | COLEGIO COLOMBO ARABE DAR EL ARKAM | MAICAO | 344430001443 | 55.69 | 56.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 70.00 | 14 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO BILINGÜE MODERNO | BARRANCAS | 344078001422 | 55.46 | 57.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 61.00 | 17 |
| Col 28 | LICEO COMERCIAL DEL CARIBE | MAICAO | 344430001176 | 54.92 | 57.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 54.00 | 48 |
| Col 29 | INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA SANTA MARIA GORETTI | RIOHACHA | 344001001621 | 54.92 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 103 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | RIOHACHA | 144001000235 | 53.15 | 54.00 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 114 |
| Col 31 | COLEGIO LA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430000669 | 52.69 | 54.00 | 54.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 299 |
| Col 32 | I.E. INMACULADA TÉCNICA LIÑAN | URUMITA | 144855000506 | 52.54 | 52.00 | 55.00 | 49.00 | 54.00 | 53.00 | 59 |
| Col 33 | ROQUE DE ALBA | VILLANUEVA | 144874000347 | 52.31 | 56.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 50.00 | 146 |
| Mi Colegio | URIBIA | 444847000134 | 34.15 | 36.00 | 41.00 | 33.00 | 38.00 | 0.00 | 60 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | URIBIA | 444847000134 | 34.15 | 36.00 | 41.00 | 33.00 | 38.00 | 0.00 | 60 | |
