PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 15 file_download | 12 file_upload | 16 file_download | 46 file_download | 32 file_upload | 48 file_download | 7563 file_download | 6473 file_upload | 7659 file_download |
| COLEGIOS | 24 | 22 | 23 | 68 | 67 | 69 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 15 file_download | 12 file_upload | 16 file_download | 46 file_download | 32 file_upload | 48 file_download | 7214 file_download | 6106 file_upload | 7314 file_download |
| COLEGIOS | 24 | 22 | 23 | 68 | 67 | 69 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 15 file_download | 12 file_upload | 16 file_download | 46 file_download | 32 file_upload | 48 file_download | 7246 file_download | 6117 file_upload | 7358 file_download |
| COLEGIOS | 24 | 22 | 23 | 68 | 67 | 69 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 7 file_download | 5 file_upload | 7 file_download | 32 file_download | 22 file_upload | 36 file_download | 4393 file_download | 3524 file_upload | 4653 file_download |
| COLEGIOS | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 52 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 12 file_download | 10 file_upload | 15 file_download | 37 file_download | 28 file_upload | 41 file_download | 5610 file_download | 4945 file_upload | 7106 file_download |
| COLEGIOS | 19 | 17 | 21 | 53 | 55 | 59 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 4 cloud_circle | 4 cloud_circle | 4 file_download | 12 file_download | 9 file_upload | 11 file_download | 863 file_download | 714 file_upload | 919 file_download |
| COLEGIOS | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 12 | 1264 | 1282 | 1327 | |
| ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 13 file_download | 8 file_upload | 12 file_download | 1598 file_download | 1185 file_upload | 1773 file_download |
| COLEGIOS | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | 21 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.08 | 46.08 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIANTES | 38 | 38 |
| EST INGLÉS | 38 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.92 | 47.92 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 37 | 37 |
| EST INGLÉS | 37 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 45.46 | 45.46 |
| MAT | 46.00 | 46.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 23 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 45.15 | 45.15 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 19 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 44.69 | 44.69 |
| MAT | 46.00 | 46.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 37 | 37 |
| EST INGLÉS | 37 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 44.54 | 44.54 |
| MAT | 45.00 | 45.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 32 | 32 |
| EST INGLÉS | 32 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.92 | 45.92 |
| MAT | 46.00 | 46.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 44 | 44 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.16 | 48.16 |
| MAT | 49.19 | 49.19 |
| LEC | 51.15 | 51.15 |
| CIS | 45.58 | 45.58 |
| CIN | 47.46 | 47.46 |
| ING | 45.96 | 45.96 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.65 | 46.65 |
| MAT | 45.71 | 45.71 |
| LEC | 48.62 | 48.62 |
| CIS | 44.67 | 44.67 |
| CIN | 48.67 | 48.67 |
| ING | 43.43 | 43.43 |
| ESTUDIANTES | 21 | 21 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.44 | 47.44 |
| MAT | 46.60 | 46.60 |
| LEC | 48.52 | 48.52 |
| CIS | 45.82 | 45.82 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 46.86 | 46.86 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.68 | 47.68 |
| MAT | 48.28 | 48.28 |
| LEC | 45.94 | 45.94 |
| CIS | 48.17 | 48.17 |
| CIN | 48.78 | 48.78 |
| ING | 46.28 | 46.28 |
| RAZ | 48.78 | 48.78 |
| CC | 47.44 | 47.44 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.26 | 49.26 |
| MAT | 50.54 | 50.54 |
| LEC | 48.62 | 48.62 |
| CIS | 48.12 | 48.12 |
| CIN | 50.65 | 50.65 |
| ING | 46.62 | 46.62 |
| RAZ | 51.35 | 51.35 |
| CC | 48.15 | 48.15 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.60 | 41.60 |
| MAT | 41.56 | 41.56 |
| LEN | 44.63 | 44.63 |
| FIL | 34.81 | 34.81 |
| CIS | 39.72 | 39.72 |
| BIO | 42.81 | 42.81 |
| FIS | 41.22 | 41.22 |
| QUI | 41.63 | 41.63 |
| ING | 42.38 | 42.38 |
| ESTUDIANTES | 32 | 32 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.53 | 41.53 |
| MAT | 40.75 | 40.75 |
| LEN | 43.13 | 43.13 |
| FIL | 35.38 | 35.38 |
| CIS | 41.78 | 41.78 |
| BIO | 43.38 | 43.38 |
| FIS | 42.40 | 42.40 |
| QUI | 44.60 | 44.60 |
| ING | 38.98 | 38.98 |
| ESTUDIANTES | 40 | 40 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.74 | 40.74 |
| MAT | 41.82 | 41.82 |
| LEN | 41.06 | 41.06 |
| FIL | 34.72 | 34.72 |
| CIS | 38.88 | 38.88 |
| BIO | 42.92 | 42.92 |
| FIS | 43.84 | 43.84 |
| QUI | 41.50 | 41.50 |
| ING | 40.22 | 40.22 |
| ESTUDIANTES | 50 | 50 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 50.44 | 51.02 | 51.06 |
| LEC | 48.00 | 52.30 | 52.11 | 52.64 |
| CIS | 41.00 | 45.98 | 45.25 | 46.70 |
| CIN | 48.00 | 49.06 | 49.42 | 49.40 |
| ING | 44.00 | 49.17 | 48.56 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 38 | 1221 | 3568 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 50.44 | 51.02 | 50.77 |
| LEC | 48.00 | 52.30 | 52.11 | 52.39 |
| CIS | 41.00 | 45.98 | 45.25 | 46.40 |
| CIN | 48.00 | 49.06 | 49.42 | 49.14 |
| ING | 44.00 | 49.17 | 48.56 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 38 | 1221 | 3568 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 50.44 | 51.02 | 50.73 |
| LEC | 48.00 | 52.30 | 52.11 | 52.37 |
| CIS | 41.00 | 45.98 | 45.25 | 46.38 |
| CIN | 48.00 | 49.06 | 49.42 | 49.10 |
| ING | 44.00 | 49.17 | 48.56 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 38 | 1221 | 3568 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 49.37 | 50.79 | 49.64 |
| LEC | 48.00 | 51.54 | 51.84 | 51.32 |
| CIS | 41.00 | 45.03 | 44.87 | 45.07 |
| CIN | 48.00 | 48.17 | 49.18 | 48.09 |
| ING | 44.00 | 48.14 | 48.10 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 38 | 1011 | 3125 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 49.12 | 51.08 | 51.74 |
| LEC | 48.00 | 51.56 | 52.07 | 53.25 |
| CIS | 41.00 | 45.12 | 45.15 | 47.26 |
| CIN | 48.00 | 48.18 | 49.50 | 50.02 |
| ING | 44.00 | 48.66 | 48.60 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 38 | 1011 | 2868 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 55.97 | 53.11 | 49.16 |
| LEC | 48.00 | 55.29 | 53.19 | 50.67 |
| CIS | 41.00 | 48.97 | 46.01 | 44.52 |
| CIN | 48.00 | 52.47 | 50.84 | 47.68 |
| ING | 44.00 | 52.54 | 49.20 | 48.14 |
| ESTUDIANTES | 38 | 305 | 1168 | 58649 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 42.69 | 48.25 | 48.60 |
| LEC | 48.00 | 45.09 | 49.25 | 50.30 |
| CIS | 41.00 | 37.94 | 41.81 | 43.71 |
| CIN | 48.00 | 43.18 | 46.92 | 47.56 |
| ING | 44.00 | 41.87 | 44.62 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 38 | 104 | 861 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO LA ENSEÑANZA | ARAUCA | 381001002281 | 66.62 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 65.00 | 68.00 | 13 |
| Col 2 | COLEGIO PABLO NERUDA | ARAUCA | 381001001896 | 65.23 | 71.00 | 66.00 | 60.00 | 64.00 | 65.00 | 18 |
| Col 3 | LICEO SANTO DOMINGO SAVIO | ARAUCA | 381001003058 | 59.62 | 60.00 | 63.00 | 57.00 | 58.00 | 61.00 | 22 |
| Col 4 | INSTITUTO POLITECNICO ARAUCANO - INSPOAR - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001003414 | 58.54 | 60.00 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 59.00 | 12 |
| Col 5 | NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA | ARAUCA | 181001001676 | 58.23 | 59.00 | 61.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 | 101 |
| Col 6 | COLEGIO COMFIAR | ARAUCA | 381001002957 | 56.62 | 59.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 42 |
| Col 7 | SANTA TERESITA | ARAUCA | 181001000041 | 55.54 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 62.00 | 71 |
| Col 8 | CENTRO EDUCATIVO EMMANUEL - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001003457 | 54.92 | 57.00 | 58.00 | 50.00 | 53.00 | 60.00 | 16 |
| Col 9 | TECNICO CRISTO REY | ARAUCA | 181001000777 | 54.77 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 52.00 | 136 |
| Col 10 | GIMNASIO CORPORIENTE | ARAUCA | 381001003601 | 52.15 | 53.00 | 55.00 | 48.00 | 52.00 | 54.00 | 10 |
| Col 11 | SANTANDER BACHILLERATO | ARAUCA | 181001001927 | 51.00 | 54.00 | 54.00 | 47.00 | 50.00 | 48.00 | 60 |
| Col 12 | COLEGIO ADVENTISTA PUERTO JORDÁN | N/R | 481794005115 | 50.23 | 56.00 | 52.00 | 44.00 | 50.00 | 47.00 | 12 |
| Col 13 | GUSTAVO VILLA | ARAUCA | 181001001188 | 47.92 | 47.00 | 52.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 75 |
| Col 14 | TECNICO SIMON BOLIVAR | ARAUCA | 181001003202 | 46.15 | 46.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 45.00 | 175 |
| Col 15 | I.E.A. MUNICIPAL - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001002035 | 46.08 | 48.00 | 48.00 | 41.00 | 48.00 | 44.00 | 38 |
| Col 16 | INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO JUVENIL - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001001900 | 45.62 | 43.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 47.00 | 14 |
| Col 17 | SEDELCO SIGLO XXI - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001003465 | 44.92 | 43.00 | 48.00 | 43.00 | 46.00 | 44.00 | 8 |
| Col 18 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U´WA TUTUKANA SINAIAKA | N/R | 281736002697 | 44.23 | 46.00 | 45.00 | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 6 |
| Col 19 | INSTITUCION EDUCATIVA JAIME LEONEL PEREZ ESLAVA - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001800021 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 44.00 | 41.00 | 6 |
| Col 20 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | ARAUCA | 181001000599 | 43.77 | 44.00 | 47.00 | 40.00 | 44.00 | 44.00 | 279 |
| Col 21 | I.E. ALFONSO MEDINA DELGADO - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001003520 | 43.23 | 44.00 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 | 27 |
| Col 22 | SANTO ANGEL | ARAUCA | 281001000348 | 42.54 | 42.00 | 45.00 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 10 |
| Col 23 | I.E. JOSE ASUNCION SILVA - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 281001000739 | 40.69 | 42.00 | 44.00 | 35.00 | 41.00 | 43.00 | 27 |
| Col 24 | I.E. MATECANDELA - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 281001001646 | 39.46 | 38.00 | 43.00 | 37.00 | 40.00 | 39.00 | 39 |
| Mi Colegio | ARAUCA | 381001002035 | 46.08 | 48.00 | 48.00 | 41.00 | 48.00 | 44.00 | 38 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO LA ENSEÑANZA | ARAUCA | 381001002281 | 66.62 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 65.00 | 68.00 | 13 |
| Col 2 | COLEGIO PABLO NERUDA | ARAUCA | 381001001896 | 65.23 | 71.00 | 66.00 | 60.00 | 64.00 | 65.00 | 18 |
| Col 3 | LICEO ADVENTISTA LIBERTAD | TAME | 381794004629 | 63.46 | 68.00 | 63.00 | 59.00 | 65.00 | 60.00 | 25 |
| Col 4 | LA FRONTERA | SARAVENA | 181736000312 | 62.54 | 66.00 | 63.00 | 59.00 | 61.00 | 66.00 | 64 |
| Col 5 | LICEO SANTO DOMINGO SAVIO | ARAUCA | 381001003058 | 59.62 | 60.00 | 63.00 | 57.00 | 58.00 | 61.00 | 22 |
| Col 6 | INSTITUTO POLITECNICO ARAUCANO - INSPOAR - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001003414 | 58.54 | 60.00 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 59.00 | 12 |
| Col 7 | NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA | ARAUCA | 181001001676 | 58.23 | 59.00 | 61.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 | 101 |
| Col 8 | COLEGIO COMFIAR | ARAUCA | 381001002957 | 56.62 | 59.00 | 58.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 42 |
| Col 9 | INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO | TAME | 381794000399 | 56.00 | 58.00 | 58.00 | 53.00 | 55.00 | 56.00 | 51 |
| Col 10 | SANTA TERESITA | ARAUCA | 181001000041 | 55.54 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 62.00 | 71 |
| Col 11 | LICEO DEL LLANO | ARAUQUITA | 181065002048 | 55.46 | 59.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 | 55.00 | 62 |
| Col 12 | LICEO TAME | TAME | 181794000748 | 55.38 | 57.00 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 90 |
| Col 13 | COLEGIO ADVENTISTA BETHEL | SARAVENA | 381736001849 | 55.38 | 58.00 | 60.00 | 50.00 | 54.00 | 54.00 | 26 |
| Col 14 | CENTRO EDUCATIVO EMMANUEL - SEDE PRINCIPAL | ARAUCA | 381001003457 | 54.92 | 57.00 | 58.00 | 50.00 | 53.00 | 60.00 | 16 |
| Col 15 | TECNICO CRISTO REY | ARAUCA | 181001000777 | 54.77 | 58.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 52.00 | 136 |
| Col 16 | JOSE EUSTASIO RIVERA | SARAVENA | 181736001467 | 53.77 | 57.00 | 56.00 | 47.00 | 55.00 | 54.00 | 138 |
| Col 17 | COLEGIO NACIONAL SAN LUIS | TAME | 181794003151 | 53.08 | 56.00 | 54.00 | 49.00 | 54.00 | 51.00 | 34 |
| Col 18 | I.E. TIERRA SECA - SEDE PRINCIPAL | FORTUL | 281736001046 | 52.15 | 56.00 | 54.00 | 46.00 | 53.00 | 51.00 | 26 |
| Col 19 | GIMNASIO CORPORIENTE | ARAUCA | 381001003601 | 52.15 | 53.00 | 55.00 | 48.00 | 52.00 | 54.00 | 10 |
| Col 20 | INSTITUTO PARMENIO BONILLA PAREDES | TAME | 281794003202 | 51.23 | 53.00 | 53.00 | 47.00 | 53.00 | 48.00 | 21 |
| Col 21 | GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO BILINGÜE HEBRON - SEDE PRINCIPAL | SARAVENA | 381736800032 | 51.15 | 51.00 | 55.00 | 48.00 | 49.00 | 56.00 | 67 |
| Col 22 | SANTANDER BACHILLERATO | ARAUCA | 181001001927 | 51.00 | 54.00 | 54.00 | 47.00 | 50.00 | 48.00 | 60 |
| Col 23 | JUAN JACOBO ROUSSEAU | ARAUQUITA | 181065002676 | 50.85 | 53.00 | 53.00 | 46.00 | 52.00 | 49.00 | 61 |
| Col 24 | TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO | SARAVENA | 181736002315 | 50.54 | 54.00 | 53.00 | 45.00 | 51.00 | 48.00 | 225 |
| Col 25 | COLEGIO ADVENTISTA PUERTO JORDÁN | N/R | 481794005115 | 50.23 | 56.00 | 52.00 | 44.00 | 50.00 | 47.00 | 12 |
| Col 26 | ANTONIO NARIÑO | SARAVENA | 281736002221 | 50.00 | 55.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 56 |
| Col 27 | ANDRES BELLO | ARAUQUITA | 281065000627 | 49.77 | 53.00 | 53.00 | 45.00 | 50.00 | 44.00 | 29 |
| Col 28 | COLEGIO ALEJANDRO HUMBOLDT | FORTUL | 181736001921 | 49.23 | 51.00 | 52.00 | 44.00 | 50.00 | 49.00 | 149 |
| Col 29 | AGROAMBIENTAL JOEL SIERRA | TAME | 281794001668 | 48.92 | 49.00 | 55.00 | 43.00 | 49.00 | 48.00 | 10 |
| Col 30 | CORPORACION EDUCATIVA APRENDER CORPOAPRENDER | TAME | 381794800093 | 48.77 | 49.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 14 |
| Col 31 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | ARAUQUITA | 281065002697 | 48.77 | 48.00 | 52.00 | 45.00 | 51.00 | 46.00 | 19 |
| Col 32 | INOCENCIO CHINCA | TAME | 181794000021 | 48.62 | 51.00 | 51.00 | 45.00 | 48.00 | 47.00 | 85 |
| Col 33 | ANTONIO RICAURTE | TAME | 281794000602 | 48.46 | 52.00 | 52.00 | 42.00 | 49.00 | 45.00 | 42 |
| Mi Colegio | ARAUCA | 381001002035 | 46.08 | 48.00 | 48.00 | 41.00 | 48.00 | 44.00 | 38 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 20 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 21 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 32 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | ARAUCA | 381001002035 | 46.08 | 48.00 | 48.00 | 41.00 | 48.00 | 44.00 | 38 | |
