PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 18 file_download | 15 file_download | 14 file_download | 469 file_download | 326 file_download | 268 file_download | 5175 file_download | 3789 file_download | 2951 file_download |
| COLEGIOS | 25 | 27 | 30 | 789 | 822 | 881 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 8 cloud_circle | 8 file_download | 7 file_download | 167 file_download | 156 file_download | 135 file_download | 321 file_download | 313 file_download | 286 file_download |
| COLEGIOS | 9 | 10 | 10 | 193 | 197 | 187 | 351 | 359 | 343 | |
| PERIODO | PUESTO | 8 cloud_circle | 8 file_download | 7 file_download | 163 file_download | 156 file_download | 135 file_download | 325 file_download | 323 file_download | 295 file_download |
| COLEGIOS | 8 | 8 | 8 | 180 | 185 | 170 | 345 | 354 | 331 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 9 file_download | 8 file_download | 7 file_download | 289 file_download | 244 file_download | 213 file_download | 2407 file_download | 2166 file_download | 2049 file_download |
| COLEGIOS | 11 | 13 | 14 | 393 | 423 | 434 | 3287 | 3384 | 3553 | |
| GENERO | PUESTO | 14 file_download | 13 file_upload | 14 file_download | 350 file_download | 257 file_download | 245 file_download | 3849 file_download | 2936 file_download | 2620 file_download |
| COLEGIOS | 16 | 22 | 29 | 574 | 613 | 815 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 11 file_download | 7 file_download | 5 file_download | 117 file_download | 57 file_download | 42 file_download | 1097 file_download | 704 file_download | 486 file_download |
| COLEGIOS | 17 | 17 | 18 | 226 | 227 | 253 | 2182 | 2188 | 2345 | |
| ZONA | PUESTO | 16 file_download | 13 file_upload | 14 file_download | 375 file_download | 272 file_download | 240 file_download | 4004 file_download | 3068 file_download | 2512 file_download |
| COLEGIOS | 19 | 21 | 24 | 579 | 604 | 657 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.46 | 50.46 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 53.00 | 53.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 16 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 52.62 | 52.62 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 54.00 | 54.00 |
| CIN | 50.00 | 50.00 |
| ING | 57.00 | 57.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 12 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 53.62 | 53.62 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 57.00 | 57.00 |
| CIS | 54.00 | 54.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 58.00 | 58.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 9 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 58.85 | 58.85 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 61.00 | 61.00 |
| CIS | 58.00 | 58.00 |
| CIN | 59.00 | 59.00 |
| ING | 60.00 | 60.00 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 14 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 53.62 | 53.62 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 58.00 | 58.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 52.00 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 11 | 11 |
| EST INGLÉS | 11 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.15 | 47.15 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 15 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 54.00 | 54.00 |
| MAT | 54.00 | 54.00 |
| LEC | 58.00 | 58.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 54.00 | 54.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.06 | 48.06 |
| MAT | 45.78 | 45.78 |
| LEC | 51.67 | 51.67 |
| CIS | 45.33 | 45.33 |
| CIN | 49.11 | 49.11 |
| ING | 49.11 | 49.11 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.56 | 47.56 |
| MAT | 43.92 | 43.92 |
| LEC | 49.61 | 49.61 |
| CIS | 46.38 | 46.38 |
| CIN | 50.92 | 50.92 |
| ING | 45.84 | 45.84 |
| ESTUDIANTES | 13 | 13 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 52.26 | 52.26 |
| MAT | 52.14 | 52.14 |
| LEC | 50.85 | 50.85 |
| CIS | 54.85 | 54.85 |
| CIN | 51.42 | 51.42 |
| ING | 51.57 | 51.57 |
| ESTUDIANTES | 7 | 7 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.38 | 50.38 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 61.00 | 61.00 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| RAZ | 59.00 | 59.00 |
| CC | 53.00 | 53.00 |
| ESTUDIANTES | 1 | 1 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 54.32 | 54.32 |
| MAT | 49.91 | 49.91 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 58.82 | 58.82 |
| CIN | 56.36 | 56.36 |
| ING | 48.91 | 48.91 |
| RAZ | 50.00 | 50.00 |
| CC | 58.09 | 58.09 |
| ESTUDIANTES | 11 | 11 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.47 | 43.47 |
| MAT | 44.91 | 44.91 |
| LEN | 47.26 | 47.26 |
| FIL | 35.83 | 35.83 |
| CIS | 39.43 | 39.43 |
| BIO | 42.39 | 42.39 |
| FIS | 44.61 | 44.61 |
| QUI | 42.78 | 42.78 |
| ING | 44.17 | 44.17 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.71 | 45.71 |
| MAT | 47.43 | 47.43 |
| LEN | 48.30 | 48.30 |
| FIL | 38.57 | 38.57 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| BIO | 45.78 | 45.78 |
| FIS | 42.87 | 42.87 |
| QUI | 44.61 | 44.61 |
| ING | 47.26 | 47.26 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.26 | 48.26 |
| MAT | 49.50 | 49.50 |
| LEN | 50.69 | 50.69 |
| FIL | 40.88 | 40.88 |
| CIS | 45.94 | 45.94 |
| BIO | 50.38 | 50.38 |
| FIS | 48.75 | 48.75 |
| QUI | 48.88 | 48.88 |
| ING | 46.06 | 46.06 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.82 | 47.82 |
| MAT | 51.89 | 51.89 |
| LEN | 48.69 | 48.69 |
| FIL | 44.53 | 44.53 |
| CIS | 46.32 | 46.32 |
| BIO | 42.83 | 42.83 |
| FIS | 46.35 | 46.35 |
| QUI | 45.51 | 45.51 |
| ING | 48.05 | 48.05 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-1
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.00 | 57.93 | 53.73 | 51.06 |
| LEC | 54.00 | 58.66 | 55.88 | 52.64 |
| CIS | 46.00 | 53.09 | 49.83 | 46.70 |
| CIN | 48.00 | 55.42 | 52.41 | 49.40 |
| ING | 53.00 | 57.72 | 55.06 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 16 | 1109 | 40150 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.00 | 62.55 | 60.63 | 63.84 |
| LEC | 54.00 | 62.95 | 61.68 | 63.47 |
| CIS | 46.00 | 58.26 | 56.79 | 59.32 |
| CIN | 48.00 | 59.30 | 58.60 | 60.72 |
| ING | 53.00 | 65.81 | 66.97 | 72.43 |
| ESTUDIANTES | 16 | 263 | 6922 | 13171 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.00 | 63.04 | 61.31 | 64.82 |
| LEC | 54.00 | 63.26 | 62.19 | 64.17 |
| CIS | 46.00 | 58.71 | 57.41 | 60.15 |
| CIN | 48.00 | 59.68 | 59.24 | 61.59 |
| ING | 53.00 | 66.37 | 67.86 | 73.69 |
| ESTUDIANTES | 16 | 255 | 6511 | 13042 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.00 | 60.32 | 57.04 | 55.71 |
| LEC | 54.00 | 61.06 | 58.88 | 56.85 |
| CIS | 46.00 | 55.97 | 53.62 | 51.89 |
| CIN | 48.00 | 57.56 | 55.50 | 53.61 |
| ING | 53.00 | 63.39 | 61.00 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 16 | 330 | 13340 | 129044 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.00 | 58.07 | 53.85 | 51.74 |
| LEC | 54.00 | 58.96 | 56.04 | 53.25 |
| CIS | 46.00 | 53.46 | 50.01 | 47.26 |
| CIN | 48.00 | 55.38 | 52.61 | 50.02 |
| ING | 53.00 | 59.01 | 55.34 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 16 | 735 | 31354 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.00 | 56.67 | 52.26 | 51.76 |
| LEC | 54.00 | 57.43 | 54.85 | 53.33 |
| CIS | 46.00 | 51.36 | 48.51 | 47.12 |
| CIN | 48.00 | 54.47 | 51.14 | 49.96 |
| ING | 53.00 | 55.57 | 53.07 | 50.97 |
| ESTUDIANTES | 16 | 680 | 16030 | 169880 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.00 | 58.43 | 53.98 | 51.63 |
| LEC | 54.00 | 59.05 | 56.21 | 53.13 |
| CIS | 46.00 | 53.55 | 50.20 | 47.32 |
| CIN | 48.00 | 55.74 | 52.63 | 49.81 |
| ING | 53.00 | 58.41 | 55.51 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 16 | 1033 | 33230 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | LIC DE LOS ANDES | BUGA | 376111000280 | 68.23 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 23 |
| Col 2 | COL MAYOR CIUDAD DE BUGA | BUGA | 376111000263 | 65.31 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 62.00 | 72.00 | 38 |
| Col 3 | LIC JUVENIL | BUGA | 376111002673 | 63.62 | 64.00 | 63.00 | 61.00 | 62.00 | 77.00 | 11 |
| Col 4 | COL SANTA MARIANA DE JESÚS | BUGA | 376111000921 | 63.62 | 65.00 | 66.00 | 61.00 | 61.00 | 68.00 | 38 |
| Col 5 | COL DIOCESANO GIMNASIO CENTRAL DEL VALLE | BUGA | 376111000271 | 60.23 | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 66.00 | 38 |
| Col 6 | IE TULIO ENRIQUE TASCON - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 176111001031 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 59.00 | 122 |
| Col 7 | COL COMFAMILIAR BUGA | BUGA | 376111002827 | 59.77 | 61.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 63.00 | 57 |
| Col 8 | COL SANTA TERESITA | BUGA | 376111001146 | 59.69 | 60.00 | 63.00 | 57.00 | 58.00 | 62.00 | 34 |
| Col 9 | IE NARCISO CABAL SALCEDO - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 176111000469 | 59.00 | 60.00 | 61.00 | 57.00 | 58.00 | 59.00 | 77 |
| Col 10 | IE ACADEMICO - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 176111001104 | 59.00 | 61.00 | 60.00 | 56.00 | 59.00 | 59.00 | 102 |
| Col 11 | I.E. SAN VICENTE - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 176111001015 | 54.38 | 56.00 | 57.00 | 51.00 | 53.00 | 56.00 | 174 |
| Col 12 | COLEGIO SAN PABLO - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 376111002258 | 54.31 | 55.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 55.00 | 38 |
| Col 13 | IE GRAN COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 176111032263 | 53.62 | 55.00 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 93 |
| Col 14 | IE ANGEL CUADROS - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 276111000153 | 53.31 | 54.00 | 56.00 | 51.00 | 53.00 | 51.00 | 19 |
| Col 15 | IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 176111000515 | 51.92 | 54.00 | 56.00 | 48.00 | 50.00 | 51.00 | 47 |
| Col 16 | IE LA MAGDALENA - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 276111000773 | 51.15 | 54.00 | 52.00 | 47.00 | 53.00 | 47.00 | 14 |
| Col 17 | IE JOSE MARIA VILLEGAS - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 176111000531 | 50.62 | 52.00 | 54.00 | 47.00 | 50.00 | 49.00 | 41 |
| Col 18 | ACADEMIA MILIT CORONEL MIGUEL CABAL BARONA | BUGA | 376111002568 | 50.46 | 53.00 | 54.00 | 46.00 | 48.00 | 53.00 | 16 |
| Col 19 | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA | BUGA | 176111000507 | 50.31 | 51.00 | 53.00 | 47.00 | 50.00 | 51.00 | 47 |
| Col 20 | IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | BUGA | 276111000889 | 50.31 | 51.00 | 53.00 | 45.00 | 52.00 | 51.00 | 15 |
| Col 21 | IE TULIO ENRIQUE TASCON CHAMBIMBAL - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 276111000781 | 49.69 | 51.00 | 54.00 | 45.00 | 50.00 | 46.00 | 13 |
| Col 22 | COL GIMNASIO MODERNO | BUGA | 376111001928 | 48.00 | 48.00 | 51.00 | 44.00 | 48.00 | 51.00 | 20 |
| Col 23 | IE AGROPECUARIO MONTERREY | BUGA | 276111000803 | 47.77 | 47.00 | 53.00 | 44.00 | 47.00 | 48.00 | 8 |
| Col 24 | IE EL PLACER - SEDE PRINCIPAL | BUGA | 276111000102 | 45.69 | 42.00 | 50.00 | 46.00 | 46.00 | 42.00 | 7 |
| Col 25 | COL LA FUENTE DEL SABER | BUGA | 376111002606 | 45.54 | 46.00 | 49.00 | 40.00 | 45.00 | 52.00 | 17 |
| Mi Colegio | BUGA | 376111002568 | 50.46 | 53.00 | 54.00 | 46.00 | 48.00 | 53.00 | 16 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 2 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 3 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 376001002376 | 71.77 | 73.00 | 70.00 | 69.00 | 72.00 | 81.00 | 77 |
| Col 4 | COL DE LA SAGRADA FAMILIA | CALI | 376001000519 | 71.38 | 74.00 | 72.00 | 67.00 | 70.00 | 79.00 | 11 |
| Col 5 | COLEGIO LA ARBOLEDA - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001029953 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 83.00 | 38 |
| Col 6 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001013157 | 70.46 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 79.00 | 18 |
| Col 7 | LIC MONTESSORI | PALMIRA | 376520001514 | 70.23 | 73.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 76.00 | 19 |
| Col 8 | INST NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | CALI | 376001000560 | 70.15 | 74.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 78.00 | 24 |
| Col 9 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043617 | 70.15 | 70.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 81.00 | 75 |
| Col 10 | LICEO CAMPESTRE INGLES DEL SUR - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001044049 | 70.08 | 71.00 | 72.00 | 66.00 | 68.00 | 80.00 | 8 |
| Col 11 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | CALI | 376001016334 | 69.69 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 65.00 | 81.00 | 15 |
| Col 12 | COLEGIO LAURETTA BENDER | CALI | 376001009176 | 69.46 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 81.00 | 49 |
| Col 13 | COLEGIO BENNETT | CALI | 376001002121 | 69.31 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 85.00 | 33 |
| Col 14 | COLEGIO FREINET | CALI | 376001026968 | 69.15 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 80.00 | 56 |
| Col 15 | COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 376001002279 | 69.08 | 71.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 85.00 | 91 |
| Col 16 | COLEGIO ANA JULIA HOLGUIN DE HURTADO | CANDELARIA | 476130000571 | 69.00 | 72.00 | 70.00 | 65.00 | 67.00 | 75.00 | 38 |
| Col 17 | LICEO PIAGET CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | YUMBO | 476892100084 | 68.92 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 77.00 | 6 |
| Col 18 | COL BERCHMANS | CALI | 376001000276 | 68.62 | 69.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 82.00 | 116 |
| Col 19 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI | CALI | 376001013246 | 68.54 | 68.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 81.00 | 21 |
| Col 20 | LIC DE LOS ANDES | BUGA | 376111000280 | 68.23 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 23 |
| Col 21 | COLEGIO ALEMAN | CALI | 376001000951 | 68.15 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 79.00 | 66 |
| Col 22 | COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO | TULUA | 376834004291 | 68.08 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 78.00 | 29 |
| Col 23 | CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN - COLEGIO ENCUENTROS | CALI | 376001011421 | 67.92 | 68.00 | 71.00 | 65.00 | 65.00 | 76.00 | 9 |
| Col 24 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | CALI | 376001030302 | 67.77 | 70.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 80.00 | 25 |
| Col 25 | COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043901 | 67.69 | 68.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 82.00 | 24 |
| Col 26 | COL SAN JOSE CAMPESTRE | PALMIRA | 476520006324 | 67.69 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 73.00 | 13 |
| Col 27 | LIC LA ENSEÑANZA | PALMIRA | 376520005498 | 67.62 | 68.00 | 69.00 | 65.00 | 65.00 | 78.00 | 21 |
| Col 28 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | CALI | 376001011464 | 67.46 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 82.00 | 26 |
| Col 29 | COLEGIO INTENACIONAL CAÑAVERALES | YUMBO | 476892099710 | 67.46 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 66.00 | 82.00 | 20 |
| Col 30 | GIMN LOS FARALLONES | CALI | 476001005957 | 67.23 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 66.00 | 82.00 | 16 |
| Col 31 | COLEGIO LACORDAIRE | CALI | 376001001388 | 67.15 | 68.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 46 |
| Col 32 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS HNAS BETHLEMITAS | PALMIRA | 376520000208 | 67.00 | 71.00 | 68.00 | 62.00 | 63.00 | 79.00 | 34 |
| Col 33 | COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET | CALI | 376001003461 | 66.62 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 77.00 | 121 |
| Mi Colegio | BUGA | 376111002568 | 50.46 | 53.00 | 54.00 | 46.00 | 48.00 | 53.00 | 16 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | BUGA | 376111002568 | 50.46 | 53.00 | 54.00 | 46.00 | 48.00 | 53.00 | 16 | |
