PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 13 file_download | 10 file_download | cloud_circle | 814 file_upload | 937 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 17 | 19 | 24 | 330 | 317 | 357 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 11 file_download | 8 file_download | cloud_circle | 646 file_upload | 738 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 17 | 19 | 24 | 328 | 315 | 355 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 11 file_download | 8 file_download | cloud_circle | 637 file_upload | 738 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 17 | 19 | 24 | 328 | 315 | 355 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 4 file_download | 3 file_download | cloud_circle | 42 file_upload | 48 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 1 | 2 | 49 | 38 | 709 | 827 | 21 | |||
| GENERO | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 5 file_download | 4 file_download | cloud_circle | 103 file_upload | 120 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 3 | 5 | 3 | 99 | 91 | 36 | 2542 | 2704 | 798 | |
| CARACTER | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 5 file_download | 4 file_download | cloud_circle | 73 file_upload | 85 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 1 | 3 | 3 | 60 | 51 | 31 | 1219 | 1362 | 875 | |
| ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 5 file_download | 4 file_download | cloud_circle | 66 file_upload | 74 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 1 | 3 | 3 | 54 | 46 | 24 | 986 | 1118 | 557 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | N/R | PROMEDIO |
| PROM | 63.08 | 63.08 |
| MAT | 64.00 | 64.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 61.00 | 61.00 |
| CIN | 61.00 | 61.00 |
| ING | 67.00 | 67.00 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 18 |
| MATERIA | N/R | PROMEDIO |
| PROM | 61.69 | 61.69 |
| MAT | 64.00 | 64.00 |
| LEC | 63.00 | 63.00 |
| CIS | 56.00 | 56.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 64.00 | 64.00 |
| ESTUDIANTES | 21 | 21 |
| EST INGLÉS | 21 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 46.64 | 48.07 | 51.06 |
| LEC | 65.00 | 48.95 | 51.02 | 52.64 |
| CIS | 61.00 | 42.29 | 44.00 | 46.70 |
| CIN | 61.00 | 45.44 | 46.93 | 49.40 |
| ING | 67.00 | 45.85 | 48.26 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 18 | 771 | 15742 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 46.64 | 47.97 | 50.77 |
| LEC | 65.00 | 48.95 | 50.94 | 52.39 |
| CIS | 61.00 | 42.29 | 43.91 | 46.40 |
| CIN | 61.00 | 45.44 | 46.85 | 49.14 |
| ING | 67.00 | 45.85 | 48.08 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 18 | 771 | 15657 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 46.64 | 47.97 | 50.73 |
| LEC | 65.00 | 48.95 | 50.94 | 52.37 |
| CIS | 61.00 | 42.29 | 43.91 | 46.38 |
| CIN | 61.00 | 45.44 | 46.85 | 49.10 |
| ING | 67.00 | 45.85 | 48.08 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 18 | 771 | 15657 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 64.00 | 47.82 | 49.89 |
| LEC | 65.00 | 65.00 | 50.84 | 52.25 |
| CIS | 61.00 | 61.00 | 43.94 | 46.09 |
| CIN | 61.00 | 61.00 | 47.40 | 48.72 |
| ING | 67.00 | 67.00 | 47.89 | 50.65 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 | 1543 | 23482 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 49.80 | 47.20 | 48.20 |
| LEC | 65.00 | 51.46 | 50.24 | 50.10 |
| CIS | 61.00 | 44.62 | 43.32 | 44.19 |
| CIN | 61.00 | 46.84 | 46.46 | 46.80 |
| ING | 67.00 | 48.39 | 47.29 | 48.03 |
| ESTUDIANTES | 18 | 265 | 3968 | 128895 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 61.29 | 47.60 | 49.19 |
| LEC | 65.00 | 63.71 | 50.88 | 51.76 |
| CIS | 61.00 | 58.71 | 44.09 | 45.58 |
| CIN | 61.00 | 58.86 | 47.36 | 48.14 |
| ING | 67.00 | 64.57 | 48.22 | 49.86 |
| ESTUDIANTES | 18 | 21 | 1721 | 40392 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 64.00 | 61.29 | 47.96 | 49.75 |
| LEC | 65.00 | 63.71 | 51.09 | 52.17 |
| CIS | 61.00 | 58.71 | 44.28 | 46.01 |
| CIN | 61.00 | 58.86 | 47.62 | 48.64 |
| ING | 67.00 | 64.57 | 48.44 | 50.37 |
| ESTUDIANTES | 18 | 21 | 1621 | 32186 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | INSTITUTO EDUCATIVO HAPPY WORD | EL BANCO | 347245050372 | 63.08 | 64.00 | 65.00 | 61.00 | 61.00 | 67.00 | 18 |
| Col 2 | INST MARLIAM | EL BANCO | 347245050267 | 62.15 | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 63.00 | 61.00 | 38 |
| Col 3 | COL RUR. MIXTO MARISCAL SUCRE | EL BANCO | 247245000176 | 50.62 | 48.00 | 52.00 | 50.00 | 53.00 | 49.00 | 9 |
| Col 4 | COL NACIONAL MIXO DE BACHILLERATO | EL BANCO | 147245000261 | 48.38 | 50.00 | 52.00 | 45.00 | 47.00 | 47.00 | 147 |
| Col 5 | INT EDUC DPTAL GILBERTO ACUÑA RANGEL | EL BANCO | 247245001903 | 45.77 | 48.00 | 50.00 | 41.00 | 44.00 | 46.00 | 14 |
| Col 6 | I.E.D. ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL | EL BANCO | 147245001941 | 45.69 | 46.00 | 48.00 | 43.00 | 46.00 | 45.00 | 137 |
| Col 7 | COL DPTAL SANTA TERESA DE JESUS | EL BANCO | 147245001232 | 45.23 | 47.00 | 48.00 | 41.00 | 45.00 | 45.00 | 66 |
| Col 8 | COL DPTAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS | EL BANCO | 147245000252 | 45.15 | 47.00 | 48.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 97 |
| Col 9 | COL.DPTAL. BTO. CARLOS VILARDY | EL BANCO | 247245002021 | 43.77 | 44.00 | 49.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 15 |
| Col 10 | ERM SAGRADO CORAZON DE JESUS | EL BANCO | 247245000249 | 43.46 | 45.00 | 48.00 | 37.00 | 44.00 | 43.00 | 33 |
| Col 11 | COL COMU TECNOLO. DE BELEN | EL BANCO | 247245001857 | 42.23 | 43.00 | 45.00 | 39.00 | 42.00 | 42.00 | 32 |
| Col 12 | CENTRO EDUCATIVO ELECTO CALIZ MARTINEZ | EL BANCO | 247245000184 | 40.54 | 41.00 | 44.00 | 36.00 | 41.00 | 41.00 | 19 |
| Col 13 | COL COMUNAL AGROPECUARIO | EL BANCO | 247245001890 | 40.08 | 38.00 | 45.00 | 37.00 | 40.00 | 41.00 | 55 |
| Col 14 | ERM MARIA AUXILIADORA | EL BANCO | 247245000982 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 37.00 | 40.00 | 40.00 | 26 |
| Col 15 | CENT EDUC DPTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | EL BANCO | 247245000419 | 38.92 | 38.00 | 43.00 | 35.00 | 39.00 | 41.00 | 27 |
| Col 16 | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ | EL BANCO | 247245001997 | 38.77 | 37.00 | 42.00 | 36.00 | 40.00 | 39.00 | 17 |
| Col 17 | ERM SANTA TERESA DE JESUS | EL BANCO | 247245001555 | 38.62 | 39.00 | 43.00 | 34.00 | 38.00 | 40.00 | 18 |
| Mi Colegio | EL BANCO | 347245050372 | 63.08 | 64.00 | 65.00 | 61.00 | 61.00 | 67.00 | 18 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO BILINGUE SAN GABRIEL ARCANGEL | ZAPAYAN | 311001101116 | 72.69 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 71.00 | 78.00 | 8 |
| Col 2 | COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA | SANTA MARTA | 347001050974 | 67.92 | 65.00 | 69.00 | 68.00 | 66.00 | 79.00 | 25 |
| Col 3 | COLEGIO BURECHE | SANTA MARTA | 347001051105 | 66.54 | 66.00 | 69.00 | 62.00 | 64.00 | 82.00 | 44 |
| Col 4 | COLEGIO BILINGUE ELISITA DIAZGRANADOS | SANTA MARTA | 347001005162 | 65.85 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 79.00 | 17 |
| Col 5 | COLEGIO ZOE SCHOOL | SANTA MARTA | 347001007688 | 65.69 | 69.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 83.00 | 11 |
| Col 6 | COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN | SANTA MARTA | 347001000586 | 64.92 | 67.00 | 66.00 | 63.00 | 62.00 | 70.00 | 42 |
| Col 7 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS NORTE | CIENAGA | 311001800596 | 64.62 | 64.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 72.00 | 72 |
| Col 8 | INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA | SANTA MARTA | 347001006479 | 64.08 | 68.00 | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 28 |
| Col 9 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | SANTA MARTA | 347001000870 | 64.08 | 64.00 | 67.00 | 61.00 | 62.00 | 71.00 | 60 |
| Col 10 | COL. BILINGUE SANTA MARTA | SANTA MARTA | 447001004284 | 63.54 | 65.00 | 64.00 | 59.00 | 60.00 | 82.00 | 41 |
| Col 11 | C.E. CASA DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS | N/R | 344430004361 | 63.46 | 66.00 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 72.00 | 6 |
| Col 12 | C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | SANTA MARTA | 347001007289 | 63.38 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 61.00 | 68.00 | 62 |
| Col 13 | INSTITUTO EDUCATIVO HAPPY WORD | EL BANCO | 347245050372 | 63.08 | 64.00 | 65.00 | 61.00 | 61.00 | 67.00 | 18 |
| Col 14 | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 147001000315 | 62.77 | 63.00 | 65.00 | 61.00 | 62.00 | 63.00 | 86 |
| Col 15 | COLEGIO LICEO FREIRE | N/R | 341551003461 | 62.62 | 63.00 | 65.00 | 59.00 | 62.00 | 67.00 | 15 |
| Col 16 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | CIENAGA | 347189001789 | 62.46 | 67.00 | 63.00 | 58.00 | 61.00 | 65.00 | 35 |
| Col 17 | COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI | SANTA MARTA | 347001000501 | 62.38 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 61.00 | 67.00 | 38 |
| Col 18 | INST MARLIAM | EL BANCO | 347245050267 | 62.15 | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 63.00 | 61.00 | 38 |
| Col 19 | COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | SANTA MARTA | 347001002082 | 62.08 | 63.00 | 65.00 | 58.00 | 61.00 | 66.00 | 33 |
| Col 20 | CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG | SANTA MARTA | 347001052748 | 61.92 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 60.00 | 67.00 | 89 |
| Col 21 | COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL | SANTA MARTA | 347001051610 | 61.46 | 63.00 | 64.00 | 57.00 | 59.00 | 70.00 | 22 |
| Col 22 | INSTITUTO LA MILAGROSA | SANTA MARTA | 347001001914 | 60.31 | 60.00 | 64.00 | 56.00 | 59.00 | 67.00 | 39 |
| Col 23 | ATENEO MODERNO | SANTA MARTA | 347001000845 | 59.85 | 60.00 | 63.00 | 58.00 | 57.00 | 64.00 | 73 |
| Col 24 | FUNDACIÓN EDUCATIVA LICEO VERSALLES | SANTA MARTA | 347001005090 | 59.77 | 62.00 | 61.00 | 57.00 | 58.00 | 63.00 | 45 |
| Col 25 | COLEGIO EL DIVINO NINO | SANTA MARTA | 347001000721 | 59.54 | 58.00 | 62.00 | 60.00 | 57.00 | 63.00 | 34 |
| Col 26 | IED LICEO SAMARIO | SANTA MARTA | 147001053133 | 59.15 | 62.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 189 |
| Col 27 | ESCUELA PARROQUIAL MIXTA | PLATO | 347555000006 | 59.00 | 59.00 | 64.00 | 56.00 | 56.00 | 62.00 | 41 |
| Col 28 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | CIÉNAGA | 347189003382 | 58.54 | 56.00 | 63.00 | 56.00 | 58.00 | 62.00 | 13 |
| Col 29 | COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO | SANTA MARTA | 447001002761 | 58.54 | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 56.00 | 65.00 | 23 |
| Col 30 | INSTITUTO EBENEZER | SANTA MARTA | 347001004468 | 58.46 | 57.00 | 60.00 | 56.00 | 59.00 | 64.00 | 37 |
| Col 31 | IED RODRIGO GALVAN DE BASTIDAS | SANTA MARTA | 147001003373 | 58.23 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 58.00 | 58.00 | 72 |
| Col 32 | COL LA SAGRADA FAMILIA | FUNDACION | 347288000026 | 57.85 | 59.00 | 60.00 | 54.00 | 58.00 | 59.00 | 80 |
| Col 33 | CENTRO EDUCATIVO DISNEYLANDIA | N/R | 344001000072 | 57.62 | 58.00 | 59.00 | 51.00 | 60.00 | 65.00 | 6 |
| Mi Colegio | EL BANCO | 347245050372 | 63.08 | 64.00 | 65.00 | 61.00 | 61.00 | 67.00 | 18 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 9 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 20 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 21 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | EL BANCO | 347245050372 | 63.08 | 64.00 | 65.00 | 61.00 | 61.00 | 67.00 | 18 | |
