PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 2 file_upload | 3 file_download | 1 file_download | 8 cloud_circle | 8 file_download | 5 file_download | 727 file_upload | 842 file_download | 458 file_download |
| COLEGIOS | 34 | 34 | 47 | 180 | 183 | 186 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 2 file_upload | 3 file_download | 1 file_download | 7 cloud_circle | 7 file_download | 4 file_download | 572 file_upload | 657 file_download | 327 file_download |
| COLEGIOS | 33 | 33 | 46 | 178 | 181 | 184 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 2 file_upload | 3 file_download | 1 file_download | 7 cloud_circle | 7 file_download | 4 file_download | 561 file_upload | 645 file_download | 318 file_download |
| COLEGIOS | 33 | 33 | 46 | 178 | 181 | 184 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 2 file_upload | 3 file_download | 1 file_download | 8 cloud_circle | 8 file_download | 5 file_download | 641 file_upload | 735 file_download | 429 file_download |
| COLEGIOS | 9 | 9 | 9 | 33 | 34 | 38 | 3287 | 3384 | 3553 | |
| GENERO | PUESTO | 2 file_upload | 3 file_download | 1 file_download | 7 cloud_circle | 7 file_download | 5 file_download | 572 file_upload | 660 file_download | 395 file_download |
| COLEGIOS | 25 | 28 | 39 | 119 | 124 | 147 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 2 file_upload | 3 file_download | 1 file_download | 7 cloud_circle | 7 file_download | 5 file_download | 598 file_upload | 693 file_download | 410 file_download |
| COLEGIOS | 22 | 22 | 30 | 108 | 109 | 118 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 2 file_upload | 3 file_download | 1 file_download | 7 cloud_circle | 7 file_download | 5 file_download | 591 file_upload | 687 file_download | 375 file_download |
| COLEGIOS | 22 | 22 | 25 | 88 | 89 | 93 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 63.62 | 63.62 |
| MAT | 70.00 | 70.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 58.00 | 58.00 |
| CIN | 62.00 | 62.00 |
| ING | 62.00 | 62.00 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 23 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 62.38 | 62.38 |
| MAT | 64.00 | 64.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 61.00 | 61.00 |
| CIN | 59.00 | 59.00 |
| ING | 64.00 | 64.00 |
| ESTUDIANTES | 22 | 22 |
| EST INGLÉS | 22 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.77 | 64.77 |
| MAT | 65.00 | 65.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 65.00 | 65.00 |
| CIN | 64.00 | 64.00 |
| ING | 65.00 | 65.00 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 26 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.46 | 64.46 |
| MAT | 68.00 | 68.00 |
| LEC | 64.00 | 64.00 |
| CIS | 63.00 | 63.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 64.00 | 64.00 |
| ESTUDIANTES | 25 | 25 |
| EST INGLÉS | 25 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 57.23 | 57.23 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 61.00 | 61.00 |
| CIS | 56.00 | 56.00 |
| CIN | 55.00 | 55.00 |
| ING | 57.00 | 57.00 |
| ESTUDIANTES | 25 | 25 |
| EST INGLÉS | 25 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 62.23 | 62.23 |
| MAT | 65.00 | 65.00 |
| LEC | 63.00 | 63.00 |
| CIS | 61.00 | 61.00 |
| CIN | 61.00 | 61.00 |
| ING | 59.00 | 59.00 |
| ESTUDIANTES | 27 | 27 |
| EST INGLÉS | 27 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 60.69 | 60.69 |
| MAT | 61.00 | 61.00 |
| LEC | 63.00 | 63.00 |
| CIS | 59.00 | 59.00 |
| CIN | 60.00 | 60.00 |
| ING | 60.00 | 60.00 |
| ESTUDIANTES | 24 | 24 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 59.33 | 59.33 |
| MAT | 59.09 | 59.09 |
| LEC | 59.78 | 59.78 |
| CIS | 58.88 | 58.88 |
| CIN | 58.13 | 58.13 |
| ING | 63.72 | 63.72 |
| ESTUDIANTES | 32 | 32 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 63.77 | 63.77 |
| MAT | 61.72 | 61.72 |
| LEC | 64.79 | 64.79 |
| CIS | 65.34 | 65.34 |
| CIN | 62.41 | 62.41 |
| ING | 66.21 | 66.21 |
| ESTUDIANTES | 29 | 29 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 58.77 | 58.77 |
| MAT | 58.03 | 58.03 |
| LEC | 58.53 | 58.53 |
| CIS | 58.15 | 58.15 |
| CIN | 59.43 | 59.43 |
| ING | 61.62 | 61.62 |
| ESTUDIANTES | 32 | 32 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 56.86 | 56.86 |
| MAT | 59.58 | 59.58 |
| LEC | 54.92 | 54.92 |
| CIS | 56.96 | 56.96 |
| CIN | 55.23 | 55.23 |
| ING | 59.12 | 59.12 |
| RAZ | 60.12 | 60.12 |
| CC | 54.85 | 54.85 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 59.47 | 59.47 |
| MAT | 60.72 | 60.72 |
| LEC | 57.56 | 57.56 |
| CIS | 57.94 | 57.94 |
| CIN | 61.28 | 61.28 |
| ING | 60.67 | 60.67 |
| RAZ | 59.67 | 59.67 |
| CC | 56.89 | 56.89 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 54.37 | 54.37 |
| MAT | 58.33 | 58.33 |
| LEN | 52.78 | 52.78 |
| FIL | 47.26 | 47.26 |
| CIS | 51.48 | 51.48 |
| BIO | 55.11 | 55.11 |
| FIS | 59.67 | 59.67 |
| QUI | 58.00 | 58.00 |
| ING | 50.48 | 50.48 |
| ESTUDIANTES | 27 | 27 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 52.93 | 52.93 |
| MAT | 57.38 | 57.38 |
| LEN | 52.88 | 52.88 |
| FIL | 45.42 | 45.42 |
| CIS | 50.58 | 50.58 |
| BIO | 51.13 | 51.13 |
| FIS | 51.83 | 51.83 |
| QUI | 53.67 | 53.67 |
| ING | 54.08 | 54.08 |
| ESTUDIANTES | 24 | 24 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.12 | 50.12 |
| MAT | 55.08 | 55.08 |
| LEN | 49.16 | 49.16 |
| FIL | 42.04 | 42.04 |
| CIS | 48.96 | 48.96 |
| BIO | 51.12 | 51.12 |
| FIS | 52.20 | 52.20 |
| QUI | 50.88 | 50.88 |
| ING | 44.68 | 44.68 |
| ESTUDIANTES | 25 | 25 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 70.00 | 47.37 | 46.19 | 51.06 |
| LEC | 65.00 | 49.59 | 48.91 | 52.64 |
| CIS | 58.00 | 43.00 | 41.66 | 46.70 |
| CIN | 62.00 | 46.74 | 45.80 | 49.40 |
| ING | 62.00 | 46.55 | 44.27 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 23 | 2431 | 10852 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 70.00 | 47.32 | 46.13 | 50.77 |
| LEC | 65.00 | 49.55 | 48.85 | 52.39 |
| CIS | 58.00 | 42.96 | 41.60 | 46.40 |
| CIN | 62.00 | 46.69 | 45.75 | 49.14 |
| ING | 62.00 | 46.41 | 44.16 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 23 | 2417 | 10818 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 70.00 | 47.32 | 46.13 | 50.73 |
| LEC | 65.00 | 49.55 | 48.86 | 52.37 |
| CIS | 58.00 | 42.96 | 41.61 | 46.38 |
| CIN | 62.00 | 46.69 | 45.75 | 49.10 |
| ING | 62.00 | 46.41 | 44.16 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 23 | 2417 | 10819 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 70.00 | 56.60 | 59.81 | 55.71 |
| LEC | 65.00 | 55.92 | 59.61 | 56.85 |
| CIS | 58.00 | 50.38 | 54.40 | 51.89 |
| CIN | 62.00 | 52.57 | 56.94 | 53.61 |
| ING | 62.00 | 55.33 | 60.08 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 23 | 207 | 895 | 129044 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 70.00 | 47.57 | 46.73 | 51.74 |
| LEC | 65.00 | 49.82 | 49.25 | 53.25 |
| CIS | 58.00 | 43.00 | 41.93 | 47.26 |
| CIN | 62.00 | 46.76 | 46.08 | 50.02 |
| ING | 62.00 | 46.77 | 45.77 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 23 | 1826 | 7878 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 70.00 | 47.53 | 46.78 | 51.30 |
| LEC | 65.00 | 49.80 | 49.32 | 52.77 |
| CIS | 58.00 | 42.76 | 41.92 | 47.05 |
| CIN | 62.00 | 46.74 | 46.05 | 49.59 |
| ING | 62.00 | 46.90 | 45.75 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 23 | 1581 | 7110 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 70.00 | 49.61 | 49.42 | 51.63 |
| LEC | 65.00 | 51.21 | 51.36 | 53.13 |
| CIS | 58.00 | 44.93 | 44.36 | 47.32 |
| CIN | 62.00 | 48.60 | 48.25 | 49.81 |
| ING | 62.00 | 48.54 | 48.57 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 23 | 1945 | 7079 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO EL DIVINO NIÑO | MAICAO | 344430000706 | 64.31 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | 62.00 | 18 |
| Col 2 | INST. PEDAGOGICO DE MAICAO | MAICAO | 344430001052 | 63.62 | 70.00 | 65.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 23 |
| Col 3 | CENTRO PARA EL DLLO DEL POT. HUMANO | MAICAO | 344430003055 | 61.69 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 22 |
| Col 4 | LICEO MODERNO MADRE LAURA | MAICAO | 344430001427 | 61.23 | 67.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 22 |
| Col 5 | COLEGIO COLOMBO ARABE DAR EL ARKAM | MAICAO | 344430001443 | 55.69 | 56.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 70.00 | 14 |
| Col 6 | LICEO COMERCIAL DEL CARIBE | MAICAO | 344430001176 | 54.92 | 57.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 54.00 | 48 |
| Col 7 | COLEGIO LA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430000669 | 52.69 | 54.00 | 54.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 299 |
| Col 8 | EL CARMEN - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 344430000218 | 52.08 | 52.00 | 55.00 | 49.00 | 52.00 | 53.00 | 168 |
| Col 9 | INST. PENTECOSTAL #2 NUEVA JERUSALEN | MAICAO | 344430002920 | 50.23 | 51.00 | 53.00 | 46.00 | 50.00 | 53.00 | 18 |
| Col 10 | SANTA CATALINA DE SIENA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430000499 | 49.85 | 51.00 | 53.00 | 47.00 | 49.00 | 48.00 | 89 |
| Col 11 | COL RODOLFO MORALES - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430000073 | 47.46 | 48.00 | 50.00 | 44.00 | 48.00 | 47.00 | 194 |
| Col 12 | SEDE PRINCIPAL JORGE ARRIETA | MAICAO | 144430001550 | 47.38 | 48.00 | 50.00 | 42.00 | 49.00 | 49.00 | 167 |
| Col 13 | SEDE LOMA FRESCA | MAICAO | 144430000031 | 47.38 | 51.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 46.00 | 136 |
| Col 14 | TECNICO SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430004320 | 46.08 | 46.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 47.00 | 116 |
| Col 15 | SEDE PRINCIPAL COL. DPTAL DE BTO SAN JOSE | MAICAO | 144430000511 | 46.00 | 47.00 | 50.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 115 |
| Col 16 | ERIKA BEATRIZ - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430002564 | 45.69 | 46.00 | 49.00 | 42.00 | 46.00 | 45.00 | 67 |
| Col 17 | INST TEC COM MANUEL ROSADO IGUARAN - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430002119 | 45.46 | 48.00 | 47.00 | 40.00 | 46.00 | 48.00 | 58 |
| Col 18 | MAJAYURA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430000426 | 45.38 | 46.00 | 51.00 | 42.00 | 44.00 | 41.00 | 32 |
| Col 19 | INSTITUCION EDUCATIVA NO. 7 | MAICAO | 244430001406 | 44.69 | 45.00 | 48.00 | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 115 |
| Col 20 | EL PARAISO - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430001635 | 44.15 | 44.00 | 48.00 | 40.00 | 45.00 | 43.00 | 57 |
| Col 21 | INSTITUTO COLOMBIA MIA | MAICAO | 344430002415 | 43.54 | 44.00 | 47.00 | 42.00 | 41.00 | 44.00 | 19 |
| Col 22 | PERPETUO SOCORRO - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430001231 | 43.38 | 43.00 | 47.00 | 39.00 | 44.00 | 45.00 | 120 |
| Col 23 | MARIA COLOMBIA MENESES - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430002548 | 42.46 | 43.00 | 46.00 | 38.00 | 43.00 | 42.00 | 50 |
| Col 24 | LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430000850 | 40.08 | 38.00 | 45.00 | 37.00 | 40.00 | 41.00 | 92 |
| Col 25 | LA PAZ - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430001694 | 39.00 | 39.00 | 43.00 | 34.00 | 40.00 | 39.00 | 74 |
| Col 26 | YOTOJOROY - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430001350 | 38.77 | 39.00 | 42.00 | 35.00 | 39.00 | 39.00 | 61 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 | MAICAO | 244430003123 | 38.54 | 37.00 | 42.00 | 34.00 | 40.00 | 42.00 | 19 |
| Col 28 | CORPORACION REGIONAL TECNOLOGICA DE LA GUAJIRA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 344430800168 | 38.46 | 39.00 | 43.00 | 34.00 | 37.00 | 41.00 | 13 |
| Col 29 | MAJAYUTPANA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430000868 | 38.31 | 38.00 | 43.00 | 34.00 | 38.00 | 39.00 | 34 |
| Col 30 | INSTITUTO AGRICOLA CARRAIPIA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430000469 | 38.00 | 37.00 | 41.00 | 35.00 | 39.00 | 38.00 | 56 |
| Col 31 | YAMAIN - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 244430000116 | 36.69 | 35.00 | 40.00 | 33.00 | 38.00 | 39.00 | 41 |
| Col 32 | CORP. REG. DE FORM. PROF. - CREF | MAICAO | 344430002814 | 35.46 | 33.00 | 39.00 | 33.00 | 36.00 | 38.00 | 29 |
| Col 33 | MAKU - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430002491 | 35.46 | 35.00 | 39.00 | 31.00 | 36.00 | 38.00 | 31 |
| Mi Colegio | MAICAO | 344430001052 | 63.62 | 70.00 | 65.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 23 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO SARA DE LUQUE PANAFLET - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000391 | 71.46 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 74.00 | 21 |
| Col 2 | INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000927 | 71.31 | 75.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 75.00 | 30 |
| Col 3 | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 344430001303 | 70.92 | 72.00 | 72.00 | 67.00 | 68.00 | 85.00 | 19 |
| Col 4 | GIMNASIO CERROMAR | RIOHACHA | 344001002261 | 66.92 | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 65.00 | 72.00 | 32 |
| Col 5 | TRINITY BILINGUAL SCHOOL S.A.S - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001801008 | 65.62 | 64.00 | 70.00 | 61.00 | 64.00 | 76.00 | 22 |
| Col 6 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO | RIOHACHA | 344001003357 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 | 27 |
| Col 7 | COLEGIO EL DIVINO NIÑO | MAICAO | 344430000706 | 64.31 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | 62.00 | 18 |
| Col 8 | INST. PEDAGOGICO DE MAICAO | MAICAO | 344430001052 | 63.62 | 70.00 | 65.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 23 |
| Col 9 | GIMNASIO SIMON BOLIVAR | RIOHACHA | 344001001508 | 62.23 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 20 |
| Col 10 | INSTITUTO CRISTO REY | FONSECA | 344279001037 | 62.15 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 61.00 | 64 |
| Col 11 | CENTRO PARA EL DLLO DEL POT. HUMANO | MAICAO | 344430003055 | 61.69 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 22 |
| Col 12 | LICEO MODERNO MADRE LAURA | MAICAO | 344430001427 | 61.23 | 67.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 22 |
| Col 13 | COL. MARCELO GRAZIOSI | RIOHACHA | 344001003853 | 60.38 | 61.00 | 64.00 | 56.00 | 60.00 | 62.00 | 15 |
| Col 14 | COL. BTO. SDO CORAZON DE JESUS | RIOHACHA | 344001000056 | 59.46 | 60.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65 |
| Col 15 | COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | VILLANUEVA | 344874000087 | 59.38 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 60.00 | 61.00 | 62 |
| Col 16 | COL. EL CARMELO | SAN JUAN DEL CESAR | 144650000341 | 59.00 | 61.00 | 61.00 | 56.00 | 59.00 | 56.00 | 106 |
| Col 17 | GIMNASIO LATINO BRITANICO | RIOHACHA | 344001003578 | 59.00 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 58.00 | 62.00 | 12 |
| Col 18 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001005171 | 58.62 | 61.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 37 |
| Col 19 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | FONSECA | 144279000287 | 58.54 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 56.00 | 62 |
| Col 20 | COLEGIO FRANCISCO PALAU Y QUER - SEDE PRINCIPAL | SAN JUAN DEL CESAR | 344650001413 | 58.08 | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 59.00 | 53 |
| Col 21 | CENTRO EDUCATIVO CHILDRENS HOME - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001800117 | 57.92 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 57.00 | 63.00 | 20 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA NO. 1 | HATONUEVO | 344078001055 | 57.46 | 58.00 | 62.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 30 |
| Col 23 | INSTITUTO MARIA BERNARDA BUTLER | BARRANCAS | 344078001306 | 56.69 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 56.00 | 56.00 | 35 |
| Col 24 | COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LOS REMEDIOS | RIOHACHA | 344001001575 | 56.38 | 57.00 | 59.00 | 55.00 | 54.00 | 58.00 | 35 |
| Col 25 | SAGRADA FAMILIA | RIOHACHA | 344001000382 | 56.31 | 54.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 57.00 | 67 |
| Col 26 | COLEGIO COLOMBO ARABE DAR EL ARKAM | MAICAO | 344430001443 | 55.69 | 56.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 70.00 | 14 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO BILINGÜE MODERNO | BARRANCAS | 344078001422 | 55.46 | 57.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 61.00 | 17 |
| Col 28 | LICEO COMERCIAL DEL CARIBE | MAICAO | 344430001176 | 54.92 | 57.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 54.00 | 48 |
| Col 29 | INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA SANTA MARIA GORETTI | RIOHACHA | 344001001621 | 54.92 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 103 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | RIOHACHA | 144001000235 | 53.15 | 54.00 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 114 |
| Col 31 | COLEGIO LA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430000669 | 52.69 | 54.00 | 54.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 299 |
| Col 32 | I.E. INMACULADA TÉCNICA LIÑAN | URUMITA | 144855000506 | 52.54 | 52.00 | 55.00 | 49.00 | 54.00 | 53.00 | 59 |
| Col 33 | ROQUE DE ALBA | VILLANUEVA | 144874000347 | 52.31 | 56.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 50.00 | 146 |
| Mi Colegio | MAICAO | 344430001052 | 63.62 | 70.00 | 65.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 23 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 20 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 21 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
