PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 10 file_download | 7 file_download | 6 file_download | 71 file_download | 38 file_upload | 41 file_download | 2850 file_download | 1655 file_upload | 1881 file_download |
| COLEGIOS | 27 | 27 | 36 | 282 | 279 | 297 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 10 file_download | 7 file_download | 6 file_download | 71 file_download | 38 file_upload | 42 file_download | 2580 file_download | 1405 file_upload | 1627 file_download |
| COLEGIOS | 27 | 27 | 36 | 282 | 279 | 297 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 10 file_download | 7 file_download | 6 file_download | 68 file_download | 37 file_upload | 39 file_download | 2585 file_download | 1397 file_upload | 1630 file_download |
| COLEGIOS | 27 | 27 | 36 | 280 | 277 | 295 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 3 cloud_circle | 3 file_download | 1 file_download | 34 file_download | 28 file_upload | 30 file_download | 1891 file_download | 1337 file_upload | 1555 file_download |
| COLEGIOS | 10 | 11 | 13 | 65 | 65 | 75 | 3287 | 3384 | 3553 | |
| GENERO | PUESTO | 2 file_download | 1 cloud_circle | 1 file_download | 15 file_download | 4 file_upload | 7 file_download | 533 file_download | 238 file_download | 80 file_download |
| COLEGIOS | 3 | 4 | 5 | 46 | 47 | 23 | 2542 | 2704 | 798 | |
| CARACTER | PUESTO | 2 file_download | 1 cloud_circle | 1 file_download | 8 file_download | 4 file_upload | 6 file_download | 296 file_download | 152 file_download | 92 file_download |
| COLEGIOS | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 | 21 | 1219 | 1362 | 875 | |
| ZONA | PUESTO | 7 file_download | 6 file_download | 4 file_download | 48 file_download | 30 file_upload | 31 file_download | 2342 file_download | 1370 file_upload | 1622 file_download |
| COLEGIOS | 16 | 17 | 18 | 141 | 141 | 147 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 54.85 | 54.85 |
| MAT | 56.00 | 56.00 |
| LEC | 56.00 | 56.00 |
| CIS | 58.00 | 58.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 56.00 | 56.00 |
| ESTUDIANTES | 6 | 6 |
| EST INGLÉS | 6 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 58.38 | 58.38 |
| MAT | 61.00 | 61.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 55.00 | 55.00 |
| CIN | 58.00 | 58.00 |
| ING | 57.00 | 57.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 9 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 56.69 | 56.69 |
| MAT | 58.00 | 58.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 57.00 | 57.00 |
| ING | 56.00 | 56.00 |
| ESTUDIANTES | 6 | 6 |
| EST INGLÉS | 6 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 67.38 | 67.38 |
| MAT | 64.00 | 64.00 |
| LEC | 73.00 | 73.00 |
| CIS | 70.00 | 70.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 66.00 | 66.00 |
| ESTUDIANTES | 1 | 1 |
| EST INGLÉS | 1 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 53.15 | 53.15 |
| MAT | 54.00 | 54.00 |
| LEC | 56.00 | 56.00 |
| CIS | 50.00 | 50.00 |
| CIN | 54.00 | 54.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 4 | 4 |
| EST INGLÉS | 4 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 57.64 | 57.64 |
| MAT | 61.50 | 61.50 |
| LEC | 60.83 | 60.83 |
| CIS | 53.17 | 53.17 |
| CIN | 54.67 | 54.67 |
| ING | 58.83 | 58.83 |
| ESTUDIANTES | 6 | 6 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 56.00 | 57.91 | 54.88 | 51.06 |
| LEC | 56.00 | 57.28 | 55.08 | 52.64 |
| CIS | 58.00 | 51.29 | 48.79 | 46.70 |
| CIN | 49.00 | 55.18 | 52.60 | 49.40 |
| ING | 56.00 | 54.64 | 52.29 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 6 | 1625 | 12826 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 56.00 | 57.91 | 54.88 | 50.77 |
| LEC | 56.00 | 57.28 | 55.08 | 52.39 |
| CIS | 58.00 | 51.29 | 48.79 | 46.40 |
| CIN | 49.00 | 55.18 | 52.60 | 49.14 |
| ING | 56.00 | 54.64 | 52.29 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 6 | 1625 | 12826 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 56.00 | 57.91 | 54.82 | 50.73 |
| LEC | 56.00 | 57.28 | 55.03 | 52.37 |
| CIS | 58.00 | 51.29 | 48.72 | 46.38 |
| CIN | 49.00 | 55.18 | 52.54 | 49.10 |
| ING | 56.00 | 54.64 | 52.21 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 6 | 1625 | 12783 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 56.00 | 51.35 | 57.03 | 55.71 |
| LEC | 56.00 | 53.03 | 57.38 | 56.85 |
| CIS | 58.00 | 46.51 | 51.88 | 51.89 |
| CIN | 49.00 | 49.35 | 54.42 | 53.61 |
| ING | 56.00 | 51.63 | 57.39 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 6 | 312 | 2269 | 129044 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 56.00 | 53.21 | 54.71 | 48.20 |
| LEC | 56.00 | 53.55 | 54.74 | 50.10 |
| CIS | 58.00 | 48.55 | 48.29 | 44.19 |
| CIN | 49.00 | 51.43 | 52.74 | 46.80 |
| ING | 56.00 | 49.98 | 51.41 | 48.03 |
| ESTUDIANTES | 6 | 42 | 1937 | 128895 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 56.00 | 57.94 | 51.36 | 49.19 |
| LEC | 56.00 | 57.29 | 53.28 | 51.76 |
| CIS | 58.00 | 56.71 | 47.03 | 45.58 |
| CIN | 49.00 | 53.53 | 49.96 | 48.14 |
| ING | 56.00 | 57.29 | 52.80 | 49.86 |
| ESTUDIANTES | 6 | 17 | 338 | 40392 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 56.00 | 59.18 | 55.73 | 51.63 |
| LEC | 56.00 | 58.66 | 55.97 | 53.13 |
| CIS | 58.00 | 52.69 | 49.82 | 47.32 |
| CIN | 49.00 | 56.34 | 53.42 | 49.81 |
| ING | 56.00 | 56.66 | 53.58 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 6 | 1161 | 9272 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551001230 | 68.08 | 71.00 | 68.00 | 64.00 | 69.00 | 69.00 | 152 |
| Col 2 | I.E. MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000381 | 62.54 | 67.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 60.00 | 101 |
| Col 3 | COL PRESENTACION | PITALITO | 341551000259 | 60.77 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 60 |
| Col 4 | COLEGIO DEPARTAMENTAL MIGUEL A. CABRERA | PITALITO | 141551000284 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 59.00 | 199 |
| Col 5 | IE MUNICIPAL PALMARITO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000122 | 57.54 | 61.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 55.00 | 28 |
| Col 6 | ACADEMIA MILITAR CORONEL JOSE MARIA TELLO | PITALITO | 441551800039 | 57.31 | 59.00 | 58.00 | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 11 |
| Col 7 | IE MUNICIPAL HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZ - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000268 | 57.15 | 60.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | 56.00 | 175 |
| Col 8 | LICEO ANDAKI | PITALITO | 441551002728 | 57.15 | 62.00 | 58.00 | 51.00 | 58.00 | 56.00 | 33 |
| Col 9 | I.E. JORGE VILLAMIL CORDOVEZ - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551001846 | 56.77 | 57.00 | 57.00 | 53.00 | 61.00 | 54.00 | 16 |
| Col 10 | COLEGIO INFORMATICO LA TIA MONICA | PITALITO | 341551002871 | 54.85 | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 49.00 | 56.00 | 6 |
| Col 11 | IE MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 441551001012 | 54.08 | 58.00 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 159 |
| Col 12 | LICEO DON BOSCO | PITALITO | 341551002944 | 53.69 | 56.00 | 56.00 | 49.00 | 53.00 | 56.00 | 12 |
| Col 13 | IE MUNICIPAL WINNIPEG - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000829 | 53.23 | 56.00 | 56.00 | 48.00 | 52.00 | 56.00 | 53 |
| Col 14 | I.E. MUNICIPAL DOMINGO SAVIO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000505 | 53.15 | 55.00 | 56.00 | 48.00 | 55.00 | 49.00 | 32 |
| Col 15 | IE MUNICIPAL CRIOLLO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551001277 | 52.08 | 56.00 | 53.00 | 47.00 | 53.00 | 50.00 | 59 |
| Col 16 | IE MUNICIPAL MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000781 | 51.92 | 54.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 51.00 | 169 |
| Col 17 | IE MUNICIPAL CHILLURCO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000106 | 50.08 | 53.00 | 52.00 | 47.00 | 50.00 | 45.00 | 22 |
| Col 18 | IE MUNICIPAL GUACACALLO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000955 | 49.69 | 50.00 | 53.00 | 46.00 | 51.00 | 46.00 | 53 |
| Col 19 | IE MUNICIPAL VILLA FATIMA - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000653 | 48.23 | 50.00 | 51.00 | 43.00 | 50.00 | 45.00 | 25 |
| Col 20 | INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 341551003355 | 46.62 | 47.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 49 |
| Col 21 | I.E. MUNICIPAL RUMIYACO PACHAKUTI - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551002672 | 46.54 | 47.00 | 49.00 | 43.00 | 47.00 | 47.00 | 12 |
| Col 22 | NUEVO MILENIO | PITALITO | 341551003231 | 45.85 | 46.00 | 50.00 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | 50 |
| Col 23 | COLEGIO LABOYOS | PITALITO | 341551003274 | 45.23 | 48.00 | 48.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 16 |
| Col 24 | IE MUNICIPAL LA LAGUNA - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 241551000556 | 44.46 | 47.00 | 46.00 | 40.00 | 45.00 | 44.00 | 47 |
| Col 25 | COELGIO LATINOAMERICANO ANDRES BELLO CLAB | PITALITO | 341551003240 | 44.46 | 44.00 | 48.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 49 |
| Col 26 | JAIBANA DEL HUILA | PITALITO | 341551003282 | 44.15 | 43.00 | 49.00 | 40.00 | 45.00 | 43.00 | 21 |
| Col 27 | ALTO YUMA | PITALITO | 341551003266 | 43.00 | 44.00 | 47.00 | 39.00 | 41.00 | 46.00 | 12 |
| Mi Colegio | PITALITO | 341551002871 | 54.85 | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 49.00 | 56.00 | 6 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 2 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 73.15 | 77.00 | 72.00 | 69.00 | 73.00 | 78.00 | 57 |
| Col 3 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | RIVERA | 341001005776 | 72.31 | 76.00 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 79.00 | 33 |
| Col 4 | ASPAEN GIMNASIO YUMANA | NEIVA | 341001004583 | 70.62 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 78.00 | 24 |
| Col 5 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | NEIVA | 341001004648 | 70.62 | 73.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 78.00 | 66 |
| Col 6 | INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | NEIVA | 341001004672 | 70.54 | 77.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 74.00 | 22 |
| Col 7 | COLEGIO CLARETIANO | NEIVA | 341001000219 | 69.85 | 75.00 | 69.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 48 |
| Col 8 | COL ADVENTISTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI | NEIVA | 341001004958 | 69.23 | 75.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 72.00 | 16 |
| Col 9 | LION HILL SCHOOL | NEIVA | 441001800244 | 68.69 | 68.00 | 70.00 | 66.00 | 67.00 | 80.00 | 19 |
| Col 10 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551001230 | 68.08 | 71.00 | 68.00 | 64.00 | 69.00 | 69.00 | 152 |
| Col 11 | COL RAFAEL POMBO | NEIVA | 341001004281 | 67.15 | 72.00 | 67.00 | 62.00 | 67.00 | 69.00 | 64 |
| Col 12 | COL. SANTA CLARA DE HUNGRIA | NEIVA | 341001004265 | 66.38 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 71.00 | 22 |
| Col 13 | COL DE LA PRESENTACION | NEIVA | 341001000235 | 66.08 | 70.00 | 65.00 | 66.00 | 63.00 | 67.00 | 53 |
| Col 14 | COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES | NEIVA | 341001005652 | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 65.00 | 69.00 | 63 |
| Col 15 | NARANJAL | TIMANA | 241807000583 | 64.00 | 71.00 | 65.00 | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 16 |
| Col 16 | GIMN LEONARDO DA VINCI | NEIVA | 341001061048 | 63.62 | 65.00 | 66.00 | 59.00 | 62.00 | 71.00 | 10 |
| Col 17 | COLEGIO COLINA VERDE - SEDE PRINCIPAL | RIVERA | 441615800003 | 63.46 | 68.00 | 62.00 | 59.00 | 62.00 | 72.00 | 19 |
| Col 18 | COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO | NEIVA | 341001000227 | 63.46 | 67.00 | 64.00 | 61.00 | 61.00 | 66.00 | 48 |
| Col 19 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTICO | NEIVA | 341001003714 | 63.46 | 65.00 | 66.00 | 60.00 | 62.00 | 66.00 | 23 |
| Col 20 | COLEGIO CAMPESTRE PADRE ARTURO MISIONEROS DE LA DIVINA REDENCION - SEDE PRINCIPAL | NEIVA | 441001061298 | 62.92 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 65.00 | 39 |
| Col 21 | I.E. CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA | NEIVA | 141001060441 | 62.85 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 172 |
| Col 22 | ALTO DEL OBISPO | SAN AGUSTIN | 241668001367 | 62.77 | 72.00 | 62.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 15 |
| Col 23 | I.E. MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000381 | 62.54 | 67.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 60.00 | 101 |
| Col 24 | COL PIAGET | NEIVA | 341001005431 | 62.23 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 61.00 | 65.00 | 105 |
| Col 25 | COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS - SEDE PRINCIPAL | PALERMO | 441524001183 | 61.85 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 59.00 | 66.00 | 92 |
| Col 26 | LA ULLOA | RIVERA | 241615000130 | 61.46 | 68.00 | 63.00 | 51.00 | 63.00 | 64.00 | 35 |
| Col 27 | COLEGIO EVITA ROSSO - SEDE PRINCIPAL | LA PLATA | 341396001782 | 61.46 | 66.00 | 63.00 | 57.00 | 60.00 | 61.00 | 23 |
| Col 28 | COL COOP SAN AGUSTIN - SEDE PRINCIPAL | SAN AGUSTIN | 341668001680 | 61.08 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 25 |
| Col 29 | SAN MIGUEL ARCANGEL | NEIVA | 141001001593 | 61.00 | 63.00 | 62.00 | 60.00 | 59.00 | 61.00 | 43 |
| Col 30 | LICEO MODERNO PLATEÑO | LA PLATA | 341396001529 | 60.77 | 65.00 | 62.00 | 54.00 | 63.00 | 58.00 | 7 |
| Col 31 | COL PRESENTACION | PITALITO | 341551000259 | 60.77 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 60 |
| Col 32 | COL SAN MIGUEL ARCANGEL (RAFAEL POMBO) | GARZON | 341298001341 | 60.00 | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 13 |
| Col 33 | COLEGIO DEPARTAMENTAL MIGUEL A. CABRERA | PITALITO | 141551000284 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 59.00 | 199 |
| Mi Colegio | PITALITO | 341551002871 | 54.85 | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 49.00 | 56.00 | 6 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 14 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | PITALITO | 341551002871 | 54.85 | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 49.00 | 56.00 | 6 | |
