PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 11 file_upload | 15 cloud_circle | 15 file_download | 17 file_upload | 18 cloud_circle | 18 file_download | 276 file_upload | 359 file_upload | 382 file_download |
| COLEGIOS | 203 | 197 | 196 | 482 | 476 | 492 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 8 file_upload | 12 cloud_circle | 12 file_download | 13 file_upload | 14 cloud_circle | 14 file_download | 199 file_upload | 252 file_upload | 256 file_download |
| COLEGIOS | 198 | 192 | 192 | 474 | 468 | 486 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 8 file_upload | 11 cloud_circle | 11 file_download | 13 cloud_circle | 13 cloud_circle | 13 file_download | 193 file_upload | 244 file_upload | 248 file_download |
| COLEGIOS | 198 | 192 | 191 | 475 | 469 | 486 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 11 file_upload | 14 file_upload | 15 file_download | 16 file_upload | 17 file_upload | 18 file_download | 250 file_upload | 330 file_upload | 366 file_download |
| COLEGIOS | 92 | 93 | 95 | 124 | 124 | 131 | 3287 | 3384 | 3553 | |
| GENERO | PUESTO | 10 file_upload | 14 cloud_circle | 14 file_download | 15 file_upload | 17 cloud_circle | 17 file_download | 226 file_upload | 290 file_upload | 325 file_download |
| COLEGIOS | 160 | 162 | 180 | 386 | 392 | 462 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 11 file_upload | 14 file_upload | 15 file_download | 16 file_upload | 18 cloud_circle | 18 file_download | 239 file_upload | 310 file_upload | 347 file_download |
| COLEGIOS | 114 | 114 | 117 | 269 | 271 | 289 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 9 file_upload | 13 cloud_circle | 13 file_download | 13 file_upload | 14 file_upload | 15 file_download | 223 file_upload | 288 file_upload | 310 file_download |
| COLEGIOS | 158 | 159 | 160 | 280 | 281 | 289 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 67.77 | 67.77 |
| MAT | 69.00 | 69.00 |
| LEC | 67.00 | 67.00 |
| CIS | 66.00 | 66.00 |
| CIN | 65.00 | 65.00 |
| ING | 80.00 | 80.00 |
| ESTUDIANTES | 48 | 48 |
| EST INGLÉS | 48 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 66.23 | 66.23 |
| MAT | 68.00 | 68.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 63.00 | 63.00 |
| CIN | 64.00 | 64.00 |
| ING | 81.00 | 81.00 |
| ESTUDIANTES | 70 | 70 |
| EST INGLÉS | 70 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 65.46 | 65.46 |
| MAT | 65.00 | 65.00 |
| LEC | 66.00 | 66.00 |
| CIS | 63.00 | 63.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 80.00 | 80.00 |
| ESTUDIANTES | 53 | 53 |
| EST INGLÉS | 53 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.85 | 64.85 |
| MAT | 63.00 | 63.00 |
| LEC | 67.00 | 67.00 |
| CIS | 63.00 | 63.00 |
| CIN | 61.00 | 61.00 |
| ING | 81.00 | 81.00 |
| ESTUDIANTES | 39 | 39 |
| EST INGLÉS | 39 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 66.62 | 66.62 |
| MAT | 66.00 | 66.00 |
| LEC | 67.00 | 67.00 |
| CIS | 66.00 | 66.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 80.00 | 80.00 |
| ESTUDIANTES | 51 | 51 |
| EST INGLÉS | 51 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.92 | 64.92 |
| MAT | 65.00 | 65.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 66.00 | 66.00 |
| CIN | 60.00 | 60.00 |
| ING | 76.00 | 76.00 |
| ESTUDIANTES | 47 | 47 |
| EST INGLÉS | 47 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 65.92 | 65.92 |
| MAT | 66.00 | 66.00 |
| LEC | 66.00 | 66.00 |
| CIS | 64.00 | 64.00 |
| CIN | 64.00 | 64.00 |
| ING | 77.00 | 77.00 |
| ESTUDIANTES | 54 | 54 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 67.20 | 67.20 |
| MAT | 65.37 | 65.37 |
| LEC | 67.47 | 67.47 |
| CIS | 68.13 | 68.13 |
| CIN | 64.21 | 64.21 |
| ING | 78.11 | 78.11 |
| ESTUDIANTES | 62 | 62 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 68.96 | 68.96 |
| MAT | 68.85 | 68.85 |
| LEC | 68.96 | 68.96 |
| CIS | 69.00 | 69.00 |
| CIN | 65.92 | 65.92 |
| ING | 78.26 | 78.26 |
| ESTUDIANTES | 53 | 53 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 67.18 | 67.18 |
| MAT | 66.57 | 66.57 |
| LEC | 64.35 | 64.35 |
| CIS | 66.04 | 66.04 |
| CIN | 67.57 | 67.57 |
| ING | 79.73 | 79.73 |
| ESTUDIANTES | 42 | 42 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 65.72 | 65.72 |
| MAT | 65.89 | 65.89 |
| LEC | 62.51 | 62.51 |
| CIS | 65.43 | 65.43 |
| CIN | 62.74 | 62.74 |
| ING | 84.62 | 84.62 |
| RAZ | 67.13 | 67.13 |
| CC | 60.36 | 60.36 |
| ESTUDIANTES | 47 | 47 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 64.48 | 64.48 |
| MAT | 63.60 | 63.60 |
| LEC | 63.19 | 63.19 |
| CIS | 62.60 | 62.60 |
| CIN | 63.33 | 63.33 |
| ING | 80.02 | 80.02 |
| RAZ | 60.94 | 60.94 |
| CC | 60.38 | 60.38 |
| ESTUDIANTES | 48 | 48 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 58.74 | 58.74 |
| MAT | 60.05 | 60.05 |
| LEN | 55.93 | 55.93 |
| FIL | 51.73 | 51.73 |
| CIS | 56.62 | 56.62 |
| BIO | 57.25 | 57.25 |
| FIS | 58.96 | 58.96 |
| QUI | 58.91 | 58.91 |
| ING | 75.65 | 75.65 |
| ESTUDIANTES | 55 | 55 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 58.72 | 58.72 |
| MAT | 59.98 | 59.98 |
| LEN | 56.87 | 56.87 |
| FIL | 51.18 | 51.18 |
| CIS | 59.91 | 59.91 |
| BIO | 56.60 | 56.60 |
| FIS | 53.71 | 53.71 |
| QUI | 56.40 | 56.40 |
| ING | 75.07 | 75.07 |
| ESTUDIANTES | 45 | 45 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 58.69 | 58.69 |
| MAT | 61.22 | 61.22 |
| LEN | 58.50 | 58.50 |
| FIL | 52.66 | 52.66 |
| CIS | 60.16 | 60.16 |
| BIO | 56.70 | 56.70 |
| FIS | 53.32 | 53.32 |
| QUI | 54.80 | 54.80 |
| ING | 66.00 | 66.00 |
| ESTUDIANTES | 50 | 50 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 69.00 | 49.57 | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 67.00 | 52.34 | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 66.00 | 45.93 | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 65.00 | 49.01 | 47.56 | 49.40 |
| ING | 80.00 | 51.32 | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 48 | 15575 | 28619 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 69.00 | 49.42 | 48.11 | 50.77 |
| LEC | 67.00 | 52.21 | 50.73 | 52.39 |
| CIS | 66.00 | 45.79 | 44.07 | 46.40 |
| CIN | 65.00 | 48.89 | 47.44 | 49.14 |
| ING | 80.00 | 51.10 | 48.59 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 48 | 15453 | 28432 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 69.00 | 49.38 | 48.09 | 50.73 |
| LEC | 67.00 | 52.19 | 50.73 | 52.37 |
| CIS | 66.00 | 45.76 | 44.06 | 46.38 |
| CIN | 65.00 | 48.85 | 47.43 | 49.10 |
| ING | 80.00 | 51.05 | 48.56 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 48 | 15436 | 28425 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 69.00 | 56.26 | 56.39 | 55.71 |
| LEC | 67.00 | 58.19 | 58.11 | 56.85 |
| CIS | 66.00 | 53.15 | 53.13 | 51.89 |
| CIN | 65.00 | 54.83 | 54.92 | 53.61 |
| ING | 80.00 | 59.23 | 59.09 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 48 | 4440 | 5507 | 129044 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 69.00 | 49.72 | 48.16 | 51.74 |
| LEC | 67.00 | 52.39 | 50.77 | 53.25 |
| CIS | 66.00 | 46.04 | 44.13 | 47.26 |
| CIN | 65.00 | 49.10 | 47.49 | 50.02 |
| ING | 80.00 | 51.34 | 48.70 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 48 | 13282 | 24187 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 69.00 | 52.62 | 49.85 | 51.30 |
| LEC | 67.00 | 55.11 | 52.31 | 52.77 |
| CIS | 66.00 | 49.49 | 46.14 | 47.05 |
| CIN | 65.00 | 51.79 | 49.08 | 49.59 |
| ING | 80.00 | 55.09 | 50.89 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 48 | 6528 | 13117 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 69.00 | 50.57 | 49.42 | 51.63 |
| LEC | 67.00 | 53.12 | 51.89 | 53.13 |
| CIS | 66.00 | 46.77 | 45.35 | 47.32 |
| CIN | 65.00 | 49.78 | 48.53 | 49.81 |
| ING | 80.00 | 52.12 | 50.00 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 48 | 13339 | 21895 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 2 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 4 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 5 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 6 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 7 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 8 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 10 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 11 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 13 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 14 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 15 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 16 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 17 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 18 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 19 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 20 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 21 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 22 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 23 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 24 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 25 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 26 | COL. MODERNO DEL NORTE | CARTAGENA | 313001007091 | 62.62 | 62.00 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | 67.00 | 145 |
| Col 27 | CORPORACION BEVERLY HILLS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029353 | 62.31 | 62.00 | 64.00 | 61.00 | 59.00 | 72.00 | 23 |
| Col 28 | COL. NAVAL DE CRESPO | CARTAGENA | 313001002421 | 62.23 | 65.00 | 62.00 | 58.00 | 63.00 | 65.00 | 27 |
| Col 29 | COL. COMFAMILIAR C/GENA. | CARTAGENA | 313001005276 | 61.77 | 63.00 | 64.00 | 59.00 | 60.00 | 65.00 | 125 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | CARTAGENA | 113001003053 | 61.62 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 60.00 | 63.00 | 306 |
| Col 31 | COL. MODELO DE LA COSTA | CARTAGENA | 313001009361 | 61.62 | 60.00 | 63.00 | 65.00 | 57.00 | 66.00 | 19 |
| Col 32 | GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001007872 | 61.23 | 61.00 | 64.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | 63 |
| Col 33 | COL. EUCARISTICO DE SANTA TERESA | CARTAGENA | 313001001068 | 61.08 | 63.00 | 63.00 | 58.00 | 58.00 | 68.00 | 21 |
| Mi Colegio | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 2 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 5 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 6 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 73.00 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 31 |
| Col 7 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 72.69 | 78.00 | 71.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 33 |
| Col 8 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 10 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 11 | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ | EL CARMEN | 323001009561 | 69.23 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 12 |
| Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) | ARJONA | 313052000392 | 68.54 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 72.00 | 41 |
| Col 14 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 15 | GIMN MODERNO MONTECATINI | MAGANGUE | 313430002129 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | 32 |
| Col 16 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 17 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 18 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 19 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 20 | COLEGIO SAN JOSÉ | ACHI | 425126800020 | 67.15 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 84.00 | 22 |
| Col 21 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 22 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 23 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 24 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 25 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 26 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 27 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 28 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 29 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 30 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 31 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 32 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 33 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 16 |
| Mi Colegio | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 16 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
