PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 7 file_upload | 8 file_download | cloud_circle | 177 file_download | 176 file_download | cloud_circle | 8994 file_download | 8818 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 10 | 10 | 11 | 198 | 195 | 198 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 7 file_upload | 8 file_download | cloud_circle | 169 file_download | 168 file_download | cloud_circle | 8596 file_download | 8422 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 10 | 10 | 11 | 190 | 187 | 191 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 7 file_upload | 8 file_download | cloud_circle | 171 file_download | 170 file_download | cloud_circle | 8633 file_download | 8470 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 10 | 10 | 11 | 192 | 189 | 193 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 6 cloud_circle | 6 file_download | cloud_circle | 120 file_download | 108 file_download | cloud_circle | 5448 file_download | 4591 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 9 | 9 | 11 | 136 | 137 | 152 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 file_download | cloud_circle | 51 file_download | 42 file_download | cloud_circle | 2108 file_download | 2074 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 6 | 7 | 4 | 62 | 57 | 19 | 2542 | 2704 | 798 | |
| CARACTER | PUESTO | 4 cloud_circle | 4 file_download | cloud_circle | 95 file_download | 87 file_download | cloud_circle | 5072 file_download | 4476 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 6 | 5 | 4 | 100 | 97 | 100 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 3 cloud_circle | 3 file_download | cloud_circle | 44 file_download | 39 file_download | cloud_circle | 2221 file_download | 1745 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 6 | 5 | 5 | 57 | 57 | 61 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 43.15 | 43.15 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 40.00 | 40.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 32 | 32 |
| EST INGLÉS | 32 |
| MATERIA | COMPLETA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.38 | 38.54 | 43.29 |
| MAT | 45.00 | 37.00 | 42.56 |
| LEC | 50.00 | 38.00 | 46.33 |
| CIS | 44.00 | 41.00 | 43.08 |
| CIN | 43.00 | 39.00 | 41.78 |
| ING | 44.00 | 36.00 | 41.56 |
| ESTUDIANTES | 25 | 11 | 36 |
| EST INGLÉS | 25 | 11 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.92 | 46.92 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| ESTUDIANTES | 22 | 22 |
| EST INGLÉS | 22 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.85 | 44.85 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 22 | 22 |
| EST INGLÉS | 22 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.00 | 44.00 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.14 | 45.14 |
| MAT | 39.89 | 39.89 |
| LEC | 46.89 | 46.89 |
| CIS | 44.22 | 44.22 |
| CIN | 47.67 | 47.67 |
| ING | 50.78 | 50.78 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.17 | 46.17 |
| MAT | 41.76 | 41.76 |
| LEC | 46.94 | 46.94 |
| CIS | 48.59 | 48.59 |
| CIN | 47.41 | 47.41 |
| ING | 46.12 | 46.12 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 53.92 | 53.92 |
| MAT | 50.66 | 50.66 |
| LEC | 53.50 | 53.50 |
| CIS | 53.33 | 53.33 |
| CIN | 57.16 | 57.16 |
| ING | 57.00 | 57.00 |
| ESTUDIANTES | 6 | 6 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 48.07 | 48.07 |
| MAT | 44.21 | 44.21 |
| LEC | 50.71 | 50.71 |
| CIS | 47.64 | 47.64 |
| CIN | 49.50 | 49.50 |
| ING | 48.71 | 48.71 |
| RAZ | 44.79 | 44.79 |
| CC | 47.14 | 47.14 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 48.61 | 48.61 |
| MAT | 44.73 | 44.73 |
| LEC | 46.87 | 46.87 |
| CIS | 51.60 | 51.60 |
| CIN | 51.80 | 51.80 |
| ING | 46.87 | 46.87 |
| RAZ | 45.53 | 45.53 |
| CC | 50.27 | 50.27 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 44.80 | 44.80 |
| MAT | 42.40 | 42.40 |
| LEN | 48.70 | 48.70 |
| FIL | 38.95 | 38.95 |
| CIS | 45.75 | 45.75 |
| BIO | 43.45 | 43.45 |
| FIS | 42.95 | 42.95 |
| QUI | 46.20 | 46.20 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 41.59 | 41.59 |
| MAT | 40.06 | 40.06 |
| LEN | 43.06 | 43.06 |
| FIL | 40.78 | 40.78 |
| CIS | 41.72 | 41.72 |
| BIO | 42.28 | 42.28 |
| FIS | 42.06 | 42.06 |
| QUI | 41.44 | 41.44 |
| ING | 41.28 | 41.28 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 41.70 | 41.70 |
| MAT | 38.06 | 38.06 |
| LEN | 43.00 | 43.00 |
| FIL | 39.94 | 39.94 |
| CIS | 44.47 | 44.47 |
| BIO | 38.65 | 38.65 |
| FIS | 41.24 | 41.24 |
| QUI | 46.00 | 46.00 |
| ING | 44.18 | 44.18 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 47.57 | 52.31 | 51.06 |
| LEC | 46.00 | 49.52 | 54.27 | 52.64 |
| CIS | 40.00 | 43.57 | 48.39 | 46.70 |
| CIN | 44.00 | 46.79 | 50.48 | 49.40 |
| ING | 42.00 | 46.86 | 53.61 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 32 | 444 | 10148 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 47.57 | 52.05 | 50.77 |
| LEC | 46.00 | 49.52 | 54.06 | 52.39 |
| CIS | 40.00 | 43.57 | 48.10 | 46.40 |
| CIN | 44.00 | 46.79 | 50.24 | 49.14 |
| ING | 42.00 | 46.86 | 53.08 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 32 | 444 | 9885 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 47.57 | 52.02 | 50.73 |
| LEC | 46.00 | 49.52 | 54.05 | 52.37 |
| CIS | 40.00 | 43.57 | 48.09 | 46.38 |
| CIN | 44.00 | 46.79 | 50.23 | 49.10 |
| ING | 42.00 | 46.86 | 53.10 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 32 | 444 | 9952 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 46.23 | 51.03 | 49.64 |
| LEC | 46.00 | 48.17 | 53.14 | 51.32 |
| CIS | 40.00 | 42.07 | 47.03 | 45.07 |
| CIN | 44.00 | 45.48 | 49.31 | 48.09 |
| ING | 42.00 | 45.41 | 51.53 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 32 | 383 | 8088 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 48.92 | 50.15 | 48.20 |
| LEC | 46.00 | 50.98 | 52.42 | 50.10 |
| CIS | 40.00 | 45.26 | 46.73 | 44.19 |
| CIN | 44.00 | 48.40 | 49.02 | 46.80 |
| ING | 42.00 | 48.26 | 51.18 | 48.03 |
| ESTUDIANTES | 32 | 286 | 2936 | 128895 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 46.75 | 53.10 | 51.30 |
| LEC | 46.00 | 48.16 | 54.87 | 52.77 |
| CIS | 40.00 | 41.88 | 49.06 | 47.05 |
| CIN | 44.00 | 45.36 | 51.02 | 49.59 |
| ING | 42.00 | 45.78 | 55.03 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 32 | 250 | 4417 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 42.90 | 51.62 | 48.60 |
| LEC | 46.00 | 45.78 | 53.07 | 50.30 |
| CIS | 40.00 | 39.59 | 47.31 | 43.71 |
| CIN | 44.00 | 43.01 | 49.82 | 47.56 |
| ING | 42.00 | 42.67 | 53.36 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 32 | 203 | 1826 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED) | QUINCHIA | 111001801071 | 55.54 | 56.00 | 58.00 | 53.00 | 55.00 | 56.00 | 61 |
| Col 2 | NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | QUINCHIA | 166594000027 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 50.00 | 43 |
| Col 3 | SAN ANDRES | QUINCHIA | 166594000035 | 49.00 | 51.00 | 51.00 | 45.00 | 49.00 | 49.00 | 70 |
| Col 4 | NUCLEO ESCOLAR RURAL | QUINCHIA | 166594000213 | 47.00 | 47.00 | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 47.00 | 67 |
| Col 5 | TEC AGROP NARANJAL | QUINCHIA | 266594001109 | 46.38 | 47.00 | 49.00 | 43.00 | 47.00 | 45.00 | 37 |
| Col 6 | INST EDUC MIRACAMPOS | QUINCHIA | 266594001079 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 42.00 | 47.00 | 46.00 | 28 |
| Col 7 | SANTA ELENA | QUINCHIA | 266594001214 | 43.15 | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 32 |
| Col 8 | INSTITUTO INTEGRADO IRRA | QUINCHIA | 266594001087 | 40.85 | 41.00 | 45.00 | 37.00 | 40.00 | 42.00 | 58 |
| Col 9 | SAUSAGUA | QUINCHIA | 266594000595 | 40.62 | 39.00 | 44.00 | 39.00 | 40.00 | 42.00 | 19 |
| Col 10 | SE BACHILLERATO EN BIENESTAR RURAL -QUINCHIA- SEDE PRINCIPAL | QUINCHIA | 266594001274 | 40.15 | 39.00 | 43.00 | 38.00 | 41.00 | 39.00 | 29 |
| Mi Colegio | QUINCHIA | 266594001214 | 43.15 | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 32 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | LIC CAMPESTRE DE PEREIRA | PEREIRA | 466001005641 | 71.54 | 77.00 | 68.00 | 67.00 | 70.00 | 84.00 | 28 |
| Col 2 | COL CORPORACION PINO VERDE | PEREIRA | 466001005358 | 68.77 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 81.00 | 37 |
| Col 3 | LICEO CREATIVO MENDEL - SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 466001007423 | 68.31 | 69.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 75.00 | 13 |
| Col 4 | COLEGIO MONTEHELENA BILINGÜE | MISTRATO | 311001800821 | 67.46 | 68.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 79.00 | 17 |
| Col 5 | COL SAINT ANDREWS | PEREIRA | 366001006112 | 67.00 | 72.00 | 63.00 | 63.00 | 66.00 | 79.00 | 11 |
| Col 6 | LIC TALLER SAN MIGUEL | PEREIRA | 366001006686 | 66.46 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 81.00 | 46 |
| Col 7 | COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO | DOS QUEBRADAS | 366170000085 | 66.00 | 71.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 84 |
| Col 8 | COL FUNDACION LIC INGLES | PEREIRA | 366001003814 | 65.92 | 65.00 | 67.00 | 63.00 | 63.00 | 83.00 | 37 |
| Col 9 | COL CALASANZ | PEREIRA | 366001000742 | 64.54 | 68.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 71.00 | 71 |
| Col 10 | COL LIC FRANCES DE PEREIRA | PEREIRA | 366001004926 | 64.23 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 76.00 | 50 |
| Col 11 | RODOLFO LLINAS | DOS QUEBRADAS | 366170002134 | 64.23 | 66.00 | 64.00 | 63.00 | 63.00 | 67.00 | 23 |
| Col 12 | COL AMERICANO | PEREIRA | 366001004560 | 64.08 | 66.00 | 67.00 | 59.00 | 62.00 | 71.00 | 18 |
| Col 13 | FUND GIMN PEREIRA | PEREIRA | 366001000670 | 63.46 | 65.00 | 64.00 | 61.00 | 60.00 | 75.00 | 32 |
| Col 14 | LICEO PINO VERDE CALENDARIO B- SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 466001800085 | 63.46 | 65.00 | 63.00 | 61.00 | 60.00 | 78.00 | 24 |
| Col 15 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS - HERMANAS BETHLEMITAS - SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 366001000700 | 62.46 | 63.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 68.00 | 51 |
| Col 16 | COLEGIO ADORATRICES | PEREIRA | 366001003377 | 61.69 | 62.00 | 64.00 | 60.00 | 59.00 | 67.00 | 18 |
| Col 17 | COL LA SALLE | PEREIRA | 366001000751 | 61.62 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 59.00 | 69.00 | 69 |
| Col 18 | COL ANGLOAMERICANO | PEREIRA | 466001005871 | 60.85 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 57.00 | 71.00 | 44 |
| Col 19 | COL ABRAHAM LINCOLN | PEREIRA | 366001004900 | 60.31 | 57.00 | 61.00 | 58.00 | 61.00 | 73.00 | 7 |
| Col 20 | INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS | DOS QUEBRADAS | 366170001251 | 60.23 | 62.00 | 63.00 | 56.00 | 58.00 | 66.00 | 47 |
| Col 21 | COLEGIO SAN JORGE - SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 466001006826 | 60.08 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 73.00 | 11 |
| Col 22 | MARIA AUXILIADORA | DOS QUEBRADAS | 166170000116 | 59.77 | 61.00 | 63.00 | 57.00 | 57.00 | 63.00 | 67 |
| Col 23 | LIC MERANI | PEREIRA | 466001005960 | 59.62 | 61.00 | 63.00 | 57.00 | 55.00 | 67.00 | 17 |
| Col 24 | INST EDUCATIVA SAN VICENTE HOGAR | PEREIRA | 166001000794 | 59.31 | 59.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 66.00 | 40 |
| Col 25 | COL SANTA MARIA GORETTI | SANTA ROSA DE CABAL | 366682000478 | 59.31 | 60.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 66.00 | 21 |
| Col 26 | COL DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA - FRANCISCANAS DE M.I.-PEREIRA | PEREIRA | 366001000688 | 59.31 | 60.00 | 61.00 | 57.00 | 56.00 | 69.00 | 28 |
| Col 27 | INEM FELIPE PEREZ | PEREIRA | 166001002339 | 58.77 | 60.00 | 61.00 | 56.00 | 57.00 | 62.00 | 121 |
| Col 28 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | PEREIRA | 166001000565 | 58.77 | 59.00 | 61.00 | 55.00 | 59.00 | 62.00 | 47 |
| Col 29 | INSTITUTO PEDAGOGICO HORIZANTES | DOS QUEBRADAS | 366170001791 | 58.62 | 58.00 | 62.00 | 55.00 | 57.00 | 66.00 | 11 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA - FRANCISCO JAVIER | PEREIRA | 166001001898 | 58.15 | 60.00 | 61.00 | 55.00 | 56.00 | 60.00 | 69 |
| Col 31 | COLEGIO MILITAR GENERAL RAFAEL REYES | PEREIRA | 366001005141 | 58.15 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 21 |
| Col 32 | COLEGIO DIOCESANO MONSENOR BALTAZAR ALVAREZ R. | DOS QUEBRADAS | 366170001944 | 57.85 | 59.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 62.00 | 50 |
| Col 33 | COL SANTA ROSA DE LIMA | PEREIRA | 366001003318 | 57.85 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 59.00 | 49 |
| Mi Colegio | QUINCHIA | 266594001214 | 43.15 | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 32 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 14 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 20 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 21 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 32 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | QUINCHIA | 266594001214 | 43.15 | 43.00 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 32 | |
