PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 11 cloud_circle | 11 file_download | 7 file_download | 160 file_upload | 165 file_download | 162 file_download | 10439 file_upload | 10465 file_upload | 10538 file_download |
| COLEGIOS | 13 | 13 | 13 | 180 | 183 | 186 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 11 cloud_circle | 11 file_download | 7 file_download | 158 file_upload | 163 file_download | 159 file_download | 10045 file_upload | 10062 file_upload | 10150 file_download |
| COLEGIOS | 13 | 13 | 13 | 178 | 181 | 184 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 11 cloud_circle | 11 file_download | 7 file_download | 158 file_upload | 163 file_download | 159 file_download | 10097 file_upload | 10117 file_upload | 10214 file_download |
| COLEGIOS | 13 | 13 | 13 | 178 | 181 | 184 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 11 cloud_circle | 11 file_download | 7 file_download | 116 file_upload | 120 file_upload | 126 file_download | 6478 file_download | 6477 file_upload | 6983 file_download |
| COLEGIOS | 12 | 12 | 13 | 130 | 130 | 150 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 9 cloud_circle | 9 file_download | cloud_circle | 114 file_upload | 120 file_download | cloud_circle | 7748 file_upload | 8061 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 10 | 10 | 10 | 119 | 124 | 147 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 1 file_upload | 2 file_download | 1 file_download | 27 file_upload | 37 file_download | 26 file_download | 1167 file_upload | 1321 file_download | 829 file_download |
| COLEGIOS | 3 | 4 | 3 | 45 | 53 | 41 | 1219 | 1362 | 875 | |
| ZONA | PUESTO | 8 cloud_circle | 8 file_download | cloud_circle | 47 file_upload | 49 file_download | cloud_circle | 2981 file_upload | 3009 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 9 | 9 | 7 | 52 | 53 | 60 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 34.62 | 34.62 |
| MAT | 38.00 | 38.00 |
| LEC | 38.00 | 38.00 |
| CIS | 34.00 | 34.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 33.69 | 33.69 |
| MAT | 32.00 | 32.00 |
| LEC | 40.00 | 40.00 |
| CIS | 36.00 | 36.00 |
| CIN | 38.00 | 38.00 |
| ING | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 16 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 36.00 | 36.00 |
| MAT | 34.00 | 34.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 36.62 | 36.62 |
| MAT | 42.00 | 42.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 36.00 | 36.00 |
| CIN | 38.00 | 38.00 |
| ING | 5.00 | 5.00 |
| ESTUDIANTES | 7 | 7 |
| EST INGLÉS | 7 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 39.77 | 39.77 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 36.00 | 36.00 |
| CIN | 39.00 | 39.00 |
| ING | 37.00 | 37.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 1 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 37.54 | 37.54 |
| MAT | 41.00 | 41.00 |
| LEC | 35.00 | 35.00 |
| CIS | 37.00 | 37.00 |
| CIN | 37.00 | 37.00 |
| ING | 38.00 | 38.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 38.00 | 38.64 | 46.19 | 51.06 |
| LEC | 38.00 | 43.61 | 48.91 | 52.64 |
| CIS | 34.00 | 35.11 | 41.66 | 46.70 |
| CIN | 40.00 | 39.54 | 45.80 | 49.40 |
| ING | 0.00 | 32.07 | 44.27 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 9 | 663 | 10852 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 38.00 | 38.64 | 46.13 | 50.77 |
| LEC | 38.00 | 43.61 | 48.85 | 52.39 |
| CIS | 34.00 | 35.11 | 41.60 | 46.40 |
| CIN | 40.00 | 39.54 | 45.75 | 49.14 |
| ING | 0.00 | 32.07 | 44.16 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 9 | 663 | 10818 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 38.00 | 38.64 | 46.13 | 50.73 |
| LEC | 38.00 | 43.61 | 48.86 | 52.37 |
| CIS | 34.00 | 35.11 | 41.61 | 46.38 |
| CIN | 40.00 | 39.54 | 45.75 | 49.10 |
| ING | 0.00 | 32.07 | 44.16 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 9 | 663 | 10819 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 38.00 | 38.71 | 45.26 | 49.64 |
| LEC | 38.00 | 43.76 | 48.16 | 51.32 |
| CIS | 34.00 | 35.28 | 40.71 | 45.07 |
| CIN | 40.00 | 39.61 | 45.01 | 48.09 |
| ING | 0.00 | 32.92 | 43.35 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 9 | 646 | 9528 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 38.00 | 38.26 | 46.73 | 51.74 |
| LEC | 38.00 | 43.66 | 49.25 | 53.25 |
| CIS | 34.00 | 35.69 | 41.93 | 47.26 |
| CIN | 40.00 | 39.11 | 46.08 | 50.02 |
| ING | 0.00 | 39.66 | 45.77 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 9 | 461 | 7878 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 38.00 | 35.94 | 39.60 | 49.19 |
| LEC | 38.00 | 38.83 | 44.14 | 51.76 |
| CIS | 34.00 | 31.08 | 37.05 | 45.58 |
| CIN | 40.00 | 37.47 | 41.07 | 48.14 |
| ING | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 49.86 |
| ESTUDIANTES | 9 | 36 | 1372 | 40392 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 38.00 | 37.65 | 40.01 | 48.60 |
| LEC | 38.00 | 42.07 | 44.05 | 50.30 |
| CIS | 34.00 | 33.38 | 36.08 | 43.71 |
| CIN | 40.00 | 38.65 | 40.97 | 47.56 |
| ING | 0.00 | 27.85 | 37.21 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 9 | 453 | 2558 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | MANAURE | 344560000074 | 44.77 | 41.00 | 50.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 25 |
| Col 2 | URBANA MIXTA NO.1 | MANAURE | 244560000100 | 44.69 | 45.00 | 49.00 | 41.00 | 43.00 | 47.00 | 78 |
| Col 3 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL LA PAZ | MANAURE | 244560000541 | 40.85 | 41.00 | 46.00 | 36.00 | 40.00 | 42.00 | 20 |
| Col 4 | EUSEBIO SEPTIMIO MARI | MANAURE | 144560000199 | 40.62 | 38.00 | 46.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 90 |
| Col 5 | INST ETNOEDUCATIVA LA GLORIA | MANAURE | 244560000321 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 47 |
| Col 6 | INST ETNOEDUCATIVA LAACHON MAYAPO | MANAURE | 244560000151 | 38.77 | 38.00 | 44.00 | 33.00 | 39.00 | 42.00 | 71 |
| Col 7 | INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO | MANAURE | 244560000223 | 37.38 | 41.00 | 44.00 | 35.00 | 42.00 | 0.00 | 114 |
| Col 8 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO | MANAURE | 244560000037 | 35.92 | 35.00 | 40.00 | 32.00 | 36.00 | 38.00 | 46 |
| Col 9 | INST ETNOEDUCATIVA NTRA SRA DE FATIMA | MANAURE | 244560000240 | 35.69 | 34.00 | 40.00 | 32.00 | 36.00 | 38.00 | 108 |
| Col 10 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL DE MARACARI SEDE PRINCIPAL | MANAURE | 244560000975 | 34.77 | 33.00 | 38.00 | 31.00 | 36.00 | 38.00 | 28 |
| Col 11 | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL NAZARETH | MANAURE | 244560001572 | 34.62 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 0.00 | 9 |
| Col 12 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ANOUI | MANAURE | 244560002633 | 33.00 | 34.00 | 41.00 | 32.00 | 36.00 | 0.00 | 10 |
| Col 13 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ASHAJAA DE JAMUCHECHON | MANAURE | 244847003720 | 32.31 | 36.00 | 38.00 | 29.00 | 37.00 | 0.00 | 17 |
| Mi Colegio | MANAURE | 244560001572 | 34.62 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 0.00 | 9 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO SARA DE LUQUE PANAFLET - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000391 | 71.46 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 74.00 | 21 |
| Col 2 | INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001000927 | 71.31 | 75.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 75.00 | 30 |
| Col 3 | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 344430001303 | 70.92 | 72.00 | 72.00 | 67.00 | 68.00 | 85.00 | 19 |
| Col 4 | GIMNASIO CERROMAR | RIOHACHA | 344001002261 | 66.92 | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 65.00 | 72.00 | 32 |
| Col 5 | TRINITY BILINGUAL SCHOOL S.A.S - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001801008 | 65.62 | 64.00 | 70.00 | 61.00 | 64.00 | 76.00 | 22 |
| Col 6 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO | RIOHACHA | 344001003357 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 | 27 |
| Col 7 | COLEGIO EL DIVINO NIÑO | MAICAO | 344430000706 | 64.31 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | 62.00 | 18 |
| Col 8 | INST. PEDAGOGICO DE MAICAO | MAICAO | 344430001052 | 63.62 | 70.00 | 65.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 23 |
| Col 9 | GIMNASIO SIMON BOLIVAR | RIOHACHA | 344001001508 | 62.23 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 20 |
| Col 10 | INSTITUTO CRISTO REY | FONSECA | 344279001037 | 62.15 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 61.00 | 64 |
| Col 11 | CENTRO PARA EL DLLO DEL POT. HUMANO | MAICAO | 344430003055 | 61.69 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 22 |
| Col 12 | LICEO MODERNO MADRE LAURA | MAICAO | 344430001427 | 61.23 | 67.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 22 |
| Col 13 | COL. MARCELO GRAZIOSI | RIOHACHA | 344001003853 | 60.38 | 61.00 | 64.00 | 56.00 | 60.00 | 62.00 | 15 |
| Col 14 | COL. BTO. SDO CORAZON DE JESUS | RIOHACHA | 344001000056 | 59.46 | 60.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65 |
| Col 15 | COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | VILLANUEVA | 344874000087 | 59.38 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 60.00 | 61.00 | 62 |
| Col 16 | COL. EL CARMELO | SAN JUAN DEL CESAR | 144650000341 | 59.00 | 61.00 | 61.00 | 56.00 | 59.00 | 56.00 | 106 |
| Col 17 | GIMNASIO LATINO BRITANICO | RIOHACHA | 344001003578 | 59.00 | 63.00 | 59.00 | 55.00 | 58.00 | 62.00 | 12 |
| Col 18 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001005171 | 58.62 | 61.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 37 |
| Col 19 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | FONSECA | 144279000287 | 58.54 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 56.00 | 62 |
| Col 20 | COLEGIO FRANCISCO PALAU Y QUER - SEDE PRINCIPAL | SAN JUAN DEL CESAR | 344650001413 | 58.08 | 61.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 59.00 | 53 |
| Col 21 | CENTRO EDUCATIVO CHILDRENS HOME - SEDE PRINCIPAL | RIOHACHA | 344001800117 | 57.92 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 57.00 | 63.00 | 20 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA NO. 1 | HATONUEVO | 344078001055 | 57.46 | 58.00 | 62.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 30 |
| Col 23 | INSTITUTO MARIA BERNARDA BUTLER | BARRANCAS | 344078001306 | 56.69 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 56.00 | 56.00 | 35 |
| Col 24 | COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LOS REMEDIOS | RIOHACHA | 344001001575 | 56.38 | 57.00 | 59.00 | 55.00 | 54.00 | 58.00 | 35 |
| Col 25 | SAGRADA FAMILIA | RIOHACHA | 344001000382 | 56.31 | 54.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 57.00 | 67 |
| Col 26 | COLEGIO COLOMBO ARABE DAR EL ARKAM | MAICAO | 344430001443 | 55.69 | 56.00 | 57.00 | 51.00 | 54.00 | 70.00 | 14 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO BILINGÜE MODERNO | BARRANCAS | 344078001422 | 55.46 | 57.00 | 57.00 | 52.00 | 54.00 | 61.00 | 17 |
| Col 28 | LICEO COMERCIAL DEL CARIBE | MAICAO | 344430001176 | 54.92 | 57.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 54.00 | 48 |
| Col 29 | INSTITUCION EDUCATIVA DIOCESANA SANTA MARIA GORETTI | RIOHACHA | 344001001621 | 54.92 | 55.00 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 103 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | RIOHACHA | 144001000235 | 53.15 | 54.00 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 114 |
| Col 31 | COLEGIO LA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL | MAICAO | 144430000669 | 52.69 | 54.00 | 54.00 | 50.00 | 53.00 | 52.00 | 299 |
| Col 32 | I.E. INMACULADA TÉCNICA LIÑAN | URUMITA | 144855000506 | 52.54 | 52.00 | 55.00 | 49.00 | 54.00 | 53.00 | 59 |
| Col 33 | ROQUE DE ALBA | VILLANUEVA | 144874000347 | 52.31 | 56.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 50.00 | 146 |
| Mi Colegio | MANAURE | 244560001572 | 34.62 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 0.00 | 9 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 9 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 20 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 21 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 32 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | MANAURE | 244560001572 | 34.62 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 0.00 | 9 | |
