PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 7 file_download | 3 file_download | cloud_circle | 220 file_download | 150 file_download | cloud_circle | 7143 file_download | 5054 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 10 | 10 | 12 | 282 | 279 | 297 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 7 file_download | 3 file_download | cloud_circle | 220 file_download | 150 file_download | cloud_circle | 6807 file_download | 4721 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 10 | 10 | 12 | 282 | 279 | 297 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 7 file_download | 3 file_download | cloud_circle | 218 file_download | 148 file_download | cloud_circle | 6825 file_download | 4716 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 10 | 10 | 12 | 280 | 277 | 295 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 7 file_upload | 8 file_download | cloud_circle | 400 file_download | 260 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 3 | 3 | 12 | 14 | 709 | 827 | 21 | |||
| GENERO | PUESTO | 2 file_download | 1 file_download | cloud_circle | 34 file_download | 24 file_download | cloud_circle | 1644 file_download | 1063 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 4 | 3 | 3 | 46 | 47 | 23 | 2542 | 2704 | 798 | |
| CARACTER | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 13 file_download | 12 file_download | cloud_circle | 674 file_download | 450 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | 21 | 1219 | 1362 | 875 | |
| ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_download | cloud_circle | 9 file_upload | 10 file_download | cloud_circle | 555 file_download | 374 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | 15 | 986 | 1118 | 557 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | N/R | PROMEDIO |
| PROM | 46.85 | 46.85 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 21 | 21 |
| EST INGLÉS | 21 |
| MATERIA | N/R | PROMEDIO |
| PROM | 50.38 | 50.38 |
| MAT | 54.00 | 54.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 47.00 | 47.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 |
| MATERIA | PROMEDIO | |
| PROM | 47.00 | 47.00 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 21 | 21 |
| EST INGLÉS | 21 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 50.83 | 54.88 | 51.06 |
| LEC | 51.00 | 52.06 | 55.08 | 52.64 |
| CIS | 42.00 | 45.50 | 48.79 | 46.70 |
| CIN | 46.00 | 48.88 | 52.60 | 49.40 |
| ING | 45.00 | 46.63 | 52.29 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 21 | 390 | 12826 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 50.83 | 54.88 | 50.77 |
| LEC | 51.00 | 52.06 | 55.08 | 52.39 |
| CIS | 42.00 | 45.50 | 48.79 | 46.40 |
| CIN | 46.00 | 48.88 | 52.60 | 49.14 |
| ING | 45.00 | 46.63 | 52.29 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 21 | 390 | 12826 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 50.83 | 54.82 | 50.73 |
| LEC | 51.00 | 52.06 | 55.03 | 52.37 |
| CIS | 42.00 | 45.50 | 48.72 | 46.38 |
| CIN | 46.00 | 48.88 | 52.54 | 49.10 |
| ING | 45.00 | 46.63 | 52.21 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 21 | 390 | 12783 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 44.77 | 50.28 | 49.89 |
| LEC | 51.00 | 48.89 | 53.48 | 52.25 |
| CIS | 42.00 | 41.08 | 47.08 | 46.09 |
| CIN | 46.00 | 44.38 | 50.08 | 48.72 |
| ING | 45.00 | 41.27 | 52.84 | 50.65 |
| ESTUDIANTES | 21 | 71 | 209 | 23482 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 47.38 | 54.71 | 48.20 |
| LEC | 51.00 | 49.77 | 54.74 | 50.10 |
| CIS | 42.00 | 42.72 | 48.29 | 44.19 |
| CIN | 46.00 | 45.89 | 52.74 | 46.80 |
| ING | 45.00 | 44.08 | 51.41 | 48.03 |
| ESTUDIANTES | 21 | 122 | 1937 | 128895 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 44.77 | 51.36 | 49.19 |
| LEC | 51.00 | 48.89 | 53.28 | 51.76 |
| CIS | 42.00 | 41.08 | 47.03 | 45.58 |
| CIN | 46.00 | 44.38 | 49.96 | 48.14 |
| ING | 45.00 | 41.27 | 52.80 | 49.86 |
| ESTUDIANTES | 21 | 71 | 338 | 40392 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 44.77 | 51.80 | 49.75 |
| LEC | 51.00 | 48.89 | 53.82 | 52.17 |
| CIS | 42.00 | 41.08 | 47.64 | 46.01 |
| CIN | 46.00 | 44.38 | 51.02 | 48.64 |
| ING | 45.00 | 41.27 | 53.87 | 50.37 |
| ESTUDIANTES | 21 | 71 | 254 | 32186 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | SAN ISIDRO | ACEVEDO | 241006000352 | 53.69 | 57.00 | 54.00 | 49.00 | 55.00 | 53.00 | 23 |
| Col 2 | I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ - SEDE PRINCIPAL | ACEVEDO | 341006001175 | 51.69 | 53.00 | 55.00 | 49.00 | 51.00 | 48.00 | 120 |
| Col 3 | INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA - SEDE PRINCIPAL | ACEVEDO | 241006000450 | 50.69 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 51.00 | 47.00 | 22 |
| Col 4 | SAN MARCOS | ACEVEDO | 241006000298 | 49.00 | 52.00 | 52.00 | 43.00 | 50.00 | 46.00 | 55 |
| Col 5 | COL SAN ADOLFO | ACEVEDO | 241006001201 | 48.69 | 51.00 | 51.00 | 45.00 | 48.00 | 48.00 | 51 |
| Col 6 | BATEAS | ACEVEDO | 241006000361 | 48.15 | 47.00 | 53.00 | 46.00 | 46.00 | 50.00 | 14 |
| Col 7 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE RIECITO | ACEVEDO | 241006000476 | 46.85 | 49.00 | 51.00 | 42.00 | 46.00 | 45.00 | 21 |
| Col 8 | MARTICAS | ACEVEDO | 241006000417 | 46.69 | 49.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 46.00 | 34 |
| Col 9 | COL ATENEO AUTONOMO DE COLOMBIA | ACEVEDO | 341006001931 | 43.69 | 43.00 | 48.00 | 41.00 | 44.00 | 40.00 | 35 |
| Col 10 | COL ANDAKI | ACEVEDO | 341006001906 | 43.15 | 43.00 | 48.00 | 40.00 | 43.00 | 39.00 | 15 |
| Mi Colegio | ACEVEDO | 241006000476 | 46.85 | 49.00 | 51.00 | 42.00 | 46.00 | 45.00 | 21 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 2 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 73.15 | 77.00 | 72.00 | 69.00 | 73.00 | 78.00 | 57 |
| Col 3 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | RIVERA | 341001005776 | 72.31 | 76.00 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 79.00 | 33 |
| Col 4 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | NEIVA | 341001004648 | 70.62 | 73.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 78.00 | 66 |
| Col 5 | ASPAEN GIMNASIO YUMANA | NEIVA | 341001004583 | 70.62 | 72.00 | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 78.00 | 24 |
| Col 6 | INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | NEIVA | 341001004672 | 70.54 | 77.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 74.00 | 22 |
| Col 7 | COLEGIO CLARETIANO | NEIVA | 341001000219 | 69.85 | 75.00 | 69.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 48 |
| Col 8 | COL ADVENTISTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI | NEIVA | 341001004958 | 69.23 | 75.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 72.00 | 16 |
| Col 9 | LION HILL SCHOOL | NEIVA | 441001800244 | 68.69 | 68.00 | 70.00 | 66.00 | 67.00 | 80.00 | 19 |
| Col 10 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551001230 | 68.08 | 71.00 | 68.00 | 64.00 | 69.00 | 69.00 | 152 |
| Col 11 | COL RAFAEL POMBO | NEIVA | 341001004281 | 67.15 | 72.00 | 67.00 | 62.00 | 67.00 | 69.00 | 64 |
| Col 12 | COL. SANTA CLARA DE HUNGRIA | NEIVA | 341001004265 | 66.38 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 71.00 | 22 |
| Col 13 | COL DE LA PRESENTACION | NEIVA | 341001000235 | 66.08 | 70.00 | 65.00 | 66.00 | 63.00 | 67.00 | 53 |
| Col 14 | COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES | NEIVA | 341001005652 | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 65.00 | 69.00 | 63 |
| Col 15 | NARANJAL | TIMANA | 241807000583 | 64.00 | 71.00 | 65.00 | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 16 |
| Col 16 | GIMN LEONARDO DA VINCI | NEIVA | 341001061048 | 63.62 | 65.00 | 66.00 | 59.00 | 62.00 | 71.00 | 10 |
| Col 17 | COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO | NEIVA | 341001000227 | 63.46 | 67.00 | 64.00 | 61.00 | 61.00 | 66.00 | 48 |
| Col 18 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTICO | NEIVA | 341001003714 | 63.46 | 65.00 | 66.00 | 60.00 | 62.00 | 66.00 | 23 |
| Col 19 | COLEGIO COLINA VERDE - SEDE PRINCIPAL | RIVERA | 441615800003 | 63.46 | 68.00 | 62.00 | 59.00 | 62.00 | 72.00 | 19 |
| Col 20 | COLEGIO CAMPESTRE PADRE ARTURO MISIONEROS DE LA DIVINA REDENCION - SEDE PRINCIPAL | NEIVA | 441001061298 | 62.92 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 65.00 | 39 |
| Col 21 | I.E. CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA | NEIVA | 141001060441 | 62.85 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 172 |
| Col 22 | ALTO DEL OBISPO | SAN AGUSTIN | 241668001367 | 62.77 | 72.00 | 62.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 15 |
| Col 23 | I.E. MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 141551000381 | 62.54 | 67.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 60.00 | 101 |
| Col 24 | COL PIAGET | NEIVA | 341001005431 | 62.23 | 66.00 | 63.00 | 58.00 | 61.00 | 65.00 | 105 |
| Col 25 | COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS - SEDE PRINCIPAL | PALERMO | 441524001183 | 61.85 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 59.00 | 66.00 | 92 |
| Col 26 | LA ULLOA | RIVERA | 241615000130 | 61.46 | 68.00 | 63.00 | 51.00 | 63.00 | 64.00 | 35 |
| Col 27 | COLEGIO EVITA ROSSO - SEDE PRINCIPAL | LA PLATA | 341396001782 | 61.46 | 66.00 | 63.00 | 57.00 | 60.00 | 61.00 | 23 |
| Col 28 | COL COOP SAN AGUSTIN - SEDE PRINCIPAL | SAN AGUSTIN | 341668001680 | 61.08 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 25 |
| Col 29 | SAN MIGUEL ARCANGEL | NEIVA | 141001001593 | 61.00 | 63.00 | 62.00 | 60.00 | 59.00 | 61.00 | 43 |
| Col 30 | LICEO MODERNO PLATEÑO | LA PLATA | 341396001529 | 60.77 | 65.00 | 62.00 | 54.00 | 63.00 | 58.00 | 7 |
| Col 31 | COL PRESENTACION | PITALITO | 341551000259 | 60.77 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 64.00 | 60 |
| Col 32 | COL SAN MIGUEL ARCANGEL (RAFAEL POMBO) | GARZON | 341298001341 | 60.00 | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 13 |
| Col 33 | COLEGIO DEPARTAMENTAL MIGUEL A. CABRERA | PITALITO | 141551000284 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 59.00 | 199 |
| Mi Colegio | ACEVEDO | 241006000476 | 46.85 | 49.00 | 51.00 | 42.00 | 46.00 | 45.00 | 21 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 16 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | ACEVEDO | 241006000476 | 46.85 | 49.00 | 51.00 | 42.00 | 46.00 | 45.00 | 21 | |
