PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 cloud_circle | 5 file_download | 270 file_download | 252 file_upload | 282 file_download | 8310 file_download | 8032 file_upload | 8473 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 20 | 463 | 466 | 479 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 cloud_circle | 5 file_download | 247 file_download | 229 file_upload | 255 file_download | 7961 file_download | 7641 file_upload | 8087 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 20 | 438 | 441 | 453 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 cloud_circle | 5 file_download | 247 file_download | 229 file_upload | 258 file_download | 7984 file_download | 7673 file_upload | 8146 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 20 | 442 | 443 | 458 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 cloud_circle | 5 file_download | 199 file_download | 187 file_upload | 217 file_download | 4953 file_download | 4711 file_upload | 5295 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 20 | 369 | 368 | 394 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 cloud_circle | 5 file_download | 215 file_download | 200 file_upload | 260 file_download | 6198 file_download | 6122 file_upload | 7838 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 17 | 383 | 385 | 445 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 3 cloud_circle | 3 file_upload | 4 file_download | 93 file_download | 82 file_upload | 101 file_download | 957 file_download | 943 file_upload | 1014 file_download |
| COLEGIOS | 12 | 11 | 13 | 182 | 182 | 188 | 1264 | 1282 | 1327 | |
| ZONA | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 cloud_circle | 5 file_download | 119 file_download | 116 file_upload | 130 file_download | 1920 file_download | 1811 file_upload | 2108 file_download |
| COLEGIOS | 15 | 15 | 17 | 260 | 260 | 277 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 44.62 | 44.62 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 9 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 45.08 | 45.08 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 40.00 | 40.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 8 | 8 |
| EST INGLÉS | 8 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 44.00 | 44.00 |
| MAT | 45.00 | 45.00 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 14 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 46.46 | 46.46 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 8 | 8 |
| EST INGLÉS | 8 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 39.69 | 39.69 |
| MAT | 41.00 | 41.00 |
| LEC | 42.00 | 42.00 |
| CIS | 36.00 | 36.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 39.00 | 39.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 41.46 | 41.46 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 42.00 | 42.00 |
| CIS | 37.00 | 37.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIANTES | 6 | 6 |
| EST INGLÉS | 6 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 40.23 | 40.23 |
| MAT | 40.00 | 40.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 36.00 | 36.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 45.28 | 45.28 |
| MAT | 44.78 | 44.78 |
| LEC | 46.89 | 46.89 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 45.89 | 45.89 |
| ING | 50.00 | 50.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 46.46 | 46.46 |
| MAT | 43.83 | 43.83 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 47.67 | 47.67 |
| CIN | 49.17 | 49.17 |
| ING | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIANTES | 6 | 6 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 40.13 | 40.13 |
| MAT | 36.70 | 36.70 |
| LEC | 41.20 | 41.20 |
| CIS | 38.30 | 38.30 |
| CIN | 44.30 | 44.30 |
| ING | 40.20 | 40.20 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 46.11 | 46.11 |
| MAT | 44.67 | 44.67 |
| LEC | 46.78 | 46.78 |
| CIS | 46.56 | 46.56 |
| CIN | 47.67 | 47.67 |
| ING | 42.44 | 42.44 |
| RAZ | 45.56 | 45.56 |
| CC | 45.89 | 45.89 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 43.38 | 43.38 |
| MAT | 45.17 | 45.17 |
| LEC | 41.75 | 41.75 |
| CIS | 43.33 | 43.33 |
| CIN | 42.08 | 42.08 |
| ING | 46.92 | 46.92 |
| RAZ | 45.92 | 45.92 |
| CC | 42.58 | 42.58 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 40.84 | 40.84 |
| MAT | 39.75 | 39.75 |
| LEN | 44.00 | 44.00 |
| FIL | 37.00 | 37.00 |
| CIS | 39.83 | 39.83 |
| BIO | 40.17 | 40.17 |
| FIS | 40.33 | 40.33 |
| QUI | 41.67 | 41.67 |
| ING | 40.83 | 40.83 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 39.57 | 39.57 |
| MAT | 40.92 | 40.92 |
| LEN | 39.75 | 39.75 |
| FIL | 36.42 | 36.42 |
| CIS | 37.67 | 37.67 |
| BIO | 37.50 | 37.50 |
| FIS | 42.08 | 42.08 |
| QUI | 42.08 | 42.08 |
| ING | 38.92 | 38.92 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 39.56 | 39.56 |
| MAT | 36.62 | 36.62 |
| LEN | 41.23 | 41.23 |
| FIL | 37.62 | 37.62 |
| CIS | 39.46 | 39.46 |
| BIO | 39.69 | 39.69 |
| FIS | 42.38 | 42.38 |
| QUI | 42.31 | 42.31 |
| ING | 39.77 | 39.77 |
| ESTUDIANTES | 13 | 13 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 45.63 | 49.49 | 51.06 |
| LEC | 47.00 | 48.00 | 51.04 | 52.64 |
| CIS | 38.00 | 41.21 | 44.45 | 46.70 |
| CIN | 44.00 | 44.23 | 48.24 | 49.40 |
| ING | 46.00 | 42.58 | 48.01 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 9 | 278 | 14422 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 45.63 | 48.79 | 50.77 |
| LEC | 47.00 | 48.00 | 50.48 | 52.39 |
| CIS | 38.00 | 41.21 | 43.77 | 46.40 |
| CIN | 44.00 | 44.23 | 47.63 | 49.14 |
| ING | 46.00 | 42.58 | 47.17 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 9 | 278 | 13664 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 45.63 | 48.76 | 50.73 |
| LEC | 47.00 | 48.00 | 50.48 | 52.37 |
| CIS | 38.00 | 41.21 | 43.77 | 46.38 |
| CIN | 44.00 | 44.23 | 47.61 | 49.10 |
| ING | 46.00 | 42.58 | 47.18 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 9 | 278 | 13812 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 45.63 | 48.66 | 49.64 |
| LEC | 47.00 | 48.00 | 50.23 | 51.32 |
| CIS | 38.00 | 41.21 | 43.47 | 45.07 |
| CIN | 44.00 | 44.23 | 47.46 | 48.09 |
| ING | 46.00 | 42.58 | 46.78 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 9 | 278 | 12070 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 45.63 | 48.63 | 51.74 |
| LEC | 47.00 | 48.00 | 50.32 | 53.25 |
| CIS | 38.00 | 41.21 | 43.62 | 47.26 |
| CIN | 44.00 | 44.23 | 47.48 | 50.02 |
| ING | 46.00 | 42.58 | 47.15 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 9 | 278 | 11734 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 44.04 | 47.66 | 49.16 |
| LEC | 47.00 | 46.56 | 49.43 | 50.67 |
| CIS | 38.00 | 39.93 | 42.56 | 44.52 |
| CIN | 44.00 | 43.12 | 46.58 | 47.68 |
| ING | 46.00 | 41.75 | 45.79 | 48.14 |
| ESTUDIANTES | 9 | 178 | 5389 | 58649 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 45.63 | 45.55 | 48.60 |
| LEC | 47.00 | 48.00 | 47.46 | 50.30 |
| CIS | 38.00 | 41.21 | 40.47 | 43.71 |
| CIN | 44.00 | 44.23 | 44.83 | 47.56 |
| ING | 46.00 | 42.58 | 43.24 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 9 | 278 | 5181 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | I.E. AGROEMPRESARIAL SAN MIGUEL DE AVIRAMA - SEDE PRINCIPAL | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000487 | 50.77 | 54.00 | 52.00 | 49.00 | 50.00 | 45.00 | 24 |
| Col 2 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO (SEDE PRINCIPAL) | PAEZ (BELALCAZAR) | 119517000016 | 48.23 | 50.00 | 52.00 | 45.00 | 47.00 | 45.00 | 75 |
| Col 3 | ESCUELA RURAL MIXTA DE COHETANDO | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000061 | 46.08 | 48.00 | 50.00 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 26 |
| Col 4 | ESCUELA RURAL MIXTA LA MURALLA | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000240 | 45.69 | 50.00 | 50.00 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 7 |
| Col 5 | SABAS BELTRAN (sede principal) | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000576 | 44.62 | 49.00 | 47.00 | 38.00 | 44.00 | 46.00 | 9 |
| Col 6 | ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000118 | 44.08 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 45.00 | 45.00 | 15 |
| Col 7 | SEMINARIO INDIGENA PAEZ | PAEZ (BELALCAZAR) | 419517001202 | 43.62 | 43.00 | 46.00 | 41.00 | 45.00 | 42.00 | 9 |
| Col 8 | FELIX MARIA ORTIZ (sede principal) | PÁEZ | 219517000291 | 43.00 | 43.00 | 48.00 | 39.00 | 43.00 | 40.00 | 14 |
| Col 9 | I.E. TÉCNICA AGROPECUARIA DE RICAURTE - SEDE PRINCIPAL | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517001653 | 42.92 | 43.00 | 48.00 | 39.00 | 42.00 | 42.00 | 14 |
| Col 10 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | PÁEZ | 219517000738 | 41.31 | 41.00 | 44.00 | 38.00 | 43.00 | 39.00 | 15 |
| Col 11 | ESCUELA RURAL MIXTA LA CEJA | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000681 | 41.00 | 42.00 | 44.00 | 37.00 | 40.00 | 44.00 | 13 |
| Col 12 | ESCUELA RURAL MIXTA DE MOSOCO | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000754 | 40.15 | 40.00 | 44.00 | 37.00 | 40.00 | 39.00 | 21 |
| Col 13 | COLEGIO TECNICO AGRICOLA SAT KIWE - SEDE PRINCIPAL | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000177 | 39.08 | 39.00 | 42.00 | 34.00 | 41.00 | 40.00 | 17 |
| Col 14 | INSTITUTO TÉCNICO EMPRESARIAL MONTE CRUZ - SEDE PRINCIPAL | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517001661 | 37.85 | 34.00 | 44.00 | 34.00 | 39.00 | 39.00 | 11 |
| Col 15 | ESCUELA RURAL MIXTA LA MESA DE CALOTO | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517001238 | 34.69 | 33.00 | 38.00 | 32.00 | 36.00 | 34.00 | 5 |
| Mi Colegio | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000576 | 44.62 | 49.00 | 47.00 | 38.00 | 44.00 | 46.00 | 9 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 2 | COL COLOMBO FRANCES | POPAYAN | 319001002135 | 71.69 | 76.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 77.00 | 21 |
| Col 3 | ACADEMIA MILITAR GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | POPAYAN | 319001002534 | 70.23 | 77.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 73.00 | 10 |
| Col 4 | SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | POPAYAN | 319001002054 | 69.31 | 74.00 | 69.00 | 65.00 | 69.00 | 70.00 | 65 |
| Col 5 | COL SAN JOSE DE TARBES | POPAYAN | 319001000396 | 68.85 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 | 73.00 | 37 |
| Col 6 | COL NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM | POPAYAN | 319001000329 | 68.54 | 73.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 20 |
| Col 7 | SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYAN | 119001000052 | 67.69 | 72.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 70.00 | 83 |
| Col 8 | COL LOS ANDES | POPAYAN | 319001001180 | 67.31 | 72.00 | 67.00 | 64.00 | 65.00 | 71.00 | 32 |
| Col 9 | COL CAMPESTRE AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001003280 | 66.92 | 72.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 78.00 | 22 |
| Col 10 | LICEO HISPANOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001005096 | 66.46 | 68.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 72.00 | 28 |
| Col 11 | COL CHAMPAGNAT | POPAYAN | 319001000434 | 66.23 | 69.00 | 66.00 | 62.00 | 67.00 | 69.00 | 49 |
| Col 12 | SEDE SAGRADO CORAZON | POPAYAN | 119001001474 | 66.15 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 78 |
| Col 13 | CENTRO PEDAGOGICO CREATIVO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001004651 | 65.38 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 22 |
| Col 14 | COLEGIO CIUDAD DE PIENDAMO | PIENDAMO | 319548000692 | 64.62 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 11 |
| Col 15 | LICEO PEDAGOGICO QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001859 | 64.54 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 65.00 | 17 |
| Col 16 | COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001964 | 64.23 | 66.00 | 65.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 | 38 |
| Col 17 | REAL COL SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYAN | 319001000370 | 63.77 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 67.00 | 23 |
| Col 18 | SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | POPAYAN | 119001000257 | 63.15 | 66.00 | 65.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 36 |
| Col 19 | COL HOGAR MADRE DE DIOS | POPAYAN | 319001000175 | 62.69 | 61.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 68.00 | 19 |
| Col 20 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001002585 | 62.23 | 65.00 | 61.00 | 59.00 | 63.00 | 65.00 | 26 |
| Col 21 | COLTECNICO COMFACAUCA | POPAYAN | 319001000051 | 62.00 | 64.00 | 62.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 49 |
| Col 22 | GIMNACIO LATINO AMERICANO LA CASA DE MICKEY MAUSE | POPAYAN | 319001003727 | 61.08 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 61.00 | 59.00 | 9 |
| Col 23 | SEDE SAN AGUSTIN | POPAYAN | 119001000044 | 60.54 | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 145 |
| Col 24 | LICEO CIUDAD DE SANTANDER | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001735 | 60.31 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 64.00 | 19 |
| Col 25 | COL MADRE LAURA | POPAYAN | 319001003212 | 60.15 | 62.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 23 |
| Col 26 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698002678 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 62.00 | 100 |
| Col 27 | SEDE DON BOSCO | POPAYAN | 119001001113 | 59.15 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 59.00 | 58.00 | 104 |
| Col 28 | COL GUILLERMO LEON VALENCIA | POPAYAN | 319001002151 | 58.92 | 60.00 | 62.00 | 54.00 | 58.00 | 64.00 | 23 |
| Col 29 | FUNDACION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | POPAYAN | 319001002810 | 58.62 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 55.00 | 63.00 | 5 |
| Col 30 | COL COLOMBIA JARDIN INFANTIL MAFALDA | POPAYAN | 319001002330 | 58.31 | 61.00 | 58.00 | 53.00 | 60.00 | 62.00 | 20 |
| Col 31 | SEDE JOSE EUSEBIO CARO | POPAYAN | 119001000079 | 58.23 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 58.00 | 151 |
| Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO REAL | POPAYAN | 388001000673 | 58.15 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 55.00 | 69.00 | 19 |
| Col 33 | COLEGIO SAN GABRIEL | POPAYAN | 417873001150 | 58.08 | 58.00 | 61.00 | 54.00 | 55.00 | 71.00 | 14 |
| Mi Colegio | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000576 | 44.62 | 49.00 | 47.00 | 38.00 | 44.00 | 46.00 | 9 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 14 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 15 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 16 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | PAEZ (BELALCAZAR) | 219517000576 | 44.62 | 49.00 | 47.00 | 38.00 | 44.00 | 46.00 | 9 | |
