PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 3 file_upload | 9 file_download | 4 file_download | 196 file_upload | 361 file_download | 254 file_download | 7248 file_upload | 9443 file_download | 8145 file_download |
| COLEGIOS | 14 | 14 | 15 | 463 | 466 | 479 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 3 file_upload | 9 file_download | 4 file_download | 172 file_upload | 336 file_download | 229 file_download | 6887 file_upload | 9039 file_download | 7762 file_download |
| COLEGIOS | 14 | 14 | 15 | 438 | 441 | 453 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 3 file_upload | 9 file_download | 4 file_download | 174 file_upload | 338 file_download | 234 file_download | 6925 file_upload | 9091 file_download | 7815 file_download |
| COLEGIOS | 14 | 14 | 15 | 442 | 443 | 458 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 3 file_upload | 9 file_download | 4 file_download | 134 file_upload | 282 file_download | 196 file_download | 4139 file_upload | 5719 file_download | 5041 file_download |
| COLEGIOS | 13 | 12 | 14 | 369 | 368 | 394 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 2 file_upload | 8 file_download | 4 file_download | 150 file_upload | 294 file_download | 233 file_download | 5396 file_upload | 7207 file_upload | 7536 file_download |
| COLEGIOS | 12 | 12 | 14 | 383 | 385 | 445 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 1 file_upload | 2 file_download | 1 file_download | 17 file_upload | 23 file_download | 18 file_download | 1635 file_upload | 2035 file_download | 1872 file_download |
| COLEGIOS | 2 | 2 | 2 | 29 | 28 | 38 | 2182 | 2188 | 2345 | |
| ZONA | PUESTO | 1 file_upload | 6 file_download | 2 file_download | 72 file_upload | 189 file_download | 115 file_download | 1465 file_upload | 2441 file_download | 1974 file_download |
| COLEGIOS | 10 | 9 | 11 | 260 | 260 | 277 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.69 | 46.69 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| ESTUDIANTES | 11 | 11 |
| EST INGLÉS | 11 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.62 | 41.62 |
| MAT | 39.00 | 39.00 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 40.00 | 40.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 13 | 13 |
| EST INGLÉS | 13 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.62 | 44.62 |
| MAT | 42.00 | 42.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 19 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.69 | 42.69 |
| MAT | 42.00 | 42.00 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 39.00 | 39.00 |
| ESTUDIANTES | 21 | 21 |
| EST INGLÉS | 21 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.31 | 45.31 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 15 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.85 | 44.85 |
| MAT | 45.00 | 45.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 12 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.31 | 40.31 |
| MAT | 41.00 | 41.00 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 35.00 | 35.00 |
| ESTUDIANTES | 29 | 29 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.91 | 46.91 |
| MAT | 47.63 | 47.63 |
| LEC | 49.79 | 49.79 |
| CIS | 44.63 | 44.63 |
| CIN | 47.11 | 47.11 |
| ING | 42.37 | 42.37 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.40 | 45.40 |
| MAT | 44.33 | 44.33 |
| LEC | 46.11 | 46.11 |
| CIS | 46.33 | 46.33 |
| CIN | 47.11 | 47.11 |
| ING | 38.50 | 38.50 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.92 | 42.92 |
| MAT | 40.54 | 40.54 |
| LEC | 45.58 | 45.58 |
| CIS | 41.66 | 41.66 |
| CIN | 44.41 | 44.41 |
| ING | 41.33 | 41.33 |
| ESTUDIANTES | 24 | 24 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.84 | 42.84 |
| MAT | 42.24 | 42.24 |
| LEC | 42.94 | 42.94 |
| CIS | 43.18 | 43.18 |
| CIN | 42.82 | 42.82 |
| ING | 43.35 | 43.35 |
| RAZ | 42.71 | 42.71 |
| CC | 40.94 | 40.94 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.53 | 44.53 |
| MAT | 42.28 | 42.28 |
| LEC | 43.39 | 43.39 |
| CIS | 47.67 | 47.67 |
| CIN | 44.44 | 44.44 |
| ING | 45.61 | 45.61 |
| RAZ | 43.22 | 43.22 |
| CC | 46.67 | 46.67 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.82 | 38.82 |
| MAT | 39.00 | 39.00 |
| LEN | 40.14 | 40.14 |
| FIL | 39.14 | 39.14 |
| CIS | 36.71 | 36.71 |
| BIO | 40.29 | 40.29 |
| FIS | 38.21 | 38.21 |
| QUI | 38.43 | 38.43 |
| ING | 37.79 | 37.79 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.42 | 42.42 |
| MAT | 43.89 | 43.89 |
| LEN | 42.78 | 42.78 |
| FIL | 38.28 | 38.28 |
| CIS | 43.39 | 43.39 |
| BIO | 40.56 | 40.56 |
| FIS | 42.94 | 42.94 |
| QUI | 44.28 | 44.28 |
| ING | 38.56 | 38.56 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 39.80 | 39.80 |
| MAT | 35.89 | 35.89 |
| LEN | 43.00 | 43.00 |
| FIL | 37.42 | 37.42 |
| CIS | 39.16 | 39.16 |
| BIO | 41.42 | 41.42 |
| FIS | 40.32 | 40.32 |
| QUI | 42.84 | 42.84 |
| ING | 40.47 | 40.47 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 45.32 | 49.49 | 51.06 |
| LEC | 51.00 | 47.76 | 51.04 | 52.64 |
| CIS | 43.00 | 40.76 | 44.45 | 46.70 |
| CIN | 46.00 | 44.65 | 48.24 | 49.40 |
| ING | 43.00 | 43.54 | 48.01 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 11 | 378 | 14422 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 45.32 | 48.79 | 50.77 |
| LEC | 51.00 | 47.76 | 50.48 | 52.39 |
| CIS | 43.00 | 40.76 | 43.77 | 46.40 |
| CIN | 46.00 | 44.65 | 47.63 | 49.14 |
| ING | 43.00 | 43.54 | 47.17 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 11 | 378 | 13664 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 45.32 | 48.76 | 50.73 |
| LEC | 51.00 | 47.76 | 50.48 | 52.37 |
| CIS | 43.00 | 40.76 | 43.77 | 46.38 |
| CIN | 46.00 | 44.65 | 47.61 | 49.10 |
| ING | 43.00 | 43.54 | 47.18 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 11 | 378 | 13812 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 45.78 | 48.66 | 49.64 |
| LEC | 51.00 | 48.14 | 50.23 | 51.32 |
| CIS | 43.00 | 40.97 | 43.47 | 45.07 |
| CIN | 46.00 | 44.97 | 47.46 | 48.09 |
| ING | 43.00 | 43.80 | 46.78 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 11 | 358 | 12070 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 44.52 | 48.63 | 51.74 |
| LEC | 51.00 | 47.15 | 50.32 | 53.25 |
| CIS | 43.00 | 39.74 | 43.62 | 47.26 |
| CIN | 46.00 | 43.85 | 47.48 | 50.02 |
| ING | 43.00 | 42.38 | 47.15 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 11 | 323 | 11734 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 45.34 | 48.34 | 51.76 |
| LEC | 51.00 | 48.34 | 50.36 | 53.33 |
| CIS | 43.00 | 39.46 | 43.77 | 47.12 |
| CIN | 46.00 | 44.23 | 47.81 | 49.96 |
| ING | 43.00 | 43.00 | 47.39 | 50.97 |
| ESTUDIANTES | 11 | 96 | 1347 | 169880 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.00 | 42.54 | 45.55 | 48.60 |
| LEC | 51.00 | 45.67 | 47.46 | 50.30 |
| CIS | 43.00 | 39.25 | 40.47 | 43.71 |
| CIN | 46.00 | 42.91 | 44.83 | 47.56 |
| ING | 43.00 | 41.83 | 43.24 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 11 | 169 | 5181 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | SAGRADA FAMILIA (sede principal) | CALOTO | 119142000153 | 52.62 | 54.00 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 44 |
| Col 2 | NUCLEO ESCOLAR CALOTO (sede principal) | CALOTO | 119142000480 | 47.15 | 50.00 | 51.00 | 42.00 | 47.00 | 43.00 | 60 |
| Col 3 | I.E. ETNOEDUCATIVO DE TOEZ - SEDE PRINCIPAL | CALOTO | 219142000999 | 46.69 | 48.00 | 51.00 | 43.00 | 46.00 | 43.00 | 11 |
| Col 4 | QUINTERO (sede principal) | CALOTO | 219142000310 | 45.15 | 45.00 | 47.00 | 43.00 | 45.00 | 47.00 | 6 |
| Col 5 | EL PALO (sede principal) | CALOTO | 219142000336 | 44.62 | 46.00 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 46.00 | 48 |
| Col 6 | ESCIPION JARAMILLO (sede principal) | CALOTO | 119142000471 | 43.92 | 45.00 | 48.00 | 39.00 | 44.00 | 43.00 | 85 |
| Col 7 | HUASANO (sede principal) | CALOTO | 219142000026 | 42.54 | 45.00 | 45.00 | 39.00 | 42.00 | 40.00 | 17 |
| Col 8 | I.E. BILINGUE DXI PADEN - SEDE PRINCIPAL | CALOTO | 219142000891 | 42.15 | 38.00 | 47.00 | 41.00 | 43.00 | 41.00 | 10 |
| Col 9 | LA NIÑA MARIA - CRUCERO DE GUALI (sede principal) | CALOTO | 219142000263 | 41.85 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | 40.00 | 22 |
| Col 10 | C.E.R.M LA HUELLA | CALOTO | 219142000506 | 41.23 | 42.00 | 42.00 | 38.00 | 43.00 | 41.00 | 12 |
| Col 11 | INST ETNOEDUCATIVA TÉCNICA AGROAMBIENTAL EL CAMPO ALEGRE ANTES (C.E.R.M. CAMPO ALEGRE) | CALOTO | 219142000247 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 38.00 | 43.00 | 38.00 | 16 |
| Col 12 | I.E.A. ETNOEDUCATIVA EL CREDO ANTES (C.E.R.M. EL CREDO) | CALOTO | 219142000077 | 40.00 | 39.00 | 44.00 | 37.00 | 40.00 | 40.00 | 16 |
| Col 13 | COLEGIO PARA JOVENES Y ADULTOS JUAN PABLO II - COLJAPA | CALOTO | 319142001108 | 38.54 | 37.00 | 41.00 | 37.00 | 39.00 | 39.00 | 20 |
| Col 14 | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PALOMERA - SEDE PRINCIPAL | CALOTO | 219142000352 | 36.92 | 34.00 | 41.00 | 34.00 | 39.00 | 36.00 | 11 |
| Mi Colegio | CALOTO | 219142000999 | 46.69 | 48.00 | 51.00 | 43.00 | 46.00 | 43.00 | 11 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 2 | COL COLOMBO FRANCES | POPAYAN | 319001002135 | 71.69 | 76.00 | 69.00 | 69.00 | 71.00 | 77.00 | 21 |
| Col 3 | ACADEMIA MILITAR GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | POPAYAN | 319001002534 | 70.23 | 77.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 73.00 | 10 |
| Col 4 | SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | POPAYAN | 319001002054 | 69.31 | 74.00 | 69.00 | 65.00 | 69.00 | 70.00 | 65 |
| Col 5 | COL SAN JOSE DE TARBES | POPAYAN | 319001000396 | 68.85 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 | 73.00 | 37 |
| Col 6 | COL NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM | POPAYAN | 319001000329 | 68.54 | 73.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 20 |
| Col 7 | SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYAN | 119001000052 | 67.69 | 72.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 70.00 | 83 |
| Col 8 | COL LOS ANDES | POPAYAN | 319001001180 | 67.31 | 72.00 | 67.00 | 64.00 | 65.00 | 71.00 | 32 |
| Col 9 | COL CAMPESTRE AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001003280 | 66.92 | 72.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 78.00 | 22 |
| Col 10 | LICEO HISPANOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001005096 | 66.46 | 68.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 72.00 | 28 |
| Col 11 | COL CHAMPAGNAT | POPAYAN | 319001000434 | 66.23 | 69.00 | 66.00 | 62.00 | 67.00 | 69.00 | 49 |
| Col 12 | SEDE SAGRADO CORAZON | POPAYAN | 119001001474 | 66.15 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 78 |
| Col 13 | CENTRO PEDAGOGICO CREATIVO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYÁN | 319001004651 | 65.38 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 22 |
| Col 14 | COLEGIO CIUDAD DE PIENDAMO | PIENDAMO | 319548000692 | 64.62 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 11 |
| Col 15 | LICEO PEDAGOGICO QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001859 | 64.54 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 65.00 | 17 |
| Col 16 | COLEGIO NINO JESUS DE PRAGA | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001964 | 64.23 | 66.00 | 65.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 | 38 |
| Col 17 | REAL COL SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYAN | 319001000370 | 63.77 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 67.00 | 23 |
| Col 18 | SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | POPAYAN | 119001000257 | 63.15 | 66.00 | 65.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 36 |
| Col 19 | COL HOGAR MADRE DE DIOS | POPAYAN | 319001000175 | 62.69 | 61.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 68.00 | 19 |
| Col 20 | FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA - SEDE PRINCIPAL | POPAYAN | 319001002585 | 62.23 | 65.00 | 61.00 | 59.00 | 63.00 | 65.00 | 26 |
| Col 21 | COLTECNICO COMFACAUCA | POPAYAN | 319001000051 | 62.00 | 64.00 | 62.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 49 |
| Col 22 | GIMNACIO LATINO AMERICANO LA CASA DE MICKEY MAUSE | POPAYAN | 319001003727 | 61.08 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 61.00 | 59.00 | 9 |
| Col 23 | SEDE SAN AGUSTIN | POPAYAN | 119001000044 | 60.54 | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 145 |
| Col 24 | LICEO CIUDAD DE SANTANDER | SANTANDER DE QUILICHAO | 319698001735 | 60.31 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 59.00 | 64.00 | 19 |
| Col 25 | COL MADRE LAURA | POPAYAN | 319001003212 | 60.15 | 62.00 | 62.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 23 |
| Col 26 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | 119698002678 | 59.92 | 63.00 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 62.00 | 100 |
| Col 27 | SEDE DON BOSCO | POPAYAN | 119001001113 | 59.15 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 59.00 | 58.00 | 104 |
| Col 28 | COL GUILLERMO LEON VALENCIA | POPAYAN | 319001002151 | 58.92 | 60.00 | 62.00 | 54.00 | 58.00 | 64.00 | 23 |
| Col 29 | FUNDACION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | POPAYAN | 319001002810 | 58.62 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 55.00 | 63.00 | 5 |
| Col 30 | COL COLOMBIA JARDIN INFANTIL MAFALDA | POPAYAN | 319001002330 | 58.31 | 61.00 | 58.00 | 53.00 | 60.00 | 62.00 | 20 |
| Col 31 | SEDE JOSE EUSEBIO CARO | POPAYAN | 119001000079 | 58.23 | 62.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 58.00 | 151 |
| Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO REAL | POPAYAN | 388001000673 | 58.15 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 55.00 | 69.00 | 19 |
| Col 33 | COLEGIO SAN GABRIEL | POPAYAN | 417873001150 | 58.08 | 58.00 | 61.00 | 54.00 | 55.00 | 71.00 | 14 |
| Mi Colegio | CALOTO | 219142000999 | 46.69 | 48.00 | 51.00 | 43.00 | 46.00 | 43.00 | 11 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 16 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | CALOTO | 219142000999 | 46.69 | 48.00 | 51.00 | 43.00 | 46.00 | 43.00 | 11 | |
