PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 2 file_download | 1 file_upload | 4 file_download | 295 file_download | 168 file_upload | 387 file_download | 8729 file_download | 6355 file_upload | 9824 file_download |
| COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 482 | 476 | 492 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 2 file_download | 1 file_upload | 4 file_download | 288 file_download | 161 file_upload | 381 file_download | 8377 file_download | 6024 file_upload | 9444 file_download |
| COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 474 | 468 | 486 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 2 file_download | 1 file_upload | 4 file_download | 289 file_download | 162 file_upload | 380 file_download | 8408 file_download | 6030 file_upload | 9491 file_download |
| COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 475 | 469 | 486 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 2 file_download | 1 file_upload | 4 file_download | 164 file_download | 62 file_upload | 262 file_download | 5265 file_download | 3434 file_upload | 6386 file_download |
| COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 324 | 325 | 362 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 2 file_download | 1 file_upload | 4 file_download | 227 file_download | 137 file_upload | 369 file_download | 6493 file_download | 4881 file_upload | 9078 file_download |
| COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 386 | 392 | 462 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 2 file_download | 1 file_upload | 4 file_download | 169 file_download | 116 file_upload | 230 file_download | 4937 file_download | 3741 file_upload | 5772 file_download |
| COLEGIOS | 4 | 4 | 4 | 269 | 271 | 289 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_upload | 3 file_download | 53 file_download | 20 file_upload | 106 file_download | 2115 file_download | 1147 file_upload | 2826 file_download |
| COLEGIOS | 4 | 4 | 4 | 159 | 160 | 181 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.69 | 43.69 |
| MAT | 45.00 | 45.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 36.00 | 36.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 16 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.08 | 48.08 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 16 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.62 | 40.62 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 13 | 13 |
| EST INGLÉS | 13 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.77 | 45.77 |
| MAT | 46.00 | 46.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 15 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.85 | 41.85 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 43.00 | 43.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 18 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.31 | 42.31 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 39.00 | 39.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 17 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.69 | 38.69 |
| MAT | 41.00 | 41.00 |
| LEC | 42.00 | 42.00 |
| CIS | 35.00 | 35.00 |
| CIN | 37.00 | 37.00 |
| ING | 38.00 | 38.00 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.95 | 42.95 |
| MAT | 38.71 | 38.71 |
| LEC | 47.33 | 47.33 |
| CIS | 42.48 | 42.48 |
| CIN | 42.76 | 42.76 |
| ING | 44.43 | 44.43 |
| ESTUDIANTES | 21 | 21 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.16 | 41.16 |
| MAT | 37.61 | 37.61 |
| LEC | 44.91 | 44.91 |
| CIS | 41.26 | 41.26 |
| CIN | 41.22 | 41.22 |
| ING | 40.09 | 40.09 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.35 | 45.35 |
| MAT | 42.14 | 42.14 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 43.78 | 43.78 |
| CIN | 48.92 | 48.92 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.17 | 44.17 |
| MAT | 40.60 | 40.60 |
| LEC | 46.93 | 46.93 |
| CIS | 42.67 | 42.67 |
| CIN | 45.80 | 45.80 |
| ING | 46.20 | 46.20 |
| RAZ | 40.40 | 40.40 |
| CC | 42.80 | 42.80 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.84 | 41.84 |
| MAT | 41.67 | 41.67 |
| LEC | 41.25 | 41.25 |
| CIS | 40.75 | 40.75 |
| CIN | 42.75 | 42.75 |
| ING | 44.67 | 44.67 |
| RAZ | 42.58 | 42.58 |
| CC | 40.17 | 40.17 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.72 | 38.72 |
| MAT | 35.72 | 35.72 |
| LEN | 42.17 | 42.17 |
| FIL | 33.44 | 33.44 |
| CIS | 39.83 | 39.83 |
| BIO | 37.78 | 37.78 |
| FIS | 39.78 | 39.78 |
| QUI | 38.44 | 38.44 |
| ING | 40.56 | 40.56 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.77 | 41.77 |
| MAT | 42.29 | 42.29 |
| LEN | 42.57 | 42.57 |
| FIL | 38.86 | 38.86 |
| CIS | 40.79 | 40.79 |
| BIO | 42.50 | 42.50 |
| FIS | 46.93 | 46.93 |
| QUI | 43.29 | 43.29 |
| ING | 35.21 | 35.21 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 35.89 | 35.89 |
| MAT | 36.71 | 36.71 |
| LEN | 31.88 | 31.88 |
| FIL | 30.71 | 30.71 |
| CIS | 32.94 | 32.94 |
| BIO | 41.12 | 41.12 |
| FIS | 38.71 | 38.71 |
| QUI | 43.35 | 43.35 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 45.00 | 43.87 | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 48.00 | 47.68 | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 36.00 | 38.48 | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 45.00 | 43.64 | 47.56 | 49.40 |
| ING | 46.00 | 41.90 | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 16 | 69 | 28619 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 45.00 | 43.87 | 48.11 | 50.77 |
| LEC | 48.00 | 47.68 | 50.73 | 52.39 |
| CIS | 36.00 | 38.48 | 44.07 | 46.40 |
| CIN | 45.00 | 43.64 | 47.44 | 49.14 |
| ING | 46.00 | 41.90 | 48.59 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 16 | 69 | 28432 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 45.00 | 43.87 | 48.09 | 50.73 |
| LEC | 48.00 | 47.68 | 50.73 | 52.37 |
| CIS | 36.00 | 38.48 | 44.06 | 46.38 |
| CIN | 45.00 | 43.64 | 47.43 | 49.10 |
| ING | 46.00 | 41.90 | 48.56 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 16 | 69 | 28425 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 45.00 | 43.87 | 46.18 | 49.64 |
| LEC | 48.00 | 47.68 | 48.98 | 51.32 |
| CIS | 36.00 | 38.48 | 41.93 | 45.07 |
| CIN | 45.00 | 43.64 | 45.70 | 48.09 |
| ING | 46.00 | 41.90 | 46.13 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 16 | 69 | 21727 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 45.00 | 43.87 | 48.16 | 51.74 |
| LEC | 48.00 | 47.68 | 50.77 | 53.25 |
| CIS | 36.00 | 38.48 | 44.13 | 47.26 |
| CIN | 45.00 | 43.64 | 47.49 | 50.02 |
| ING | 46.00 | 41.90 | 48.70 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 16 | 69 | 24187 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 45.00 | 44.47 | 49.85 | 51.30 |
| LEC | 48.00 | 48.25 | 52.31 | 52.77 |
| CIS | 36.00 | 39.00 | 46.14 | 47.05 |
| CIN | 45.00 | 43.98 | 49.08 | 49.59 |
| ING | 46.00 | 42.72 | 50.89 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 57 | 13117 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 45.00 | 42.73 | 43.12 | 48.60 |
| LEC | 48.00 | 46.98 | 46.18 | 50.30 |
| CIS | 36.00 | 37.67 | 39.09 | 43.71 |
| CIN | 45.00 | 43.44 | 43.33 | 47.56 |
| ING | 46.00 | 41.31 | 43.25 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 16 | 45 | 5091 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | INSTITUCION EDUCATIVA DE EL PEÑON | EL PEÑON | 213667000827 | 44.62 | 46.00 | 49.00 | 40.00 | 44.00 | 43.00 | 24 |
| Col 2 | I.E. DE EL PEÑONCITO - SEDE PRINCIPAL | EL PEÑON | 213667001092 | 43.69 | 45.00 | 48.00 | 36.00 | 45.00 | 46.00 | 16 |
| Col 3 | I.E. LA CHAPETONA - SEDE PRINCIPAL | EL PEÑON | 213667000061 | 43.54 | 43.00 | 48.00 | 41.00 | 43.00 | 41.00 | 7 |
| Col 4 | I.E. DE CASTAÑAL - SEDE PRINCIPAL | EL PEÑON | 213667000142 | 42.38 | 41.00 | 47.00 | 40.00 | 43.00 | 38.00 | 10 |
| Col 5 | I.E.T.A. DE BUENOS AIRES - SEDE PRINCIPAL | EL PEÑON | 213268000091 | 40.77 | 41.00 | 45.00 | 36.00 | 42.00 | 38.00 | 12 |
| Mi Colegio | EL PEÑON | 213667001092 | 43.69 | 45.00 | 48.00 | 36.00 | 45.00 | 46.00 | 16 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 2 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 5 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 6 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 73.00 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 31 |
| Col 7 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 72.69 | 78.00 | 71.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 33 |
| Col 8 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 10 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 11 | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ | EL CARMEN | 323001009561 | 69.23 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 12 |
| Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) | ARJONA | 313052000392 | 68.54 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 72.00 | 41 |
| Col 14 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 15 | GIMN MODERNO MONTECATINI | MAGANGUE | 313430002129 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | 32 |
| Col 16 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 17 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 18 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 19 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 20 | COLEGIO SAN JOSÉ | ACHI | 425126800020 | 67.15 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 84.00 | 22 |
| Col 21 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 22 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 23 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 24 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 25 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 26 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 27 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 28 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 29 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 30 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 31 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 32 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 33 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 16 |
| Mi Colegio | EL PEÑON | 213667001092 | 43.69 | 45.00 | 48.00 | 36.00 | 45.00 | 46.00 | 16 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 9 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 20 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 21 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 32 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | EL PEÑON | 213667001092 | 43.69 | 45.00 | 48.00 | 36.00 | 45.00 | 46.00 | 16 | |
