PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 9 file_download | 8 file_upload | 10 file_download | 354 file_download | 349 file_upload | 396 file_download | 9292 file_upload | 9400 file_upload | 9893 file_download |
| COLEGIOS | 12 | 12 | 13 | 482 | 476 | 492 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 9 file_download | 8 file_upload | 10 file_download | 342 file_download | 341 file_upload | 391 file_download | 8908 file_upload | 9001 file_upload | 9504 file_download |
| COLEGIOS | 12 | 12 | 13 | 474 | 468 | 486 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 9 file_download | 8 file_upload | 10 file_download | 342 cloud_circle | 342 file_upload | 390 file_download | 8942 file_upload | 9051 file_upload | 9572 file_download |
| COLEGIOS | 12 | 12 | 13 | 475 | 469 | 486 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 7 file_download | 6 file_upload | 8 file_download | 211 file_upload | 212 file_upload | 271 file_download | 5660 file_upload | 5705 file_upload | 6450 file_download |
| COLEGIOS | 10 | 10 | 11 | 324 | 325 | 362 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 8 file_download | 7 file_upload | 9 file_download | 279 file_upload | 284 file_upload | 379 file_download | 6906 file_upload | 7185 file_upload | 9151 file_download |
| COLEGIOS | 11 | 11 | 12 | 386 | 392 | 462 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 4 file_download | 3 cloud_circle | 3 file_download | 202 cloud_circle | 202 file_upload | 238 file_download | 5243 file_upload | 5317 file_upload | 5805 file_download |
| COLEGIOS | 5 | 5 | 5 | 269 | 271 | 289 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 4 file_download | 3 file_upload | 4 file_download | 86 file_download | 83 file_upload | 112 file_download | 2359 file_upload | 2428 file_upload | 2860 file_download |
| COLEGIOS | 7 | 7 | 7 | 159 | 160 | 181 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.23 | 42.23 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 42 | 42 |
| EST INGLÉS | 42 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.69 | 41.69 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 43.00 | 43.00 |
| CIS | 39.00 | 39.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 55 | 55 |
| EST INGLÉS | 55 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.38 | 40.38 |
| MAT | 41.00 | 41.00 |
| LEC | 43.00 | 43.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 39.00 | 39.00 |
| ESTUDIANTES | 48 | 48 |
| EST INGLÉS | 48 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.54 | 42.54 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 62 | 62 |
| EST INGLÉS | 62 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.92 | 42.92 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 41.00 | 41.00 |
| ING | 39.00 | 39.00 |
| ESTUDIANTES | 36 | 36 |
| EST INGLÉS | 36 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.54 | 42.54 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 41.00 | 41.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 44 | 44 |
| EST INGLÉS | 44 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 39.77 | 39.77 |
| MAT | 40.00 | 40.00 |
| LEC | 43.00 | 43.00 |
| CIS | 37.00 | 37.00 |
| CIN | 39.00 | 39.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 55 | 55 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.47 | 42.47 |
| MAT | 40.65 | 40.65 |
| LEC | 46.02 | 46.02 |
| CIS | 40.81 | 40.81 |
| CIN | 42.42 | 42.42 |
| ING | 42.44 | 42.44 |
| ESTUDIANTES | 48 | 48 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.45 | 35.61 | 40.90 |
| MAT | 39.82 | 32.53 | 38.16 |
| LEC | 45.12 | 39.13 | 43.76 |
| CIS | 42.41 | 34.73 | 40.66 |
| CIN | 43.14 | 35.93 | 41.50 |
| ING | 40.43 | 35.87 | 39.39 |
| ESTUDIANTES | 51 | 15 | 66 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.99 | 37.79 | 42.89 |
| MAT | 43.96 | 36.42 | 41.76 |
| LEC | 46.27 | 40.42 | 44.56 |
| CIS | 43.80 | 37.04 | 41.83 |
| CIN | 46.19 | 36.66 | 43.41 |
| ING | 44.25 | 39.71 | 42.93 |
| ESTUDIANTES | 51 | 21 | 72 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.96 | 35.63 | 41.04 |
| MAT | 40.80 | 35.00 | 39.95 |
| LEC | 43.00 | 34.14 | 41.71 |
| CIS | 40.10 | 33.86 | 39.19 |
| CIN | 43.07 | 37.57 | 42.27 |
| ING | 44.51 | 41.43 | 44.06 |
| RAZ | 40.90 | 34.00 | 39.89 |
| CC | 41.37 | 36.86 | 40.71 |
| ESTUDIANTES | 41 | 7 | 48 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.72 | 40.23 | 43.32 |
| MAT | 44.59 | 42.83 | 44.39 |
| LEC | 43.28 | 37.67 | 42.63 |
| CIS | 43.67 | 38.67 | 43.09 |
| CIN | 42.39 | 39.50 | 42.06 |
| ING | 46.59 | 47.00 | 46.64 |
| RAZ | 46.39 | 42.67 | 45.96 |
| CC | 43.17 | 39.67 | 42.77 |
| ESTUDIANTES | 46 | 6 | 52 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.03 | 36.68 | 39.47 |
| MAT | 39.27 | 38.89 | 39.21 |
| LEN | 43.18 | 38.89 | 42.47 |
| FIL | 34.56 | 27.78 | 33.43 |
| CIS | 40.29 | 36.22 | 39.61 |
| BIO | 38.69 | 36.11 | 38.26 |
| FIS | 38.33 | 32.00 | 37.28 |
| QUI | 41.80 | 38.78 | 41.30 |
| ING | 39.11 | 36.33 | 38.65 |
| ESTUDIANTES | 45 | 9 | 54 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.19 | 40.19 |
| MAT | 39.13 | 39.13 |
| LEN | 42.07 | 42.07 |
| FIL | 36.58 | 36.58 |
| CIS | 40.52 | 40.52 |
| BIO | 39.72 | 39.72 |
| FIS | 41.50 | 41.50 |
| QUI | 44.02 | 44.02 |
| ING | 35.95 | 35.95 |
| ESTUDIANTES | 60 | 60 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.92 | 38.92 |
| MAT | 40.10 | 40.10 |
| LEN | 35.97 | 35.97 |
| FIL | 30.07 | 30.07 |
| CIS | 40.24 | 40.24 |
| BIO | 41.14 | 41.14 |
| FIS | 42.21 | 42.21 |
| QUI | 45.28 | 45.28 |
| ING | 38.52 | 38.52 |
| ESTUDIANTES | 29 | 29 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 47.39 | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 46.00 | 50.21 | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 38.00 | 42.45 | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 42.00 | 46.84 | 47.56 | 49.40 |
| ING | 42.00 | 45.99 | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 42 | 564 | 28619 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 47.39 | 48.11 | 50.77 |
| LEC | 46.00 | 50.21 | 50.73 | 52.39 |
| CIS | 38.00 | 42.45 | 44.07 | 46.40 |
| CIN | 42.00 | 46.84 | 47.44 | 49.14 |
| ING | 42.00 | 45.99 | 48.59 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 42 | 564 | 28432 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 47.39 | 48.09 | 50.73 |
| LEC | 46.00 | 50.21 | 50.73 | 52.37 |
| CIS | 38.00 | 42.45 | 44.06 | 46.38 |
| CIN | 42.00 | 46.84 | 47.43 | 49.10 |
| ING | 42.00 | 45.99 | 48.56 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 42 | 564 | 28425 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 45.85 | 46.18 | 49.64 |
| LEC | 46.00 | 49.27 | 48.98 | 51.32 |
| CIS | 38.00 | 41.07 | 41.93 | 45.07 |
| CIN | 42.00 | 45.60 | 45.70 | 48.09 |
| ING | 42.00 | 44.52 | 46.13 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 42 | 500 | 21727 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 47.07 | 48.16 | 51.74 |
| LEC | 46.00 | 50.22 | 50.77 | 53.25 |
| CIS | 38.00 | 42.41 | 44.13 | 47.26 |
| CIN | 42.00 | 46.69 | 47.49 | 50.02 |
| ING | 42.00 | 45.99 | 48.70 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 42 | 527 | 24187 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 50.22 | 49.85 | 51.30 |
| LEC | 46.00 | 51.45 | 52.31 | 52.77 |
| CIS | 38.00 | 44.69 | 46.14 | 47.05 |
| CIN | 42.00 | 48.74 | 49.08 | 49.59 |
| ING | 42.00 | 47.93 | 50.89 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 42 | 146 | 13117 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 43.00 | 43.48 | 43.12 | 48.60 |
| LEC | 46.00 | 46.42 | 46.18 | 50.30 |
| CIS | 38.00 | 38.60 | 39.09 | 43.71 |
| CIN | 42.00 | 43.57 | 43.33 | 47.56 |
| ING | 42.00 | 41.64 | 43.25 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 42 | 197 | 5091 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL SANTA CRUZ DE MOMPOS | MOMPOS | 313468001487 | 57.15 | 58.00 | 59.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 17 |
| Col 2 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS | MOMPOS | 313468000022 | 56.62 | 60.00 | 57.00 | 53.00 | 56.00 | 58.00 | 47 |
| Col 3 | I.E. NORMAL SUPERIOR DE MOMPOX - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 113468000015 | 48.46 | 49.00 | 53.00 | 44.00 | 48.00 | 48.00 | 140 |
| Col 4 | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 213468000117 | 48.31 | 52.00 | 50.00 | 43.00 | 49.00 | 46.00 | 37 |
| Col 5 | I.E.T.A. Y ORFEBRERIA TOMASA NAJERA - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 113468000899 | 45.92 | 46.00 | 50.00 | 42.00 | 46.00 | 45.00 | 85 |
| Col 6 | I.E. TECNICA COLEGIO NACIONAL PINILLOS - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 113468001038 | 45.46 | 46.00 | 49.00 | 41.00 | 46.00 | 45.00 | 78 |
| Col 7 | LA TRAVESIA | MOMPOS | 213468001369 | 43.23 | 43.00 | 48.00 | 38.00 | 45.00 | 40.00 | 18 |
| Col 8 | I.E.T.A. DE GUATACA - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 213468001539 | 43.23 | 44.00 | 47.00 | 39.00 | 43.00 | 43.00 | 20 |
| Col 9 | I.E. DE LAS BOQUILLAS - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 213468001261 | 42.23 | 43.00 | 46.00 | 38.00 | 42.00 | 42.00 | 42 |
| Col 10 | I.E. RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 213468001491 | 42.15 | 43.00 | 47.00 | 38.00 | 42.00 | 38.00 | 22 |
| Col 11 | I.E.T.A. DE LA RINCONADA - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 213468001547 | 41.23 | 40.00 | 44.00 | 37.00 | 44.00 | 41.00 | 30 |
| Col 12 | I.E.T.A. DEL CHICAGUA - SEDE PRINCIPAL | MOMPOS | 213468001512 | 38.77 | 37.00 | 43.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 | 28 |
| Mi Colegio | MOMPOS | 213468001261 | 42.23 | 43.00 | 46.00 | 38.00 | 42.00 | 42.00 | 42 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 2 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 5 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 6 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 73.00 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 31 |
| Col 7 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 72.69 | 78.00 | 71.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 33 |
| Col 8 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 10 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 11 | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ | EL CARMEN | 323001009561 | 69.23 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 12 |
| Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) | ARJONA | 313052000392 | 68.54 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 72.00 | 41 |
| Col 14 | GIMN MODERNO MONTECATINI | MAGANGUE | 313430002129 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | 32 |
| Col 15 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 16 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 17 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 18 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 19 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 20 | COLEGIO SAN JOSÉ | ACHI | 425126800020 | 67.15 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 84.00 | 22 |
| Col 21 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 22 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 23 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 24 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 25 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 26 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 27 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 28 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 29 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 30 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 31 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 32 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 33 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 16 |
| Mi Colegio | MOMPOS | 213468001261 | 42.23 | 43.00 | 46.00 | 38.00 | 42.00 | 42.00 | 42 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 20 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 21 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 32 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | MOMPOS | 213468001261 | 42.23 | 43.00 | 46.00 | 38.00 | 42.00 | 42.00 | 42 | |
