PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 13 file_download | 8 file_upload | 9 file_download | 220 file_download | 157 file_upload | 226 file_download | 7654 file_download | 6044 file_upload | 8039 file_download |
| COLEGIOS | 24 | 24 | 25 | 482 | 476 | 492 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 13 file_download | 8 file_upload | 9 file_download | 213 file_download | 150 file_upload | 221 file_download | 7314 file_download | 5690 file_upload | 7711 file_download |
| COLEGIOS | 24 | 24 | 25 | 474 | 468 | 486 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 13 file_download | 8 file_upload | 9 file_download | 214 file_download | 151 file_upload | 220 file_download | 7324 file_download | 5712 file_upload | 7726 file_download |
| COLEGIOS | 24 | 24 | 25 | 475 | 469 | 486 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 6 file_download | 2 file_upload | 7 file_download | 98 file_download | 52 file_upload | 121 file_download | 4467 file_download | 3192 file_upload | 4991 file_download |
| COLEGIOS | 16 | 16 | 19 | 324 | 325 | 362 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 8 file_download | 3 file_upload | 10 file_download | 164 file_download | 126 file_upload | 214 file_download | 5703 file_download | 4627 file_upload | 7436 file_download |
| COLEGIOS | 18 | 18 | 23 | 386 | 392 | 462 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 8 file_download | 5 file_upload | 8 file_download | 134 file_download | 107 file_upload | 151 file_download | 4350 file_download | 3566 file_upload | 4776 file_download |
| COLEGIOS | 16 | 16 | 17 | 269 | 271 | 289 | 5879 | 5944 | 6223 | |
| ZONA | PUESTO | 3 file_download | 1 file_upload | 4 file_download | 27 file_download | 14 file_upload | 39 file_download | 1646 file_download | 1053 file_upload | 1940 file_download |
| COLEGIOS | 8 | 8 | 9 | 159 | 160 | 181 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.92 | 45.92 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 23 | 23 |
| EST INGLÉS | 23 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.69 | 48.69 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 17 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.77 | 44.77 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 18 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.62 | 43.62 |
| MAT | 45.00 | 45.00 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 40.00 | 40.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 19 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.15 | 41.15 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 41.00 | 41.00 |
| CIS | 39.00 | 39.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 37.00 | 37.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 9 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.15 | 40.15 |
| MAT | 39.00 | 39.00 |
| LEC | 43.00 | 43.00 |
| CIS | 37.00 | 37.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 36.00 | 36.00 |
| ESTUDIANTES | 8 | 8 |
| EST INGLÉS | 8 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 39.23 | 39.23 |
| MAT | 42.00 | 42.00 |
| LEC | 42.00 | 42.00 |
| CIS | 35.00 | 35.00 |
| CIN | 39.00 | 39.00 |
| ING | 36.00 | 36.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.13 | 41.13 |
| MAT | 39.17 | 39.17 |
| LEC | 42.17 | 42.17 |
| CIS | 40.25 | 40.25 |
| CIN | 42.17 | 42.17 |
| ING | 43.42 | 43.42 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.72 | 41.72 |
| MAT | 40.80 | 40.80 |
| LEC | 44.20 | 44.20 |
| CIS | 38.80 | 38.80 |
| CIN | 43.40 | 43.40 |
| ING | 40.80 | 40.80 |
| ESTUDIANTES | 5 | 5 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 39.75 | 39.75 |
| MAT | 37.85 | 37.85 |
| LEC | 40.28 | 40.28 |
| CIS | 37.42 | 37.42 |
| CIN | 43.28 | 43.28 |
| ING | 40.28 | 40.28 |
| ESTUDIANTES | 7 | 7 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.42 | 41.42 |
| MAT | 40.47 | 40.47 |
| LEC | 38.73 | 38.73 |
| CIS | 42.00 | 42.00 |
| CIN | 43.20 | 43.20 |
| ING | 45.27 | 45.27 |
| RAZ | 40.80 | 40.80 |
| CC | 42.40 | 42.40 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.35 | 47.35 |
| MAT | 46.57 | 46.57 |
| LEC | 44.86 | 44.86 |
| CIS | 48.43 | 48.43 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| RAZ | 46.57 | 46.57 |
| CC | 46.57 | 46.57 |
| ESTUDIANTES | 7 | 7 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.12 | 44.12 |
| MAT | 39.38 | 39.38 |
| LEN | 47.25 | 47.25 |
| FIL | 40.50 | 40.50 |
| CIS | 44.88 | 44.88 |
| BIO | 46.75 | 46.75 |
| FIS | 47.25 | 47.25 |
| QUI | 47.00 | 47.00 |
| ING | 42.38 | 42.38 |
| ESTUDIANTES | 8 | 8 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 39.13 | 39.13 |
| MAT | 38.33 | 38.33 |
| LEN | 38.67 | 38.67 |
| FIL | 33.00 | 33.00 |
| CIS | 38.67 | 38.67 |
| BIO | 39.00 | 39.00 |
| FIS | 44.67 | 44.67 |
| QUI | 45.33 | 45.33 |
| ING | 38.33 | 38.33 |
| ESTUDIANTES | 3 | 3 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 47.25 | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 47.00 | 49.76 | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 41.00 | 43.18 | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 48.00 | 46.60 | 47.56 | 49.40 |
| ING | 42.00 | 46.45 | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 23 | 871 | 28619 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 47.25 | 48.11 | 50.77 |
| LEC | 47.00 | 49.76 | 50.73 | 52.39 |
| CIS | 41.00 | 43.18 | 44.07 | 46.40 |
| CIN | 48.00 | 46.60 | 47.44 | 49.14 |
| ING | 42.00 | 46.45 | 48.59 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 23 | 871 | 28432 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 47.25 | 48.09 | 50.73 |
| LEC | 47.00 | 49.76 | 50.73 | 52.37 |
| CIS | 41.00 | 43.18 | 44.06 | 46.38 |
| CIN | 48.00 | 46.60 | 47.43 | 49.10 |
| ING | 42.00 | 46.45 | 48.56 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 23 | 871 | 28425 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 45.27 | 46.18 | 49.64 |
| LEC | 47.00 | 47.88 | 48.98 | 51.32 |
| CIS | 41.00 | 41.02 | 41.93 | 45.07 |
| CIN | 48.00 | 44.63 | 45.70 | 48.09 |
| ING | 42.00 | 43.33 | 46.13 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 23 | 710 | 21727 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 45.73 | 48.16 | 51.74 |
| LEC | 47.00 | 48.16 | 50.77 | 53.25 |
| CIS | 41.00 | 41.31 | 44.13 | 47.26 |
| CIN | 48.00 | 44.99 | 47.49 | 50.02 |
| ING | 42.00 | 43.88 | 48.70 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 23 | 752 | 24187 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 47.67 | 49.85 | 51.30 |
| LEC | 47.00 | 49.94 | 52.31 | 52.77 |
| CIS | 41.00 | 43.67 | 46.14 | 47.05 |
| CIN | 48.00 | 46.99 | 49.08 | 49.59 |
| ING | 42.00 | 45.83 | 50.89 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 23 | 603 | 13117 | 287209 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.00 | 43.75 | 43.12 | 48.60 |
| LEC | 47.00 | 46.22 | 46.18 | 50.30 |
| CIS | 41.00 | 39.43 | 39.09 | 43.71 |
| CIN | 48.00 | 43.09 | 43.33 | 47.56 |
| ING | 42.00 | 42.73 | 43.25 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 23 | 206 | 5091 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 2 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 5 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 6 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 73.00 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 31 |
| Col 7 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 72.69 | 78.00 | 71.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 33 |
| Col 8 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 10 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 11 | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ | EL CARMEN | 323001009561 | 69.23 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 12 |
| Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) | ARJONA | 313052000392 | 68.54 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 72.00 | 41 |
| Col 14 | GIMN MODERNO MONTECATINI | MAGANGUE | 313430002129 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | 32 |
| Col 15 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 16 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 17 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 18 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 19 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 20 | COLEGIO SAN JOSÉ | ACHI | 425126800020 | 67.15 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 84.00 | 22 |
| Col 21 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 22 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 23 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 24 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 25 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 26 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 27 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 28 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 29 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 30 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 31 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 32 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 33 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 16 |
| Mi Colegio | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244000944 | 45.92 | 49.00 | 47.00 | 41.00 | 48.00 | 42.00 | 23 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 9 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 16 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 20 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 21 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 32 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | EL CARMEN DE BOLIVAR | 213244000944 | 45.92 | 49.00 | 47.00 | 41.00 | 48.00 | 42.00 | 23 | |
