PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 5 file_upload | 7 file_download | cloud_circle | 480 file_upload | 510 file_download | cloud_circle | 9174 file_upload | 9671 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 7 | 7 | 6 | 554 | 550 | 524 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 5 file_upload | 7 file_download | cloud_circle | 466 file_upload | 491 file_download | cloud_circle | 8774 file_upload | 9269 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 7 | 7 | 6 | 540 | 531 | 506 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 5 file_upload | 7 file_download | cloud_circle | 467 file_upload | 491 file_download | cloud_circle | 8846 file_upload | 9314 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 7 | 7 | 6 | 541 | 531 | 506 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 4 file_upload | 6 file_download | cloud_circle | 252 file_upload | 270 file_download | cloud_circle | 5559 file_upload | 5908 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 6 | 6 | 6 | 279 | 281 | 288 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 2 cloud_circle | 2 file_download | cloud_circle | 211 file_download | 210 file_download | cloud_circle | 2155 file_upload | 2333 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 2 | 2 | 2 | 244 | 237 | 47 | 2542 | 2704 | 798 | |
| CARACTER | PUESTO | 1 file_upload | 3 file_download | cloud_circle | 77 file_upload | 82 file_download | cloud_circle | 1066 file_upload | 1163 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 3 | 3 | 2 | 86 | 87 | 91 | 1264 | 1282 | 1327 | |
| ZONA | PUESTO | 3 file_upload | 4 file_download | cloud_circle | 28 file_upload | 33 file_download | cloud_circle | 2311 file_upload | 2553 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 4 | 4 | 2 | 36 | 36 | 33 | 3031 | 3059 | 3367 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.54 | 42.54 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 47.00 | 47.00 |
| CIS | 37.00 | 37.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| ESTUDIANTES | 55 | 55 |
| EST INGLÉS | 55 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 40.85 | 40.85 |
| MAT | 41.00 | 41.00 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 36.00 | 36.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIANTES | 59 | 59 |
| EST INGLÉS | 59 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 41.38 | 41.38 |
| MAT | 41.00 | 41.00 |
| LEC | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 38.00 | 38.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 44 | 44 |
| EST INGLÉS | 44 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 42.08 | 42.08 |
| MAT | 44.00 | 44.00 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 39.00 | 39.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 62 | 62 |
| EST INGLÉS | 62 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 42.31 | 42.31 |
| MAT | 46.00 | 46.00 |
| LEC | 42.00 | 42.00 |
| CIS | 37.00 | 37.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 35 | 35 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 45.19 | 45.19 |
| MAT | 49.39 | 49.39 |
| LEC | 45.45 | 45.45 |
| CIS | 40.73 | 40.73 |
| CIN | 44.84 | 44.84 |
| ING | 46.25 | 46.25 |
| ESTUDIANTES | 44 | 44 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 46.85 | 42.44 | 43.06 |
| MAT | 47.14 | 40.77 | 41.66 |
| LEC | 50.29 | 45.12 | 45.84 |
| CIS | 41.43 | 40.98 | 41.04 |
| CIN | 49.00 | 43.51 | 44.28 |
| ING | 45.43 | 40.58 | 41.26 |
| ESTUDIANTES | 7 | 43 | 50 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.29 | 44.29 |
| MAT | 42.41 | 42.41 |
| LEC | 45.82 | 45.82 |
| CIS | 42.23 | 42.23 |
| CIN | 46.78 | 46.78 |
| ING | 44.05 | 44.05 |
| ESTUDIANTES | 56 | 56 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.72 | 42.72 |
| MAT | 40.66 | 40.66 |
| LEC | 43.28 | 43.28 |
| CIS | 41.55 | 41.55 |
| CIN | 44.53 | 44.53 |
| ING | 45.34 | 45.34 |
| RAZ | 40.74 | 40.74 |
| CC | 42.64 | 42.64 |
| ESTUDIANTES | 53 | 53 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.16 | 42.16 |
| MAT | 42.59 | 42.59 |
| LEC | 39.55 | 39.55 |
| CIS | 40.43 | 40.43 |
| CIN | 44.90 | 44.90 |
| ING | 45.65 | 45.65 |
| RAZ | 43.86 | 43.86 |
| CC | 41.43 | 41.43 |
| ESTUDIANTES | 51 | 51 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 39.22 | 39.22 |
| MAT | 38.69 | 38.69 |
| LEN | 40.83 | 40.83 |
| FIL | 35.42 | 35.42 |
| CIS | 39.17 | 39.17 |
| BIO | 38.00 | 38.00 |
| FIS | 40.50 | 40.50 |
| QUI | 40.45 | 40.45 |
| ING | 38.58 | 38.58 |
| ESTUDIANTES | 64 | 64 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 38.50 | 38.50 |
| MAT | 38.00 | 38.00 |
| LEN | 39.47 | 39.47 |
| FIL | 35.16 | 35.16 |
| CIS | 38.09 | 38.09 |
| BIO | 39.00 | 39.00 |
| FIS | 39.44 | 39.44 |
| QUI | 41.11 | 41.11 |
| ING | 37.25 | 37.25 |
| ESTUDIANTES | 55 | 55 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 39.61 | 39.61 |
| MAT | 40.45 | 40.45 |
| LEN | 40.90 | 40.90 |
| FIL | 34.14 | 34.14 |
| CIS | 37.41 | 37.41 |
| BIO | 38.90 | 38.90 |
| FIS | 40.00 | 40.00 |
| QUI | 42.66 | 42.66 |
| ING | 40.31 | 40.31 |
| ESTUDIANTES | 29 | 29 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 44.00 | 44.89 | 25.81 | 51.06 |
| LEC | 47.00 | 46.63 | 27.10 | 52.64 |
| CIS | 37.00 | 38.50 | 23.63 | 46.70 |
| CIN | 42.00 | 43.49 | 25.24 | 49.40 |
| ING | 43.00 | 43.62 | 26.45 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 55 | 300 | 35053 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 44.00 | 44.89 | 25.27 | 50.77 |
| LEC | 47.00 | 46.63 | 26.59 | 52.39 |
| CIS | 37.00 | 38.50 | 23.12 | 46.40 |
| CIN | 42.00 | 43.49 | 24.75 | 49.14 |
| ING | 43.00 | 43.62 | 25.73 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 55 | 300 | 34571 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 44.00 | 44.89 | 25.25 | 50.73 |
| LEC | 47.00 | 46.63 | 26.57 | 52.37 |
| CIS | 37.00 | 38.50 | 23.10 | 46.38 |
| CIN | 42.00 | 43.49 | 24.73 | 49.10 |
| ING | 43.00 | 43.62 | 25.71 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 55 | 300 | 34600 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 44.00 | 44.64 | 22.80 | 49.64 |
| LEC | 47.00 | 46.66 | 24.01 | 51.32 |
| CIS | 37.00 | 38.52 | 20.67 | 45.07 |
| CIN | 42.00 | 43.47 | 22.30 | 48.09 |
| ING | 43.00 | 43.56 | 22.98 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 55 | 288 | 23492 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 44.00 | 45.25 | 23.15 | 48.20 |
| LEC | 47.00 | 46.82 | 24.65 | 50.10 |
| CIS | 37.00 | 37.18 | 21.35 | 44.19 |
| CIN | 42.00 | 42.36 | 22.80 | 46.80 |
| ING | 43.00 | 43.36 | 23.84 | 48.03 |
| ESTUDIANTES | 55 | 67 | 15297 | 128895 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 44.00 | 44.83 | 32.32 | 49.16 |
| LEC | 47.00 | 45.56 | 33.57 | 50.67 |
| CIS | 37.00 | 36.78 | 29.19 | 44.52 |
| CIN | 42.00 | 42.62 | 31.52 | 47.68 |
| ING | 43.00 | 42.18 | 32.24 | 48.14 |
| ESTUDIANTES | 55 | 144 | 7054 | 58649 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 44.00 | 43.72 | 46.48 | 48.60 |
| LEC | 47.00 | 46.40 | 49.02 | 50.30 |
| CIS | 37.00 | 38.55 | 42.13 | 43.71 |
| CIN | 42.00 | 43.27 | 45.86 | 47.56 |
| ING | 43.00 | 42.41 | 47.61 | 47.35 |
| ESTUDIANTES | 55 | 129 | 1312 | 84418 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | INSTITUCION EDUCATIVA ARROYO DE PIEDRA EL BUEN PASTOR | LURUACO | 208421000042 | 44.77 | 42.00 | 49.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 18 |
| Col 2 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE TOCAGUA | LURUACO | 208421000107 | 44.77 | 51.00 | 46.00 | 38.00 | 44.00 | 45.00 | 12 |
| Col 3 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LURUACO | LURUACO | 108421000013 | 44.38 | 45.00 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 46.00 | 99 |
| Col 4 | INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR DE CANDELARIA | LURUACO | 208421000034 | 43.38 | 44.00 | 46.00 | 40.00 | 45.00 | 39.00 | 27 |
| Col 5 | I.E. AGROPECUARIA DE SANTA CRUZ - SEDE PRINCIPAL | LURUACO | 208421000051 | 42.54 | 44.00 | 47.00 | 37.00 | 42.00 | 43.00 | 55 |
| Col 6 | I.E. TECNICO AGROPECUARIA - SEDE PRINCIPAL | LURUACO | 108421000234 | 42.46 | 46.00 | 45.00 | 36.00 | 43.00 | 42.00 | 60 |
| Col 7 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE PENDALES | LURUACO | 208421000069 | 42.15 | 44.00 | 44.00 | 38.00 | 43.00 | 41.00 | 29 |
| Mi Colegio | LURUACO | 208421000051 | 42.54 | 44.00 | 47.00 | 37.00 | 42.00 | 43.00 | 55 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 2 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 3 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 4 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 108001009783 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO J. VENDER MURPHY - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308573074895 | 70.23 | 71.00 | 71.00 | 67.00 | 68.00 | 82.00 | 21 |
| Col 6 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON | PUERTO COLOMBIA | 408573012827 | 70.00 | 75.00 | 69.00 | 65.00 | 68.00 | 79.00 | 138 |
| Col 7 | INST. DIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA GRANADA | BARRANQUILLA | 108001003114 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 |
| Col 8 | COLEGIO SAN JOSÉ - SEDE PRINCIPAL | PUERTO COLOMBIA | 308573074909 | 69.00 | 70.00 | 70.00 | 66.00 | 65.00 | 84.00 | 62 |
| Col 9 | AMERICAN SCHOOL | BARRANQUILLA | 308001074789 | 68.85 | 70.00 | 69.00 | 66.00 | 65.00 | 85.00 | 20 |
| Col 10 | COLEGIO LICEO DE CERVANTES | BARRANQUILLA | 308001000521 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 |
| Col 11 | SOC ESCUELA KARL C PARRISH | BARRANQUILLA | 408573012835 | 68.54 | 70.00 | 69.00 | 64.00 | 65.00 | 87.00 | 54 |
| Col 12 | ASPAEN LOS CORALES | PUERTO COLOMBIA | 308001012805 | 68.23 | 66.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 83.00 | 17 |
| Col 13 | COLEGIO MARYMOUNT - SEDE PRINCIPAL | PUERTO COLOMBIA | 308573800031 | 68.15 | 72.00 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 85.00 | 62 |
| Col 14 | INSTITUCION EDUCATIVA ASPAEN GIMNASIO ALTAMAR BILINGUE | BARRANQUILLA | 308573000450 | 68.15 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 85.00 | 9 |
| Col 15 | FUNDACION COLEGIO CRISTIANO EL SALVADOR | BARRANQUILLA | 308001016142 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 16 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO | PUERTO COLOMBIA | 308573000026 | 68.00 | 70.00 | 66.00 | 66.00 | 67.00 | 77.00 | 28 |
| Col 17 | COLEGIO ALTAMIRA | BARRANQUILLA | 308001073952 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 86.00 | 43 |
| Col 18 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE NICOLAS ABELLO | BARRANQUILLA | 108001007675 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| Col 19 | COLEGIO ANGLOCOLOMBIA | PUERTO COLOMBIA | 308001011353 | 67.31 | 69.00 | 67.00 | 63.00 | 66.00 | 80.00 | 16 |
| Col 20 | HARTFORD INTERNATIONAL SCHOOL | PUERTO COLOMBIA | 308573800049 | 67.15 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 64.00 | 81.00 | 24 |
| Col 21 | INST. DIST. DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS IDEP (ANT. C.E.B. #011) | BARRANQUILLA | 108001002606 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | 308758078005 | 66.77 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 56 |
| Col 23 | COLEGIO BRITANICO INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001101153 | 66.69 | 67.00 | 68.00 | 62.00 | 64.00 | 84.00 | 64 |
| Col 24 | NUEVO COLEGIO MARIA MONTESSORI | SOLEDAD | 308758001258 | 66.62 | 69.00 | 68.00 | 65.00 | 63.00 | 71.00 | 28 |
| Col 25 | FUNDACIÓN EDUCATIVA MADRE BUTLER - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001000751 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 26 | COLEGIO METROPOLITANO DE SOLEDAD 2000 | SOLEDAD | 308758001819 | 66.23 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 66.00 | 221 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL EL MILAGROSO | SOLEDAD | 308758001274 | 66.15 | 71.00 | 65.00 | 62.00 | 68.00 | 62.00 | 118 |
| Col 28 | COLEGIO BILINGÜE PEARSON(ANTIGUO CENTRO EDUCATIVO UN MUNDO DE JUEGOS) | MALAMBO | 308433075638 | 65.92 | 70.00 | 66.00 | 64.00 | 63.00 | 68.00 | 11 |
| Col 29 | COL EUCARISTICO DE LA MERCED | BARRANQUILLA | 308001001668 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| Col 30 | C.E. BARANOA INTERAMERICAN SCHOOL | N/R | 308078000834 | 65.77 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 75.00 | 17 |
| Col 31 | COL COMPAÓ?A DE MARIA LA ENSEÓANZA | BARRANQUILLA | 308001001943 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 |
| Col 32 | COL DEL SAGRADO CORAZON | BARRANQUILLA | 308001001692 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 |
| Col 33 | COL JORGE ISAACS | BARRANQUILLA | 308001001986 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Mi Colegio | LURUACO | 208421000051 | 42.54 | 44.00 | 47.00 | 37.00 | 42.00 | 43.00 | 55 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | LURUACO | 208421000051 | 42.54 | 44.00 | 47.00 | 37.00 | 42.00 | 43.00 | 55 | |
