PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 5 file_upload | 6 file_upload | 9 file_download | 28 file_upload | 30 file_upload | 63 file_download | 567 file_upload | 639 file_upload | 1414 file_download |
| COLEGIOS | 35 | 34 | 37 | 386 | 394 | 390 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 5 file_upload | 6 file_upload | 9 file_download | 28 file_upload | 30 file_upload | 63 file_download | 418 file_upload | 469 file_upload | 1196 file_download |
| COLEGIOS | 35 | 33 | 37 | 386 | 393 | 390 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 5 file_upload | 6 file_upload | 9 file_download | 28 file_upload | 30 file_upload | 63 file_download | 410 file_upload | 460 file_upload | 1183 file_download |
| COLEGIOS | 35 | 34 | 37 | 386 | 394 | 390 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 file_upload | 2 file_download | 1 file_upload | 2 file_upload | 11 file_download | 37 file_download | 36 file_upload | 174 file_download |
| COLEGIOS | 16 | 16 | 17 | 276 | 282 | 288 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 file_upload | 8 file_download | 25 file_upload | 26 file_upload | 58 file_download | 444 file_upload | 505 file_upload | 1209 file_download |
| COLEGIOS | 28 | 26 | 35 | 326 | 332 | 358 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 3 cloud_circle | 3 file_upload | 4 file_download | 4 cloud_circle | 4 file_upload | 11 file_download | 41 file_download | 35 file_upload | 133 file_download |
| COLEGIOS | 20 | 20 | 20 | 106 | 107 | 108 | 2182 | 2188 | 2345 | |
| ZONA | PUESTO | 5 cloud_circle | 5 file_upload | 8 file_download | 23 cloud_circle | 23 file_upload | 50 file_download | 456 file_upload | 516 file_upload | 1232 file_download |
| COLEGIOS | 29 | 28 | 30 | 243 | 247 | 240 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 64.85 | 64.85 |
| MAT | 68.00 | 68.00 |
| LEC | 65.00 | 65.00 |
| CIS | 64.00 | 64.00 |
| CIN | 64.00 | 64.00 |
| ING | 60.00 | 60.00 |
| ESTUDIANTES | 36 | 36 |
| EST INGLÉS | 36 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 63.69 | 63.69 |
| MAT | 69.00 | 69.00 |
| LEC | 64.00 | 64.00 |
| CIS | 60.00 | 60.00 |
| CIN | 63.00 | 63.00 |
| ING | 60.00 | 60.00 |
| ESTUDIANTES | 33 | 33 |
| EST INGLÉS | 33 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 58.62 | 58.62 |
| MAT | 63.00 | 63.00 |
| LEC | 59.00 | 59.00 |
| CIS | 55.00 | 55.00 |
| CIN | 59.00 | 59.00 |
| ING | 54.00 | 54.00 |
| ESTUDIANTES | 26 | 26 |
| EST INGLÉS | 26 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 57.46 | 57.46 |
| MAT | 61.00 | 61.00 |
| LEC | 59.00 | 59.00 |
| CIS | 54.00 | 54.00 |
| CIN | 56.00 | 56.00 |
| ING | 57.00 | 57.00 |
| ESTUDIANTES | 35 | 35 |
| EST INGLÉS | 35 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.15 | 55.15 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 57.00 | 57.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 54.00 | 54.00 |
| ING | 54.00 | 54.00 |
| ESTUDIANTES | 40 | 40 |
| EST INGLÉS | 40 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 53.54 | 53.54 |
| MAT | 55.00 | 55.00 |
| LEC | 57.00 | 57.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 43 | 43 |
| EST INGLÉS | 43 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 59.46 | 59.46 |
| MAT | 63.00 | 63.00 |
| LEC | 59.00 | 59.00 |
| CIS | 56.00 | 56.00 |
| CIN | 61.00 | 61.00 |
| ING | 56.00 | 56.00 |
| ESTUDIANTES | 29 | 29 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 57.12 | 57.12 |
| MAT | 59.56 | 59.56 |
| LEC | 56.59 | 56.59 |
| CIS | 54.52 | 54.52 |
| CIN | 58.04 | 58.04 |
| ING | 56.44 | 56.44 |
| ESTUDIANTES | 27 | 27 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 56.27 | 56.27 |
| MAT | 57.74 | 57.74 |
| LEC | 57.07 | 57.07 |
| CIS | 53.93 | 53.93 |
| CIN | 57.93 | 57.93 |
| ING | 51.48 | 51.48 |
| ESTUDIANTES | 27 | 27 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 59.80 | 59.80 |
| MAT | 62.28 | 62.28 |
| LEC | 58.48 | 58.48 |
| CIS | 57.04 | 57.04 |
| CIN | 62.88 | 62.88 |
| ING | 55.36 | 55.36 |
| ESTUDIANTES | 25 | 25 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.98 | 55.98 |
| MAT | 58.95 | 58.95 |
| LEC | 55.07 | 55.07 |
| CIS | 54.64 | 54.64 |
| CIN | 56.95 | 56.95 |
| ING | 50.93 | 50.93 |
| RAZ | 60.33 | 60.33 |
| CC | 53.31 | 53.31 |
| ESTUDIANTES | 42 | 42 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.08 | 48.08 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEN | 49.83 | 49.83 |
| FIL | 40.32 | 40.32 |
| CIS | 47.53 | 47.53 |
| BIO | 46.94 | 46.94 |
| FIS | 49.40 | 49.40 |
| QUI | 48.91 | 48.91 |
| ING | 44.94 | 44.94 |
| ESTUDIANTES | 47 | 47 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.81 | 47.81 |
| MAT | 48.70 | 48.70 |
| LEN | 48.95 | 48.95 |
| FIL | 42.88 | 42.88 |
| CIS | 49.00 | 49.00 |
| BIO | 48.25 | 48.25 |
| FIS | 46.25 | 46.25 |
| QUI | 48.63 | 48.63 |
| ING | 44.58 | 44.58 |
| ESTUDIANTES | 40 | 40 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.37 | 48.37 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEN | 49.48 | 49.48 |
| FIL | 44.28 | 44.28 |
| CIS | 46.70 | 46.70 |
| BIO | 47.90 | 47.90 |
| FIS | 49.78 | 49.78 |
| QUI | 49.18 | 49.18 |
| ING | 42.88 | 42.88 |
| ESTUDIANTES | 40 | 40 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 68.00 | 58.59 | 56.76 | 51.06 |
| LEC | 65.00 | 58.19 | 56.20 | 52.64 |
| CIS | 64.00 | 54.90 | 52.54 | 46.70 |
| CIN | 64.00 | 56.11 | 54.29 | 49.40 |
| ING | 60.00 | 57.62 | 54.67 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 36 | 2046 | 16079 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 68.00 | 58.59 | 56.76 | 50.77 |
| LEC | 65.00 | 58.19 | 56.20 | 52.39 |
| CIS | 64.00 | 54.90 | 52.54 | 46.40 |
| CIN | 64.00 | 56.11 | 54.29 | 49.14 |
| ING | 60.00 | 57.62 | 54.67 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 36 | 2046 | 16079 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 68.00 | 58.59 | 56.76 | 50.73 |
| LEC | 65.00 | 58.19 | 56.20 | 52.37 |
| CIS | 64.00 | 54.90 | 52.54 | 46.38 |
| CIN | 64.00 | 56.11 | 54.29 | 49.10 |
| ING | 60.00 | 57.62 | 54.67 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 36 | 2046 | 16079 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 68.00 | 57.34 | 55.72 | 49.64 |
| LEC | 65.00 | 56.88 | 55.07 | 51.32 |
| CIS | 64.00 | 53.66 | 51.40 | 45.07 |
| CIN | 64.00 | 55.00 | 53.31 | 48.09 |
| ING | 60.00 | 55.43 | 52.71 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 36 | 1297 | 12374 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 68.00 | 58.78 | 56.49 | 51.74 |
| LEC | 65.00 | 58.34 | 55.94 | 53.25 |
| CIS | 64.00 | 55.10 | 52.36 | 47.26 |
| CIN | 64.00 | 56.30 | 54.10 | 50.02 |
| ING | 60.00 | 57.88 | 54.29 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 36 | 1884 | 13249 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 68.00 | 58.24 | 56.77 | 51.76 |
| LEC | 65.00 | 57.67 | 56.20 | 53.33 |
| CIS | 64.00 | 54.40 | 52.76 | 47.12 |
| CIN | 64.00 | 55.76 | 54.31 | 49.96 |
| ING | 60.00 | 56.55 | 54.16 | 50.97 |
| ESTUDIANTES | 36 | 1480 | 7028 | 169880 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 68.00 | 58.71 | 57.31 | 51.63 |
| LEC | 65.00 | 58.38 | 56.80 | 53.13 |
| CIS | 64.00 | 55.12 | 53.23 | 47.32 |
| CIN | 64.00 | 56.24 | 54.82 | 49.81 |
| ING | 60.00 | 57.88 | 55.23 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 36 | 1929 | 12801 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU | SOGAMOSO | 315759001495 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 55 |
| Col 2 | COLEGIO ALEJANDRO DE HUMBOLDT | SOGAMOSO | 315759001550 | 67.54 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 66.00 | 71.00 | 48 |
| Col 3 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | SOGAMOSO | 315759002670 | 66.54 | 71.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 41 |
| Col 4 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | SOGAMOSO | 315759000111 | 66.00 | 69.00 | 66.00 | 64.00 | 64.00 | 69.00 | 60 |
| Col 5 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE BELLAS ARTES | SOGAMOSO | 115759001895 | 64.85 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 36 |
| Col 6 | LICEO DE LA PRESENTACION | SOGAMOSO | 315759000235 | 63.62 | 68.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 62.00 | 72 |
| Col 7 | LICEO SAN NICOLAS DE TOLENTINO - SEDE PRINCIPAL | SOGAMOSO | 315759002700 | 63.23 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 62.00 | 63.00 | 25 |
| Col 8 | INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA | SOGAMOSO | 115759001887 | 61.23 | 63.00 | 62.00 | 59.00 | 61.00 | 61.00 | 210 |
| Col 9 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | SOGAMOSO | 315759000073 | 60.77 | 63.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 61.00 | 74 |
| Col 10 | COLEGIO CELCO | SOGAMOSO | 315759000014 | 60.38 | 61.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 62.00 | 49 |
| Col 11 | COLEGIO CIUDAD DEL SOL | SOGAMOSO | 315759000227 | 57.38 | 57.00 | 59.00 | 57.00 | 56.00 | 59.00 | 41 |
| Col 12 | COLEGIO UNICAB VIRTUAL - SEDE PRINCIPAL | SOGAMOSO | 315759002653 | 57.00 | 56.00 | 59.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 107 |
| Col 13 | COLEGIO COMERCIAL ADVENTISTA DE SOGAMOSO CADES | SOGAMOSO | 315759000243 | 56.69 | 57.00 | 58.00 | 53.00 | 58.00 | 59.00 | 25 |
| Col 14 | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO | SOGAMOSO | 115759000279 | 56.23 | 57.00 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 56.00 | 236 |
| Col 15 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ | SOGAMOSO | 215759000907 | 55.92 | 58.00 | 57.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 242 |
| Col 16 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GUTIERREZ GIRARDOT | SOGAMOSO | 215759000630 | 55.77 | 58.00 | 58.00 | 55.00 | 54.00 | 50.00 | 11 |
| Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI | SOGAMOSO | 115759001615 | 55.15 | 57.00 | 56.00 | 53.00 | 54.00 | 57.00 | 154 |
| Col 18 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | SOGAMOSO | 115759000406 | 54.85 | 58.00 | 55.00 | 52.00 | 55.00 | 53.00 | 49 |
| Col 19 | INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIALY AGROINDUSTRIAL LOS ANDES INSEANDES | SOGAMOSO | 115759000490 | 54.54 | 55.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 55.00 | 63 |
| Col 20 | INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO QUIJANO RICO | SOGAMOSO | 215759000575 | 53.85 | 60.00 | 52.00 | 50.00 | 54.00 | 52.00 | 16 |
| Col 21 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIBERTADORES | SOGAMOSO | 115759000473 | 53.46 | 55.00 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 53.00 | 57 |
| Col 22 | LICEO ANGLO AMERICANO DE SOGAMOSO | SOGAMOSO | 315759001576 | 53.00 | 53.00 | 56.00 | 51.00 | 51.00 | 56.00 | 22 |
| Col 23 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MORCA | SOGAMOSO | 215759001768 | 52.00 | 55.00 | 53.00 | 48.00 | 52.00 | 52.00 | 20 |
| Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA | SOGAMOSO | 215759000524 | 51.54 | 52.00 | 54.00 | 49.00 | 51.00 | 52.00 | 21 |
| Col 25 | INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE ARENAS | SOGAMOSO | 215759000664 | 51.08 | 53.00 | 53.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 52 |
| Col 26 | COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA | SOGAMOSO | 315759000090 | 50.23 | 52.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | 19 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA MAGDALENA | SOGAMOSO | 115759000465 | 50.00 | 51.00 | 51.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 91 |
| Col 28 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GRANADA - SEDE PRINCIPAL | SOGAMOSO | 315759002645 | 49.15 | 51.00 | 51.00 | 47.00 | 47.00 | 51.00 | 30 |
| Col 29 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCERO | SOGAMOSO | 215759000583 | 48.23 | 50.00 | 48.00 | 45.00 | 50.00 | 48.00 | 24 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | SOGAMOSO | 315759002556 | 45.62 | 46.00 | 48.00 | 43.00 | 45.00 | 47.00 | 28 |
| Col 31 | JUAN PABLO II | SOGAMOSO | 315759800029 | 45.23 | 48.00 | 48.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 21 |
| Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EMPRESARIAL DE BOYACA | SOGAMOSO | 315759002637 | 44.23 | 42.00 | 48.00 | 44.00 | 42.00 | 47.00 | 9 |
| Col 33 | INSTITUTO POLITECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | SOGAMOSO | 315759002548 | 44.08 | 43.00 | 44.00 | 42.00 | 45.00 | 51.00 | 6 |
| Mi Colegio | SOGAMOSO | 115759001895 | 64.85 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 36 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 2 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 3 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 4 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 5 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | DUITAMA | 315238001430 | 72.77 | 79.00 | 69.00 | 68.00 | 73.00 | 79.00 | 47 |
| Col 6 | GIMNASIO EL HONTANAR | COMBITA | 425175032666 | 72.54 | 76.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 85.00 | 83 |
| Col 7 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA | 315001002288 | 71.15 | 74.00 | 71.00 | 68.00 | 70.00 | 76.00 | 21 |
| Col 8 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | TUNJA | 315001002768 | 70.00 | 74.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 76.00 | 21 |
| Col 9 | I.E. RAFAEL REYES | SANTA ROSA DE VITERBO | 315693000298 | 69.92 | 74.00 | 68.00 | 67.00 | 70.00 | 72.00 | 13 |
| Col 10 | AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | TUNJA | 315001002920 | 69.08 | 69.00 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 76.00 | 12 |
| Col 11 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS | SAMACA | 315646000522 | 68.92 | 72.00 | 67.00 | 69.00 | 66.00 | 74.00 | 32 |
| Col 12 | I.E. SUAZAPAWA - SEDE PRINCIPAL | NOBSA | 415491000291 | 68.38 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 70.00 | 49 |
| Col 13 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU | SOGAMOSO | 315759001495 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 55 |
| Col 14 | COLEGIO DE COMFABOY. | TUNJA | 315001003555 | 67.92 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 51 |
| Col 15 | COLEGIO SEMINARIO MENOR DIOCESANO - SEDE PRINCIPAL | CHIQUINQUIRA | 315176000644 | 67.85 | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 65.00 | 72.00 | 14 |
| Col 16 | COLEGIO ALEJANDRO DE HUMBOLDT | SOGAMOSO | 315759001550 | 67.54 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 66.00 | 71.00 | 48 |
| Col 17 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | COMBITA | 315001003444 | 67.23 | 70.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 73.00 | 45 |
| Col 18 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | TUNJA | 315001001923 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 73.00 | 38 |
| Col 19 | COLEGIO CRISTO REY - SEDE PRINCIPAL | TUNJA | 315001003756 | 66.77 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 64.00 | 73.00 | 42 |
| Col 20 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | SOGAMOSO | 315759002670 | 66.54 | 71.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 41 |
| Col 21 | LICEO CAMPESTRE FRAY ARTURO AYALA - SEDE PRINCIPAL | PAIPA | 315516000741 | 66.15 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 67.00 | 68.00 | 12 |
| Col 22 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | SOGAMOSO | 315759000111 | 66.00 | 69.00 | 66.00 | 64.00 | 64.00 | 69.00 | 60 |
| Col 23 | COLEGIO JESUS EUCARISTIA | DUITAMA | 315238000794 | 66.00 | 68.00 | 69.00 | 63.00 | 64.00 | 66.00 | 20 |
| Col 24 | GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | DUITAMA | 315238001171 | 65.77 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 66.00 | 42 |
| Col 25 | COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 315238000166 | 65.54 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 64.00 | 69.00 | 124 |
| Col 26 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA - SEDE PRINCIPAL | SABOYA | 415632000869 | 65.23 | 68.00 | 64.00 | 63.00 | 64.00 | 71.00 | 20 |
| Col 27 | COL DULCE CORAZON DE MARIA | VILLA DE LEYVA | 315407000286 | 65.00 | 64.00 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 68.00 | 21 |
| Col 28 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DE BELLAS ARTES | SOGAMOSO | 115759001895 | 64.85 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 36 |
| Col 29 | COLEGIO DE LA PRESENTACION TUNJA | TUNJA | 315001000188 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 76 |
| Col 30 | COLEGIO DE BOYACA | TUNJA | 115001000057 | 64.54 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 68.00 | 248 |
| Col 31 | COL MODERNO LA FLORIDA | TUNJA | 315001003144 | 64.23 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | 64.00 | 67.00 | 19 |
| Col 32 | GIMNASIO AGUSTINIANO DE TUNJA - SEDE PRINCIPAL | TUNJA | 315001004248 | 64.08 | 61.00 | 67.00 | 63.00 | 63.00 | 71.00 | 13 |
| Col 33 | LICEO DE LA PRESENTACION | SOGAMOSO | 315759000235 | 63.62 | 68.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 62.00 | 72 |
| Mi Colegio | SOGAMOSO | 115759001895 | 64.85 | 68.00 | 65.00 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 36 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
