PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 1 file_upload | 2 cloud_circle | 2 file_download | 60 file_upload | 71 file_download | 67 file_download | 1688 file_upload | 2200 file_download | 2146 file_download |
| COLEGIOS | 9 | 10 | 10 | 482 | 476 | 492 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 1 file_upload | 2 cloud_circle | 2 file_download | 54 file_upload | 64 file_download | 62 file_download | 1456 file_upload | 1932 file_download | 1889 file_download |
| COLEGIOS | 9 | 10 | 10 | 474 | 468 | 486 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 1 file_upload | 2 cloud_circle | 2 file_download | 54 file_upload | 63 file_download | 61 file_download | 1447 file_upload | 1914 file_download | 1873 file_download |
| COLEGIOS | 9 | 10 | 10 | 475 | 469 | 486 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 1 file_upload | 2 cloud_circle | 2 file_download | 4 file_upload | 9 file_download | 6 file_download | 267 file_upload | 463 file_download | 426 file_download |
| COLEGIOS | 8 | 9 | 9 | 324 | 325 | 362 | 6548 | 6545 | 7126 | |
| GENERO | PUESTO | 1 file_upload | 2 cloud_circle | 2 file_download | 46 file_upload | 56 file_upload | 60 file_download | 1291 file_upload | 1687 file_upload | 1886 file_download |
| COLEGIOS | 8 | 9 | 9 | 386 | 392 | 462 | 7797 | 8110 | 9812 | |
| CARACTER | PUESTO | 1 file_upload | 2 cloud_circle | 2 file_download | 2 file_upload | 3 cloud_circle | 3 file_download | 106 file_upload | 173 file_upload | 178 file_download |
| COLEGIOS | 3 | 3 | 3 | 79 | 79 | 87 | 1264 | 1282 | 1327 | |
| ZONA | PUESTO | 1 cloud_circle | 1 cloud_circle | 1 file_download | 49 file_upload | 58 file_upload | 59 file_download | 1383 file_upload | 1827 file_upload | 1864 file_download |
| COLEGIOS | 4 | 4 | 4 | 280 | 281 | 289 | 6527 | 6608 | 6857 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 58.46 | 58.46 |
| MAT | 63.00 | 63.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 55.00 | 55.00 |
| CIN | 57.00 | 57.00 |
| ING | 55.00 | 55.00 |
| ESTUDIANTES | 92 | 92 |
| EST INGLÉS | 92 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 56.46 | 56.46 |
| MAT | 60.00 | 60.00 |
| LEC | 57.00 | 57.00 |
| CIS | 54.00 | 54.00 |
| CIN | 56.00 | 56.00 |
| ING | 53.00 | 53.00 |
| ESTUDIANTES | 98 | 98 |
| EST INGLÉS | 98 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.85 | 55.85 |
| MAT | 59.00 | 59.00 |
| LEC | 57.00 | 57.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 55.00 | 55.00 |
| ING | 54.00 | 54.00 |
| ESTUDIANTES | 88 | 88 |
| EST INGLÉS | 88 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.23 | 55.23 |
| MAT | 58.00 | 58.00 |
| LEC | 56.00 | 56.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 54.00 | 54.00 |
| ING | 55.00 | 55.00 |
| ESTUDIANTES | 74 | 74 |
| EST INGLÉS | 74 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 54.38 | 54.38 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 56.00 | 56.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 54.00 | 54.00 |
| ING | 50.00 | 50.00 |
| ESTUDIANTES | 84 | 84 |
| EST INGLÉS | 84 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 52.00 | 52.00 |
| MAT | 55.00 | 55.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 50.00 | 50.00 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 90 | 90 |
| EST INGLÉS | 90 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 54.31 | 54.31 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 57.00 | 57.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 52.00 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 75 | 75 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.22 | 55.22 |
| MAT | 56.97 | 56.97 |
| LEC | 56.33 | 56.33 |
| CIS | 53.53 | 53.53 |
| CIN | 54.51 | 54.51 |
| ING | 53.87 | 53.87 |
| ESTUDIANTES | 70 | 70 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 54.30 | 54.30 |
| MAT | 56.06 | 56.06 |
| LEC | 54.61 | 54.61 |
| CIS | 53.13 | 53.13 |
| CIN | 54.52 | 54.52 |
| ING | 50.97 | 50.97 |
| ESTUDIANTES | 71 | 71 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 56.50 | 56.50 |
| MAT | 58.52 | 58.52 |
| LEC | 56.78 | 56.78 |
| CIS | 53.82 | 53.82 |
| CIN | 57.11 | 57.11 |
| ING | 55.75 | 55.75 |
| ESTUDIANTES | 96 | 96 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.65 | 55.65 |
| MAT | 58.17 | 58.17 |
| LEC | 53.18 | 53.18 |
| CIS | 56.04 | 56.04 |
| CIN | 55.59 | 55.59 |
| ING | 54.51 | 54.51 |
| RAZ | 59.86 | 59.86 |
| CC | 54.62 | 54.62 |
| ESTUDIANTES | 71 | 71 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.34 | 55.34 |
| MAT | 56.69 | 56.69 |
| LEC | 53.52 | 53.52 |
| CIS | 55.33 | 55.33 |
| CIN | 54.38 | 54.38 |
| ING | 59.67 | 59.67 |
| RAZ | 55.44 | 55.44 |
| CC | 54.81 | 54.81 |
| ESTUDIANTES | 52 | 52 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.13 | 48.13 |
| MAT | 47.71 | 47.71 |
| LEN | 50.05 | 50.05 |
| FIL | 44.11 | 44.11 |
| CIS | 48.00 | 48.00 |
| BIO | 47.04 | 47.04 |
| FIS | 49.44 | 49.44 |
| QUI | 48.29 | 48.29 |
| ING | 47.58 | 47.58 |
| ESTUDIANTES | 55 | 55 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.73 | 48.73 |
| MAT | 50.44 | 50.44 |
| LEN | 49.00 | 49.00 |
| FIL | 46.63 | 46.63 |
| CIS | 46.85 | 46.85 |
| BIO | 48.81 | 48.81 |
| FIS | 45.33 | 45.33 |
| QUI | 50.54 | 50.54 |
| ING | 50.13 | 50.13 |
| ESTUDIANTES | 48 | 48 |
| EST INGLÉS | 0 |
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.49 | 49.49 |
| MAT | 52.11 | 52.11 |
| LEN | 49.10 | 49.10 |
| FIL | 48.46 | 48.46 |
| CIS | 48.80 | 48.80 |
| BIO | 50.00 | 50.00 |
| FIS | 48.90 | 48.90 |
| QUI | 48.52 | 48.52 |
| ING | 46.26 | 46.26 |
| ESTUDIANTES | 61 | 61 |
| EST INGLÉS | 0 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 63.00 | 55.66 | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 60.00 | 53.94 | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 55.00 | 46.95 | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 57.00 | 51.33 | 47.56 | 49.40 |
| ING | 55.00 | 48.25 | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 92 | 435 | 28619 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 63.00 | 55.66 | 48.11 | 50.77 |
| LEC | 60.00 | 53.94 | 50.73 | 52.39 |
| CIS | 55.00 | 46.95 | 44.07 | 46.40 |
| CIN | 57.00 | 51.33 | 47.44 | 49.14 |
| ING | 55.00 | 48.25 | 48.59 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 92 | 435 | 28432 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 63.00 | 55.66 | 48.09 | 50.73 |
| LEC | 60.00 | 53.94 | 50.73 | 52.37 |
| CIS | 55.00 | 46.95 | 44.06 | 46.38 |
| CIN | 57.00 | 51.33 | 47.43 | 49.10 |
| ING | 55.00 | 48.25 | 48.56 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 92 | 435 | 28425 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 63.00 | 56.19 | 46.18 | 49.64 |
| LEC | 60.00 | 54.35 | 48.98 | 51.32 |
| CIS | 55.00 | 47.40 | 41.93 | 45.07 |
| CIN | 57.00 | 51.71 | 45.70 | 48.09 |
| ING | 55.00 | 48.58 | 46.13 | 48.70 |
| ESTUDIANTES | 92 | 416 | 21727 | 403604 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 63.00 | 53.60 | 48.16 | 51.74 |
| LEC | 60.00 | 52.94 | 50.77 | 53.25 |
| CIS | 55.00 | 45.95 | 44.13 | 47.26 |
| CIN | 57.00 | 50.18 | 47.49 | 50.02 |
| ING | 55.00 | 47.33 | 48.70 | 51.78 |
| ESTUDIANTES | 92 | 349 | 24187 | 416027 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 63.00 | 61.39 | 45.02 | 49.16 |
| LEC | 60.00 | 58.88 | 47.59 | 50.67 |
| CIS | 55.00 | 53.42 | 40.48 | 44.52 |
| CIN | 57.00 | 56.14 | 44.41 | 47.68 |
| ING | 55.00 | 53.46 | 43.65 | 48.14 |
| ESTUDIANTES | 92 | 114 | 4274 | 58649 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 63.00 | 57.07 | 49.42 | 51.63 |
| LEC | 60.00 | 54.83 | 51.89 | 53.13 |
| CIS | 55.00 | 47.88 | 45.35 | 47.32 |
| CIN | 57.00 | 52.13 | 48.53 | 49.81 |
| ING | 55.00 | 49.20 | 50.00 | 51.90 |
| ESTUDIANTES | 92 | 344 | 21895 | 439526 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 2 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 5 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 6 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 73.00 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 31 |
| Col 7 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 72.69 | 78.00 | 71.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 33 |
| Col 8 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 10 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 11 | CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ | EL CARMEN | 323001009561 | 69.23 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 78.00 | 12 |
| Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 13 | INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) | ARJONA | 313052000392 | 68.54 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 72.00 | 41 |
| Col 14 | GIMN MODERNO MONTECATINI | MAGANGUE | 313430002129 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | 32 |
| Col 15 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 16 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 17 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 18 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 19 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 20 | COLEGIO SAN JOSÉ | ACHI | 425126800020 | 67.15 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 84.00 | 22 |
| Col 21 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 22 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 23 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 24 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 25 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 26 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 27 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 28 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 29 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 30 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 31 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 32 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 33 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | TURBACO | 313836800051 | 62.69 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 62.00 | 68.00 | 16 |
| Mi Colegio | SANTA ROSA DEL SUR | 113688011051 | 58.46 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 57.00 | 55.00 | 92 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 9 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 16 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 20 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 21 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 32 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | SANTA ROSA DEL SUR | 113688011051 | 58.46 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 57.00 | 55.00 | 92 | |
