PUESTO SEGÚN PROMEDIO PONDERADO por CENTROS EDUCATIVOS
| CRITERIOS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| GENERAL | PUESTO | 2 file_upload | 5 file_download | cloud_circle | 42 file_upload | 91 file_download | cloud_circle | 1448 file_upload | 3311 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 17 | 17 | 18 | 457 | 459 | 448 | 10544 | 10549 | 10683 | |
| CALENDARIO | PUESTO | 2 file_upload | 5 file_download | cloud_circle | 40 file_upload | 87 file_download | cloud_circle | 1230 file_upload | 2998 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 17 | 17 | 18 | 453 | 455 | 445 | 10150 | 10146 | 10298 | |
| PERIODO | PUESTO | 2 file_upload | 5 file_download | cloud_circle | 40 file_upload | 89 file_download | cloud_circle | 1224 file_upload | 2987 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 17 | 17 | 18 | 455 | 457 | 446 | 10202 | 10202 | 10360 | |
| NATURALEZA | PUESTO | 1 file_upload | 2 file_download | cloud_circle | 1 file_upload | 6 file_download | cloud_circle | 85 file_upload | 171 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 2 | 3 | 25 | 25 | 1 | 709 | 827 | 21 | ||
| GENERO | PUESTO | 1 file_upload | 3 file_download | cloud_circle | 7 file_upload | 20 file_download | cloud_circle | 223 file_upload | 614 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 6 | 7 | 1 | 112 | 113 | 29 | 2542 | 2704 | 798 | |
| CARACTER | PUESTO | 1 file_upload | 2 file_download | cloud_circle | 3 file_upload | 7 file_download | cloud_circle | 148 file_upload | 302 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 3 | 4 | 2 | 41 | 43 | 36 | 1219 | 1362 | 875 | |
| ZONA | PUESTO | 1 file_upload | 2 file_download | cloud_circle | 3 file_upload | 7 file_download | cloud_circle | 129 file_upload | 252 file_download | cloud_circle |
| COLEGIOS | 2 | 3 | 1 | 34 | 35 | 26 | 986 | 1118 | 557 | |
Comparativo por PERIODOS y JORNADAS
| MATERIA | N/R | PROMEDIO |
| PROM | 59.54 | 59.54 |
| MAT | 58.00 | 58.00 |
| LEC | 61.00 | 61.00 |
| CIS | 58.00 | 58.00 |
| CIN | 59.00 | 59.00 |
| ING | 66.00 | 66.00 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 17 |
| MATERIA | N/R | PROMEDIO |
| PROM | 53.62 | 53.62 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 56.00 | 56.00 |
| CIS | 51.00 | 51.00 |
| CIN | 55.00 | 55.00 |
| ING | 55.00 | 55.00 |
| ESTUDIANTES | 7 | 7 |
| EST INGLÉS | 7 |
PROMEDIO y DESVIACIÓN por JORNADA 2025-2
Comparativo por MATERIAS
Comparativo Colegio - Ciudad - Departamento - Nacional
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 58.00 | 54.79 | 51.95 | 51.06 |
| LEC | 61.00 | 54.54 | 52.87 | 52.64 |
| CIS | 58.00 | 48.42 | 46.51 | 46.70 |
| CIN | 59.00 | 52.27 | 50.97 | 49.40 |
| ING | 66.00 | 52.05 | 50.63 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 17 | 1299 | 21020 | 556130 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 58.00 | 54.79 | 51.92 | 50.77 |
| LEC | 61.00 | 54.54 | 52.85 | 52.39 |
| CIS | 58.00 | 48.42 | 46.46 | 46.40 |
| CIN | 59.00 | 52.27 | 50.95 | 49.14 |
| ING | 66.00 | 52.05 | 50.57 | 50.61 |
| ESTUDIANTES | 17 | 1299 | 20867 | 541065 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 58.00 | 54.79 | 51.92 | 50.73 |
| LEC | 61.00 | 54.54 | 52.84 | 52.37 |
| CIS | 58.00 | 48.42 | 46.47 | 46.38 |
| CIN | 59.00 | 52.27 | 50.94 | 49.10 |
| ING | 66.00 | 52.05 | 50.56 | 50.58 |
| ESTUDIANTES | 17 | 1299 | 20970 | 543088 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 58.00 | 55.65 | 48.36 | 49.89 |
| LEC | 61.00 | 58.65 | 50.68 | 52.25 |
| CIS | 58.00 | 54.08 | 44.57 | 46.09 |
| CIN | 59.00 | 55.08 | 47.70 | 48.72 |
| ING | 66.00 | 56.58 | 47.96 | 50.65 |
| ESTUDIANTES | 17 | 79 | 603 | 23482 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 58.00 | 54.29 | 51.98 | 48.20 |
| LEC | 61.00 | 54.16 | 52.48 | 50.10 |
| CIS | 58.00 | 49.11 | 46.40 | 44.19 |
| CIN | 59.00 | 51.92 | 50.85 | 46.80 |
| ING | 66.00 | 51.70 | 50.16 | 48.03 |
| ESTUDIANTES | 17 | 515 | 5204 | 128895 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 58.00 | 51.71 | 48.71 | 49.19 |
| LEC | 61.00 | 55.25 | 50.86 | 51.76 |
| CIS | 58.00 | 49.76 | 45.25 | 45.58 |
| CIN | 59.00 | 51.03 | 48.55 | 48.14 |
| ING | 66.00 | 52.94 | 48.95 | 49.86 |
| ESTUDIANTES | 17 | 108 | 918 | 40392 |
| MATERIA | COLEGIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 58.00 | 55.65 | 49.54 | 49.75 |
| LEC | 61.00 | 58.65 | 51.60 | 52.17 |
| CIS | 58.00 | 54.08 | 46.33 | 46.01 |
| CIN | 59.00 | 55.08 | 49.26 | 48.64 |
| ING | 66.00 | 56.58 | 49.87 | 50.37 |
| ESTUDIANTES | 17 | 79 | 781 | 32186 |
Comparativo con los mejores CENTROS EDUCATIVOS
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | LIC SAHAGUN COOP MIX | SAHAGUN | 323660000929 | 61.62 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 63.00 | 72 |
| Col 2 | GIMNASIO BILINGÜE SOFIA | SAHAGUN | 323162002001 | 59.54 | 58.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 66.00 | 17 |
| Col 3 | GIMNASIO NUEVO MILENIO | SAHAGUN | 323660000015 | 57.08 | 58.00 | 61.00 | 54.00 | 54.00 | 61.00 | 39 |
| Col 4 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LACIDES IRIARTE | SAHAGUN | 123660000059 | 56.23 | 60.00 | 58.00 | 52.00 | 56.00 | 53.00 | 210 |
| Col 5 | COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED) | SAHAGUN | 111001800571 | 54.92 | 55.00 | 58.00 | 53.00 | 54.00 | 54.00 | 62 |
| Col 6 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMÓM BOLIVAR | SAHAGUN | 123660000911 | 54.31 | 58.00 | 54.00 | 50.00 | 56.00 | 52.00 | 68 |
| Col 7 | INSTITUCION EDUCATIVA EL NACIONAL SEDE PRINCIPAL | SAHAGUN | 123660000041 | 53.23 | 56.00 | 55.00 | 49.00 | 53.00 | 53.00 | 223 |
| Col 8 | I.E. SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL | SAHAGUN | 123660000890 | 52.31 | 54.00 | 57.00 | 45.00 | 52.00 | 56.00 | 55 |
| Col 9 | INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBOY | SAHAGUN | 223660001611 | 51.62 | 55.00 | 52.00 | 49.00 | 51.00 | 50.00 | 81 |
| Col 10 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS LLANADAS | SAHAGUN | 223660000231 | 51.31 | 57.00 | 51.00 | 45.00 | 52.00 | 52.00 | 54 |
| Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA RODANIA | SAHAGUN | 223660001084 | 50.00 | 52.00 | 52.00 | 47.00 | 50.00 | 47.00 | 51 |
| Col 12 | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | SAHAGUN | 223660000762 | 48.69 | 49.00 | 52.00 | 44.00 | 50.00 | 48.00 | 75 |
| Col 13 | CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO | SAHAGUN | 223660000444 | 48.46 | 49.00 | 51.00 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 81 |
| Col 14 | INSTITUCION EDUCATIVA RANCHERIA | SAHAGUN | 223660001092 | 48.23 | 50.00 | 51.00 | 43.00 | 49.00 | 48.00 | 54 |
| Col 15 | INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES RODRIGUEZ B. | SAHAGUN | 123660000075 | 46.62 | 48.00 | 50.00 | 42.00 | 46.00 | 48.00 | 98 |
| Col 16 | INSTITUCION EDUCATIVA BAJO GRANDE | SAHAGÚN | 223660000592 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 42.00 | 48.00 | 46.00 | 30 |
| Col 17 | INSTITUTO DE FORMACION DE ADULTOS DE SAHAGUN - SEDE PRINCIPAL | SAHAGUN | 323660002581 | 41.38 | 41.00 | 46.00 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 29 |
| Mi Colegio | SAHAGUN | 323162002001 | 59.54 | 58.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 66.00 | 17 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO | MONTERIA | 123001001790 | 71.08 | 77.00 | 68.00 | 66.00 | 73.00 | 72.00 | 68 |
| Col 2 | LICEO MONTERIA | MONTERIA | 323001002311 | 71.00 | 73.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 77.00 | 24 |
| Col 3 | COL DIOCESANO PABLO VI | CERETE | 323162000474 | 70.38 | 73.00 | 69.00 | 68.00 | 71.00 | 72.00 | 28 |
| Col 4 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | MONTERIA | 123001002176 | 70.23 | 74.00 | 69.00 | 68.00 | 69.00 | 73.00 | 107 |
| Col 5 | COLEGIO EL ENCANTO | LORICA | 323417002514 | 70.08 | 75.00 | 68.00 | 66.00 | 71.00 | 71.00 | 39 |
| Col 6 | COLEGIO EL ROSARIO | MONTELIBANO | 323466000730 | 69.54 | 73.00 | 68.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 30 |
| Col 7 | COL LA SALLE | MONTERIA | 323001000121 | 68.92 | 73.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 74.00 | 135 |
| Col 8 | GIMN CAMPESTRE | MONTERIA | 323001007843 | 68.46 | 69.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 80.00 | 67 |
| Col 9 | FUND EDUC DE MONTELIBANO | MONTELIBANO | 323466000951 | 67.85 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 66.00 | 75.00 | 76 |
| Col 10 | INSTITUCION EDUCATIVA KM 12 | MONTERIA | 123001007402 | 67.38 | 72.00 | 64.00 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 21 |
| Col 11 | INST MIX DE CULTURA IMDEC | CHINÚ | 323182000926 | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 64.00 | 67.00 | 67.00 | 11 |
| Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA - SEDE PRINCIPAL | MONTERIA | 323001005778 | 66.69 | 67.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 81.00 | 25 |
| Col 13 | LICEO CAMPESTRE JEAN PIAGET - SEDE PRINCIPAL | CHINU | 323182001477 | 65.69 | 72.00 | 64.00 | 60.00 | 66.00 | 68.00 | 30 |
| Col 14 | COL DE LA SGDA FAMILIA | MONTERIA | 323001001136 | 65.69 | 67.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 71.00 | 80 |
| Col 15 | GIMN VALLE GRANDE | MONTERIA | 323001004178 | 65.62 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 70.00 | 91 |
| Col 16 | CENTRO EDUCATIVO GEORGE´S NOBLE SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | MONTERÍA | 323001009404 | 65.54 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 81.00 | 25 |
| Col 17 | COL NTRA SRA DEL CARMEN | CERETE | 323162000466 | 64.85 | 66.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 69.00 | 54 |
| Col 18 | BERNARDO OSPINA VILLA | MONTELÍBANO | 223466002509 | 64.69 | 69.00 | 64.00 | 61.00 | 65.00 | 64.00 | 15 |
| Col 19 | GIMNASIO PLAZA FELIZ | MONTERÍA | 323001006910 | 64.46 | 64.00 | 65.00 | 61.00 | 66.00 | 70.00 | 23 |
| Col 20 | COL DIOCESANO JUAN PABLO II | MONTERIA | 323001006405 | 64.38 | 67.00 | 65.00 | 60.00 | 65.00 | 66.00 | 96 |
| Col 21 | INSTITUTO CIUDAD LORICA | LORICA | 323417002026 | 64.38 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 66.00 | 59 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS | MONTERIA | 123001002478 | 64.08 | 70.00 | 64.00 | 58.00 | 64.00 | 65.00 | 132 |
| Col 23 | LIC LEON DE GREIFF | CERETE | 323162000873 | 64.00 | 66.00 | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 70.00 | 62 |
| Col 24 | LIC PUPO JIMENEZ | MONTERIA | 323001007011 | 63.85 | 66.00 | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 68.00 | 63 |
| Col 25 | GIMN LUCILA ZAPATA ARENAS | CERETE | 323162001713 | 63.38 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 60.00 | 68.00 | 18 |
| Col 26 | COL LATINO | MONTERIA | 323001006944 | 63.00 | 62.00 | 67.00 | 61.00 | 61.00 | 66.00 | 18 |
| Col 27 | WINDSOR ROYAL SCHOL | MONTERIA | 323001008467 | 62.77 | 63.00 | 64.00 | 58.00 | 63.00 | 72.00 | 21 |
| Col 28 | CENT MIX ANA MARIA ARRIETA | SAN ANDRES SOTAVENTO | 323670001508 | 62.15 | 63.00 | 63.00 | 59.00 | 60.00 | 73.00 | 21 |
| Col 29 | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SEDE PRINCIAPL | MONTERIA | 223001002103 | 62.15 | 65.00 | 63.00 | 59.00 | 62.00 | 61.00 | 16 |
| Col 30 | COL GIMN AMERICA | MONTERIA | 323001000148 | 62.08 | 66.00 | 62.00 | 59.00 | 62.00 | 60.00 | 29 |
| Col 31 | LIC SAHAGUN COOP MIX | SAHAGUN | 323660000929 | 61.62 | 65.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 63.00 | 72 |
| Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA COMFACOR JAIME EXBRAYAT | MONTERIA | 323001001896 | 61.46 | 61.00 | 63.00 | 58.00 | 62.00 | 67.00 | 101 |
| Col 33 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | MONTERIA | 123001000157 | 61.23 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 103 |
| Mi Colegio | SAHAGUN | 323162002001 | 59.54 | 58.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 66.00 | 17 | |
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 79.08 | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 80.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 3 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 78.46 | 86.00 | 76.00 | 74.00 | 76.00 | 84.00 | 22 |
| Col 4 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 77.54 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 84.00 | 20 |
| Col 5 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTA | 311001800723 | 77.46 | 84.00 | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 12 |
| Col 6 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 77.38 | 79.00 | 77.00 | 74.00 | 77.00 | 85.00 | 28 |
| Col 7 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| Col 8 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.77 | 81.00 | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 46 |
| Col 9 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 76.77 | 84.00 | 73.00 | 72.00 | 75.00 | 86.00 | 66 |
| Col 10 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.77 | 80.00 | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 82.00 | 49 |
| Col 11 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA | 363001000182 | 75.69 | 80.00 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 78.00 | 66 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 75.54 | 81.00 | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 82.00 | 52 |
| Col 13 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 |
| Col 14 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 308001005299 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Col 15 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 75.15 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 83.00 | 157 |
| Col 16 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 75.15 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 86.00 | 20 |
| Col 17 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.85 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 | 79.00 | 10 |
| Col 18 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 74.69 | 78.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 83.00 | 50 |
| Col 19 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 20 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 74.62 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 22 |
| Col 21 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 22 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 74.54 | 76.00 | 75.00 | 70.00 | 74.00 | 84.00 | 16 |
| Col 23 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 24 | JLICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL | 385001003789 | 74.38 | 78.00 | 73.00 | 71.00 | 73.00 | 82.00 | 22 |
| Col 25 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 26 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 86.00 | 51 |
| Col 27 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 73.77 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 68.00 | 83.00 | 14 |
| Col 28 | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | NEIVA | 341001004001 | 73.62 | 78.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 78.00 | 19 |
| Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 73.62 | 77.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 23 |
| Col 30 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 31 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 70 |
| Col 32 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 73.46 | 78.00 | 72.00 | 68.00 | 73.00 | 82.00 | 35 |
| Col 33 | LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | PASTO | 152001000793 | 73.31 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 114 |
| Mi Colegio | SAHAGUN | 323162002001 | 59.54 | 58.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 66.00 | 17 | |
