Diferencia entre revisiones de «Discusión:Página principal»
(Jorge Lionel Campos) |
|||
(No se muestran 51 ediciones intermedias de 14 usuarios) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Quizziz: Preguntas generales de matemáticas opción múltiple: | Quizziz: Preguntas generales de matemáticas opción múltiple: | ||
https://quizizz.com/admin/quiz/5ed4059be6a3b4001b06c958 | https://quizizz.com/admin/quiz/5ed4059be6a3b4001b06c958 | ||
+ | |||
+ | == Mi presentación "La educación prohibida" == | ||
+ | |||
+ | https://drive.google.com/drive/my-drive | ||
+ | |||
+ | MONICA ALVAREZ | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=McwzOGZVw5M | ||
+ | |||
+ | Daniel Guauque | ||
+ | https://youtu.be/84UjQIDQYPo | ||
+ | |||
+ | Daniela Gil Pavony | ||
+ | https://youtu.be/jmH7vQjGy4o | ||
+ | |||
+ | Rafael Enrique Guardo Cassiani | ||
+ | https://youtu.be/wSIuv0rz_xs | ||
+ | |||
+ | == Mabel Bustamante == | ||
+ | |||
+ | Educaplay:https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5723282-gestion_de_aula_y_guias.html | ||
+ | Kahoot: https://create.kahoot.it/share/comprension-lectora/7774db35-4bcd-4e59-8df4-43fe0aeba801 | ||
+ | Blogger: https://reflexionescondocentes.blogspot.com/2020/07/menciona-dos-de-las-principales.html?zx=9d1f3926260af20c | ||
+ | https://reflexionescondocentes.blogspot.com/2020/07/querida-maestra-la-invito-responder-la.html | ||
+ | |||
+ | Formularios google: https://docs.google.com/forms/d/1rojlxuMvnQsHIhJYIDYevOm5XuHCdrnO9M8uBpZaBhM/edit | ||
+ | Padlet: https://padlet.com/mbustamante14/cba0c2lef1sb8tx8 | ||
+ | Mentimeter: https://www.menti.com/9nste9azaq | ||
+ | Quizizz: https://quizizz.com/join/quiz/5ec9c564df4a24001becf15e/start | ||
+ | |||
+ | REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN PROHIBIDA ENLACE: https://drive.google.com/file/d/1wUeY_CliJIHcCZK1iH6Qjfo1TNCiacPV/view?usp=sharing | ||
+ | |||
+ | == Daniela Gil Pavony == | ||
+ | |||
+ | Blogger: https://daniela-pavony.blogspot.com/ | ||
+ | |||
+ | Kahoot: https://create.kahoot.it/share/7e3ad2b0-98cc-4c8f-9c6e-bfd44c759eac | ||
+ | |||
+ | Educaplay: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6765722-fruits.html | ||
+ | |||
+ | Quizizz: https://quizizz.com/admin/quiz/5f4f2f9ad5260e001cc23bf9 | ||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 1.La educación Prohibida: https://www.youtube.com/watch?v=jmH7vQjGy4o&t=2s | ||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 2.Un crimen llamado educación: http://daniela-pavony.blogspot.com/2020/10/crimen-llamado-educacion-la-educacion.html#more | ||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 3.Informador gráfico: https://www.youtube.com/watch?v=TH7Lb8cbzU4&t=633s | ||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 4.Historieta: https://drive.google.com/file/d/1xrFRjjzxcliwoOVNcRAuvoP9Qrbksqyv/view?usp=sharing | ||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 5.Hoja de vida: https://minbofun.wordpress.com/ | ||
+ | |||
+ | == Yefferson Estévez Pacheco == | ||
+ | |||
+ | '''Recursos Educativos educaplay.com''' | ||
+ | *[https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4083197-transmisores_de_movimiento.html Transmisores de Movimiento] | ||
+ | *[https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4083847-las_cinco_grandes.html Las cinco grandes] | ||
+ | *[https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4083901-test_transmisores_de_movimient.html Test Transmisores de movimiento] | ||
+ | |||
+ | '''Actividad 1. La educación Prohibida:''' | ||
+ | |||
+ | '''Actividad 2. Un crimen llamado educación:''' | ||
+ | *[https://yestevezp.blogspot.com/2020/10/un-crimen-llamado-educacion.html Un crimen llamado educación] | ||
+ | |||
+ | '''Actividad 3. Informadores gráficos: linea de tiempo''' | ||
+ | *[https://youtu.be/yvoW5rz1eT4 Uso de timeline.knightlab.com] | ||
+ | |||
+ | '''Actividad 4. Historieta:''' | ||
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1ic_IUdmwv6zknbT7HoZbqFXST60FT1Bm/view Historieta] | ||
+ | |||
+ | '''Actividad 5. Hoja de vida:''' | ||
+ | *[https://yestevezp.blogspot.com/2020/10/hoja-de-vida.html Hoja de Vida] | ||
+ | |||
+ | == Rafael Enrique Guardo Cassiani == | ||
+ | |||
+ | Educaplay: https://es.educaplay.com/usuario/2989453-rafael_enrique/ | ||
+ | |||
+ | Adobe Spark: https://spark.adobe.com/post/aqT85kEBh3kis/ - https://spark.adobe.com/post/29M617d1JvAWH/ - https://spark.adobe.com/post/gO6R0FbvLgrNf/ | ||
+ | |||
+ | Educandy: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=44473 | ||
+ | |||
+ | Quizizz: https://quizizz.com/admin/quiz/5f68ccb5f5acb4001b994909 | ||
+ | |||
+ | Venngage (Informador gráfico): https://venngage.net/ps/RNj2IGIdYvc/actividad-fsica-en-jvenes | ||
+ | |||
+ | Kahoot: https://create.kahoot.it/v2/share/87f830b0-104e-4b31-8179-5a873a46649f | ||
+ | |||
+ | Genially (Informador gráfico): https://view.genial.ly/5f749893adfa830d0deb1808/horizontal-infographic-timeline-genially-sin-titulo | ||
+ | |||
+ | Actividad 1. La Educación prohibida: https://youtu.be/wSIuv0rz_xs | ||
+ | |||
+ | == MONICA ALVAREZ == | ||
+ | Actividad 1: La educación prohibida | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=McwzOGZVw5M | ||
+ | |||
+ | Actividad 2: Un crimen llamado educación | ||
+ | https://blogmonicaalvarez.blogspot.com/2020/10/la-educacion-se-convirtio-en-problema.html | ||
+ | |||
+ | Actividad 3: Informadores gráficos. Herramienta Tiki-Toki para crear lineas de tiempo | ||
+ | https://youtu.be/tDLnHc4W3IY | ||
+ | |||
+ | Actividad 4: Historieta | ||
+ | https://share.pixton.com/qcbwyff | ||
+ | |||
+ | Actividad 5: Hoja de vida | ||
+ | https://blogmonicaalvarez.blogspot.com/p/hoja-de-vida.html | ||
+ | |||
+ | == KARIME SACRISTAN == | ||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 1. La Educación Prohibida | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=DsbCJ-nlVrw&feature=youtu.be | ||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 2. Un crimen llamado educación | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 3. Informadores gráficos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 4. Historieta https://lh3.googleusercontent.com/gFIqI9aJO95jqfDMwyYblpaDPCYg_9QqzUAeKcpuU59FkXs443AZA_s_IGVkretyjMDRdIz-V8i7xGU-UcoDA79UnvlV3SkuokymQtf3V-dtbc1skA=w1280 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ACTIVIDAD 5. Hoja de vida | ||
+ | https://sites.google.com/view/educadoraespecial/p%C3%A1gina-principal?authuser=1 | ||
+ | |||
+ | Educaplay: | ||
+ | https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6662687-palabras.html | ||
+ | https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5267287-monedas_y_billetes.html | ||
+ | |||
+ | Genially: | ||
+ | https://view.genial.ly/5ee03f90ea2c220d854fafa1/game-oca-matematica-aula-de-apoyo | ||
+ | |||
+ | JORGE LIONEL CAMPOS MOSQUERA | ||
+ | |||
+ | == Taller 1: La educación prohibida == | ||
+ | |||
+ | Cordial saludo compañeros. | ||
+ | |||
+ | Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto el video con las respuestas a las preguntas del taller. | ||
+ | |||
+ | Gracias. | ||
+ | |||
+ | https://drive.google.com/file/d/1t-cvpREH3m5pk3n_5Ofl2_Ro6Usm_dHF/view?usp=sharing | ||
+ | |||
+ | JORGE LIONEL CAMPOS MOSQUERA | ||
+ | |||
+ | Taller 2. Un crimen llamado educación. | ||
+ | |||
+ | Cordial saludo compañeros. | ||
+ | |||
+ | Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto el acceso al BLOG https://trabajodiplomadojlcm.blogspot.com/ con el escrito relacionado. | ||
+ | |||
+ | Gracias. | ||
+ | |||
+ | Taller 3. Informador gráfico | ||
+ | |||
+ | Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto el video realizado la explicación de la introducción a Microsoft Visio. | ||
+ | |||
+ | Gracias. | ||
+ | |||
+ | https://drive.google.com/file/d/1C7GUUqNSQWZi7FgkSE4rL6bc6Kp--XZH/view?usp=sharing | ||
+ | |||
+ | Taller 4. Historieta. | ||
+ | |||
+ | Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto la historieta en la cua retrato el aprendizaje adquirido en el diplomado. | ||
+ | |||
+ | https://www.canva.com/design/DAETKzBa8Pw/EUMuuJ1rWM67JWDhZhXQPQ/viewutm_content=DAETKzBa8Pw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton | ||
+ | |||
+ | Gracias. | ||
+ | |||
+ | Taller 5. Hoja de vida | ||
+ | |||
+ | Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto la historieta en la cua retrato el aprendizaje adquirido en el diplomado. | ||
+ | |||
+ | https://docs.google.com/presentation/d/1dTnVgzpIJjfRPk8k7mFWHB2pyte1bQ_ZPqk-WVa2S30/edit?usp=sharing |
Revisión actual del 03:43 16 ene 2021
Jhon Jader Bermeo Posada
Educaplay: Sopa de letras números es ingles y español: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5462698-numeros_en_ingles_y_espanol.html
Kahoot: Preguntas opción múltiple de matemáticas: https://create.kahoot.it/share/preguntas-generales-de-matematicas/05807af1-9920-4061-bb01-8929718df3b3
Quizziz: Preguntas generales de matemáticas opción múltiple: https://quizizz.com/admin/quiz/5ed4059be6a3b4001b06c958
Sumario
Mi presentación "La educación prohibida"
https://drive.google.com/drive/my-drive
MONICA ALVAREZ https://www.youtube.com/watch?v=McwzOGZVw5M
Daniel Guauque https://youtu.be/84UjQIDQYPo
Daniela Gil Pavony https://youtu.be/jmH7vQjGy4o
Rafael Enrique Guardo Cassiani https://youtu.be/wSIuv0rz_xs
Mabel Bustamante
Educaplay:https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5723282-gestion_de_aula_y_guias.html Kahoot: https://create.kahoot.it/share/comprension-lectora/7774db35-4bcd-4e59-8df4-43fe0aeba801 Blogger: https://reflexionescondocentes.blogspot.com/2020/07/menciona-dos-de-las-principales.html?zx=9d1f3926260af20c https://reflexionescondocentes.blogspot.com/2020/07/querida-maestra-la-invito-responder-la.html
Formularios google: https://docs.google.com/forms/d/1rojlxuMvnQsHIhJYIDYevOm5XuHCdrnO9M8uBpZaBhM/edit Padlet: https://padlet.com/mbustamante14/cba0c2lef1sb8tx8 Mentimeter: https://www.menti.com/9nste9azaq Quizizz: https://quizizz.com/join/quiz/5ec9c564df4a24001becf15e/start
REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN PROHIBIDA ENLACE: https://drive.google.com/file/d/1wUeY_CliJIHcCZK1iH6Qjfo1TNCiacPV/view?usp=sharing
Daniela Gil Pavony
Blogger: https://daniela-pavony.blogspot.com/
Kahoot: https://create.kahoot.it/share/7e3ad2b0-98cc-4c8f-9c6e-bfd44c759eac
Educaplay: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6765722-fruits.html
Quizizz: https://quizizz.com/admin/quiz/5f4f2f9ad5260e001cc23bf9
ACTIVIDAD 1.La educación Prohibida: https://www.youtube.com/watch?v=jmH7vQjGy4o&t=2s
ACTIVIDAD 2.Un crimen llamado educación: http://daniela-pavony.blogspot.com/2020/10/crimen-llamado-educacion-la-educacion.html#more
ACTIVIDAD 3.Informador gráfico: https://www.youtube.com/watch?v=TH7Lb8cbzU4&t=633s
ACTIVIDAD 4.Historieta: https://drive.google.com/file/d/1xrFRjjzxcliwoOVNcRAuvoP9Qrbksqyv/view?usp=sharing
ACTIVIDAD 5.Hoja de vida: https://minbofun.wordpress.com/
Yefferson Estévez Pacheco
Recursos Educativos educaplay.com
*Transmisores de Movimiento *Las cinco grandes *Test Transmisores de movimiento
Actividad 1. La educación Prohibida:
Actividad 2. Un crimen llamado educación:
*Un crimen llamado educación
Actividad 3. Informadores gráficos: linea de tiempo
*Uso de timeline.knightlab.com
Actividad 4. Historieta:
*Historieta
Actividad 5. Hoja de vida:
*Hoja de Vida
Rafael Enrique Guardo Cassiani
Educaplay: https://es.educaplay.com/usuario/2989453-rafael_enrique/
Adobe Spark: https://spark.adobe.com/post/aqT85kEBh3kis/ - https://spark.adobe.com/post/29M617d1JvAWH/ - https://spark.adobe.com/post/gO6R0FbvLgrNf/
Educandy: https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=44473
Quizizz: https://quizizz.com/admin/quiz/5f68ccb5f5acb4001b994909
Venngage (Informador gráfico): https://venngage.net/ps/RNj2IGIdYvc/actividad-fsica-en-jvenes
Kahoot: https://create.kahoot.it/v2/share/87f830b0-104e-4b31-8179-5a873a46649f
Genially (Informador gráfico): https://view.genial.ly/5f749893adfa830d0deb1808/horizontal-infographic-timeline-genially-sin-titulo
Actividad 1. La Educación prohibida: https://youtu.be/wSIuv0rz_xs
MONICA ALVAREZ
Actividad 1: La educación prohibida
https://www.youtube.com/watch?v=McwzOGZVw5M
Actividad 2: Un crimen llamado educación
https://blogmonicaalvarez.blogspot.com/2020/10/la-educacion-se-convirtio-en-problema.html
Actividad 3: Informadores gráficos. Herramienta Tiki-Toki para crear lineas de tiempo
https://youtu.be/tDLnHc4W3IY
Actividad 4: Historieta
https://share.pixton.com/qcbwyff
Actividad 5: Hoja de vida
https://blogmonicaalvarez.blogspot.com/p/hoja-de-vida.html
KARIME SACRISTAN
ACTIVIDAD 1. La Educación Prohibida https://www.youtube.com/watch?v=DsbCJ-nlVrw&feature=youtu.be
ACTIVIDAD 2. Un crimen llamado educación
ACTIVIDAD 3. Informadores gráficos
ACTIVIDAD 4. Historieta https://lh3.googleusercontent.com/gFIqI9aJO95jqfDMwyYblpaDPCYg_9QqzUAeKcpuU59FkXs443AZA_s_IGVkretyjMDRdIz-V8i7xGU-UcoDA79UnvlV3SkuokymQtf3V-dtbc1skA=w1280
ACTIVIDAD 5. Hoja de vida
https://sites.google.com/view/educadoraespecial/p%C3%A1gina-principal?authuser=1
Educaplay: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6662687-palabras.html https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5267287-monedas_y_billetes.html
Genially: https://view.genial.ly/5ee03f90ea2c220d854fafa1/game-oca-matematica-aula-de-apoyo
JORGE LIONEL CAMPOS MOSQUERA
Taller 1: La educación prohibida
Cordial saludo compañeros.
Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto el video con las respuestas a las preguntas del taller.
Gracias.
https://drive.google.com/file/d/1t-cvpREH3m5pk3n_5Ofl2_Ro6Usm_dHF/view?usp=sharing
JORGE LIONEL CAMPOS MOSQUERA
Taller 2. Un crimen llamado educación.
Cordial saludo compañeros.
Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto el acceso al BLOG https://trabajodiplomadojlcm.blogspot.com/ con el escrito relacionado.
Gracias.
Taller 3. Informador gráfico
Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto el video realizado la explicación de la introducción a Microsoft Visio.
Gracias.
https://drive.google.com/file/d/1C7GUUqNSQWZi7FgkSE4rL6bc6Kp--XZH/view?usp=sharing
Taller 4. Historieta.
Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto la historieta en la cua retrato el aprendizaje adquirido en el diplomado.
Gracias.
Taller 5. Hoja de vida
Dentro de las actividades contempladas en el diplomado, adjunto la historieta en la cua retrato el aprendizaje adquirido en el diplomado.
https://docs.google.com/presentation/d/1dTnVgzpIJjfRPk8k7mFWHB2pyte1bQ_ZPqk-WVa2S30/edit?usp=sharing